安藤勝己の小倉成績


集計期間:970816 〜 040801
ソート:区分順

                                                                                                                              • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                              • -

1 小倉・ダ1000 1- 2- 1-12/16 6.3% 18.8% 25.0% 31 40
2 小倉・ダ1700 8- 6- 4-26/44 18.2% 31.8% 40.9% 64 69
3 小倉・芝1000 3- 2- 1- 2/ 8 37.5% 62.5% 75.0% 201 122
4 小倉・芝1200 16- 8- 4-42/70 22.9% 34.3% 40.0% 58 55
5 小倉・芝1700 0- 2- 0- 1/ 3 0.0% 66.7% 66.7% 0 133
6 小倉・芝1800 11- 3- 3-15/32 34.4% 43.8% 53.1% 96 79
7 小倉・芝2000 5- 4- 6-17/32 15.6% 28.1% 46.9% 59 81

                                                                                                                              • -