2004札幌開催分析


順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 3人内 人信頼 賞金合計 1走当賞金

                                                                                                                                                                                                                  • -

1 横山典弘 10- 17- 10- 39/ 76 13.2% 35.5% 48.7% 67 115 46.1% 59.8% 19775万 260万
2 藤田伸二 16- 17- 13- 65/111 14.4% 29.7% 41.4% 101 70 60.4% 51.2% 31200万 281万
3 四位洋文 8- 8- 5- 34/ 55 14.5% 29.1% 38.2% 134 89 38.2% 58.1% 14550万 264万
4 松永幹夫 11- 11- 11- 62/ 95 11.6% 23.2% 34.7% 56 67 44.2% 54.2% 17420万 183万
5 岡部幸雄 5- 4- 5- 28/ 42 11.9% 21.4% 33.3% 40 52 42.9% 52.2% 7845万 186万
6 小林徹弥 5- 5- 4- 35/ 49 10.2% 20.4% 28.6% 93 71 8.2% 73.5% 7285万 148万
7 本田優  9- 5- 3- 55/ 72 12.5% 19.4% 23.6% 122 62 27.8% 41.2% 10225万 142万
8 武豊   5- 1- 8- 17/ 31 16.1% 19.4% 45.2% 60 67 87.1% 43.1% 11650万 375万
9 五十嵐冬 8- 6- 3- 66/ 83 9.6% 16.9% 20.5% 50 77 20.5% 50.0% 10485万 126万
10 蛯名正義 6- 4- 7- 43/ 60 10.0% 16.7% 28.3% 49 47 45.0% 45.8% 8990万 149万
11 藤岡佑介 2- 4- 5- 26/ 37 5.4% 16.2% 29.7% 34 111 16.2% 50.0% 3860万 104万
12 小野次郎 6- 5- 5- 57/ 73 8.2% 15.1% 21.9% 118 85 15.1% 52.1% 8405万 115万
13 松岡正海 4- 4- 3- 45/ 56 7.1% 14.3% 19.6% 156 83 8.9% 67.9% 5055万 90万
14 和田竜二 2- 4- 6- 31/ 43 4.7% 14.0% 27.9% 61 91 11.6% 59.1% 4810万 111万
15 田中勝春 2- 2- 2- 24/ 30 6.7% 13.3% 20.0% 109 52 20.0% 33.3% 6415万 213万
16 石橋脩  2- 8- 3- 65/ 78 2.6% 12.8% 16.7% 9 73 10.3% 54.5% 5145万 65万
17 岩崎祐己 2- 3- 4- 33/ 42 4.8% 11.9% 21.4% 60 80 16.7% 26.7% 3505万 83万
18 川島信二 4- 1- 3- 36/ 44 9.1% 11.4% 18.2% 227 80 11.4% 53.3% 8565万 194万
19 芹沢純一 3- 1- 2- 31/ 37 8.1% 10.8% 16.2% 235 60 10.8% 41.7% 5295万 143万
20 勝浦正樹 4- 6- 7- 77/ 94 4.3% 10.6% 18.1% 41 45 20.2% 39.5% 8875万 94万
21 菊沢隆徳 1- 4- 3- 39/ 47 2.1% 10.6% 17.0% 12 178 8.5% 42.9% 3650万 77万
22 北村浩平 3- 1- 2- 38/ 44 6.8% 9.1% 13.6% 27 25 15.9% 62.5% 4405万 100万
23 松田大作 2- 1- 6- 27/ 36 5.6% 8.3% 25.0% 39 78 11.1% 60.0% 3370万 93万
24 武士沢友 0- 0- 1- 40/ 41 0.0% 0.0% 2.4% 0 9 7.3% 16.7% 590万 14万
25 津村明秀 0- 0- 0- 30/ 30 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 3.3% 33.3% 310万 10万

                                                                                                                                                                                                                  • -

04年1札 04年2札

                                                                                                                                                                                                                  • -

残り2週。ノリの2着付けで3連単を組んでみよう。

と思ったら今週から(?)中山だ。

札幌に残る藤田の相手には,本田の頭(特に芝で)をとってみるか。