ルメール

◆クラス別集計
騎手:ルメール
集計期間:021207 〜 041031

                                                                                                                    • -

区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                    • -

新馬 2- 5- 2- 23/ 32 6.3% 21.9% 28.1% 15 49
未勝利 7- 5- 6- 40/ 58 12.1% 20.7% 31.0% 190 78
500万下 13- 12- 12- 70/107 12.1% 23.4% 34.6% 83 104
1000万下 2- 1- 1- 39/ 43 4.7% 7.0% 9.3% 30 19
1600万下 1- 2- 0- 5/ 8 12.5% 37.5% 37.5% 41 73
OPEN特別 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 766 223
G3 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 57
G2 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G1 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 515


なぜか1000万下は消し。


◆人気別集計
騎手:ルメール
集計期間:021207 〜 041031

                                                                                                                    • -

区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                    • -

1番人気 7- 7- 6- 8/ 28 25.0% 50.0% 71.4% 66 92
2番人気 8- 8- 5- 9/ 30 26.7% 53.3% 70.0% 114 111
3番人気 3- 3- 0- 19/ 25 12.0% 24.0% 24.0% 64 43
4番人気 2- 2- 3- 17/ 24 8.3% 16.7% 29.2% 70 66
5番人気 1- 3- 0- 15/ 19 5.3% 21.1% 21.1% 74 65
6番人気 1- 3- 2- 15/ 21 4.8% 19.0% 28.6% 109 92
7番人気 3- 1- 1- 22/ 27 11.1% 14.8% 18.5% 226 93
8番人気 0- 0- 1- 11/ 12 0.0% 0.0% 8.3% 0 42
9番人気 0- 0- 3- 17/ 20 0.0% 0.0% 15.0% 0 88
10番人気 0- 0- 1- 11/ 12 0.0% 0.0% 8.3% 0 96
11番人気 0- 0- 1- 12/ 13 0.0% 0.0% 7.7% 0 100
12番人気 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 103
14番人気 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 661 96
15番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 0/ 0
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

2番人気を馬単の頭で狙ってみる。