JCの8枠は消しとしたが,よく見ると正確には大外または16,17,18番が消し。パワーズコートは辛うじてセーフ。


4番枠を引いたので答えはナリタセンチュリーしかないのだが。ヨシトミが…。
のせるまでもないが,念のためここで確認


◆クラス別集計
騎手:柴田善臣
集計期間:950416 〜 041031

                                                                                                                    • -

区分 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値

                                                                                                                    • -

G1 3- 2- 8-119/132 2.3% 3.8% 9.8% 50 45

1 高松宮記G1 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 317 172
2 菊花賞 G1 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 107
3 NHKマG1 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2% 131 103
4 天皇賞秋G1 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 424 78
5 スプリンG1 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 22
6 安田記念G1 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 36
7 有馬記念G1 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 24
8 宝塚記念G1 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 102
9 フューチG1 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 180
10 阪神ジュG1 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 740
11 JCD G1 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 皐月賞 G1 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 フェブラG1 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 秋華賞 G1 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 優駿牝馬G1 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16 JC  G1 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17 マイルチG1 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18 天皇賞春G1 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
19 東京優駿G1 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
20 桜花賞 G1 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
21 朝日杯3G1 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
22 阪神3歳G1 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
23 高松宮杯G1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                              • -

GⅠなんてそう勝てるもんでもないけど,これはどう贔屓目に見てもひどい。やっぱ,買えないんだよなあ。



降ろされる前から決まっていたのか,今週は五十冬が東京騎乗。意地の好走に期待してみるか。