1月収支


[ 2005年 1月 ]

日付 場所 R 購入金額計 払い戻し計 回収率 損益 損益累計 点数

                                                                                                                                                        • -

5日 中山1 11R 5100円 14300円 280.4% 9200円 9200円 8
5日 京都1 11R 4900円 0円 0.0% -4900円 4300円 11
8日 中山2 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 3200円 4
8日 中山2 6R 1500円 0円 0.0% -1500円 1700円 8
8日 中山2 7R 1500円 3120円 208.0% 1620円 3320円 5
8日 中山2 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 1320円 7
8日 中山2 10R 1500円 0円 0.0% -1500円 -180円 9
8日 中山2 11R 3500円 0円 0.0% -3500円 -3680円 10
8日 中山2 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -5680円 2
8日 京都2 2R 2000円 15940円 797.0% 13940円 8260円 8
8日 京都2 6R 1600円 0円 0.0% -1600円 6660円 5
8日 京都2 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 4660円 5
8日 京都2 8R 2500円 2900円 116.0% 400円 5060円 7
8日 京都2 10R 1500円 0円 0.0% -1500円 3560円 5
8日 京都2 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 2560円 3
8日 京都2 12R 1300円 0円 0.0% -1300円 1260円 6
9日 中山3 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 260円 3
9日 中山3 5R 2000円 0円 0.0% -2000円 -1740円 13
9日 中山3 6R 2000円 7630円 381.5% 5630円 3890円 6
9日 中山3 7R 3100円 0円 0.0% -3100円 790円 7
9日 中山3 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -310円 7
9日 中山3 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -1310円 7
9日 中山3 10R 1000円 4850円 485.0% 3850円 2540円 4
9日 中山3 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 540円 5
9日 中山3 12R 2100円 0円 0.0% -2100円 -1560円 5
9日 京都3 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -2560円 2
9日 京都3 2R 2500円 0円 0.0% -2500円 -5060円 14
9日 京都3 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -6060円 2
9日 京都3 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -7060円 2
9日 京都3 8R 1200円 0円 0.0% -1200円 -8260円 6
9日 京都3 9R 2000円 1700円 85.0% -300円 -8560円 2
9日 京都3 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 -9560円 3
9日 京都3 11R 2000円 2720円 136.0% 720円 -8840円 10
9日 京都3 12R 2100円 0円 0.0% -2100円 -10940円 8
10日 中山4 1R 2000円 0円 0.0% -2000円 -12940円 5
10日 中山4 6R 1100円 0円 0.0% -1100円 -14040円 4
10日 中山4 7R 3000円 0円 0.0% -3000円 -17040円 10
10日 中山4 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -18040円 6
10日 中山4 10R 1600円 0円 0.0% -1600円 -19640円 7
10日 中山4 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 -20640円 4
10日 中山4 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -22640円 2
10日 京都4 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -23640円 3
10日 京都4 2R 2000円 2200円 110.0% 200円 -23440円 6
10日 京都4 3R 1400円 0円 0.0% -1400円 -24840円 14
10日 京都4 4R 2000円 0円 0.0% -2000円 -26840円 8
10日 京都4 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -27840円 1
10日 京都4 8R 1900円 0円 0.0% -1900円 -29740円 10
10日 京都4 9R 400円 0円 0.0% -400円 -30140円 4
10日 京都4 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 -32240円 7
10日 京都4 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -34240円 2
10日 京都4 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -36240円 13
15日 中山5 1R 1000円 4200円 420.0% 3200円 -33040円 1
15日 中山5 2R 1000円 3840円 384.0% 2840円 -30200円 3
15日 中山5 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 -31300円 3
15日 中山5 5R 3000円 0円 0.0% -3000円 -34300円 8
15日 中山5 7R 1000円 4500円 450.0% 3500円 -30800円 1
15日 中山5 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -31800円 6
15日 中山5 10R 2200円 0円 0.0% -2200円 -34000円 15
15日 中山5 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 -35000円 10
15日 中山5 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -37000円 7
15日 京都5 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -38000円 1
15日 京都5 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -39000円 3
15日 京都5 5R 4100円 0円 0.0% -4100円 -43100円 9
15日 京都5 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 -45100円 5
15日 京都5 7R 4100円 0円 0.0% -4100円 -49200円 8
15日 京都5 9R 1100円 0円 0.0% -1100円 -50300円 8
15日 京都5 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -52300円 12
15日 京都5 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 -53300円 2
15日 京都5 12R 2100円 0円 0.0% -2100円 -55400円 8
16日 中山6 1R 1000円 3600円 360.0% 2600円 -52800円 1
16日 中山6 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -54800円 6
16日 中山6 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -55800円 5
16日 中山6 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 -56800円 2
16日 中山6 7R 1100円 0円 0.0% -1100円 -57900円 5
16日 中山6 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -59000円 3
16日 中山6 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -60000円 1
16日 中山6 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -62000円 2
16日 京都6 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -63000円 1
16日 京都6 2R 4200円 1200円 28.6% -3000円 -66000円 7
16日 京都6 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -67000円 1
16日 京都6 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 -69000円 10
16日 京都6 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -71000円 7
16日 京都6 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -73000円 8
16日 京都6 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -75000円 3
22日 中山7 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -76000円 4
22日 中山7 3R 1000円 3300円 330.0% 2300円 -73700円 1
22日 中山7 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -74700円 4
22日 中山7 7R 1000円 5200円 520.0% 4200円 -70500円 4
22日 中山7 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 -72500円 7
22日 中山7 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -73500円 2
22日 中山7 10R 1200円 5000円 416.7% 3800円 -69700円 5
22日 中山7 11R 1100円 0円 0.0% -1100円 -70800円 4
22日 中山7 12R 2000円 1700円 85.0% -300円 -71100円 6
22日 京都7 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -72100円 6
22日 京都7 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -73100円 1
22日 京都7 4R 2000円 0円 0.0% -2000円 -75100円 6
22日 京都7 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -76100円 6
22日 京都7 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 -78100円 9
22日 京都7 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -79200円 5
22日 京都7 9R 2100円 0円 0.0% -2100円 -81300円 15
22日 京都7 11R 2200円 4060円 184.5% 1860円 -79440円 8
22日 京都7 12R 3600円 0円 0.0% -3600円 -83040円 5
22日 小倉1 1R 2000円 4750円 237.5% 2750円 -80290円 6
22日 小倉1 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 -81390円 5
22日 小倉1 3R 2000円 0円 0.0% -2000円 -83390円 9
22日 小倉1 4R 1100円 0円 0.0% -1100円 -84490円 6
22日 小倉1 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -85490円 6
22日 小倉1 6R 1200円 0円 0.0% -1200円 -86690円 7
22日 小倉1 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -87690円 2
22日 小倉1 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -88790円 6
22日 小倉1 9R 1100円 0円 0.0% -1100円 -89890円 5
22日 小倉1 10R 1200円 0円 0.0% -1200円 -91090円 6
22日 小倉1 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 -92090円 4
22日 小倉1 12R 1200円 0円 0.0% -1200円 -93290円 4
23日 中山8 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -94290円 10
23日 中山8 3R 2100円 0円 0.0% -2100円 -96390円 6
23日 中山8 4R 4000円 0円 0.0% -4000円 -100390円 10
23日 中山8 5R 2100円 0円 0.0% -2100円 -102490円 7
23日 中山8 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -103490円 6
23日 中山8 7R 1100円 0円 0.0% -1100円 -104590円 6
23日 中山8 8R 1000円 12610円 1261.0% 11610円 -92980円 4
23日 中山8 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -93980円 6
23日 中山8 10R 2000円 2080円 104.0% 80円 -93900円 10
23日 中山8 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -95900円 4
23日 中山8 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -97900円 3
23日 京都8 3R 1900円 0円 0.0% -1900円 -99800円 8
23日 京都8 7R 2100円 0円 0.0% -2100円 -101900円 9
23日 京都8 8R 2200円 0円 0.0% -2200円 -104100円 8
23日 京都8 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 -106200円 6
23日 京都8 11R 4000円 0円 0.0% -4000円 -110200円 11
23日 京都8 12R 1400円 0円 0.0% -1400円 -111600円 10
23日 小倉2 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -112600円 6
23日 小倉2 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 -113700円 5
23日 小倉2 3R 1100円 13300円 1209.1% 12200円 -101500円 6
23日 小倉2 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -102500円 5
23日 小倉2 6R 1100円 0円 0.0% -1100円 -103600円 7
23日 小倉2 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -104600円 4
23日 小倉2 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -105700円 7
23日 小倉2 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -107700円 6
23日 小倉2 10R 1200円 0円 0.0% -1200円 -108900円 8
23日 小倉2 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -110900円 11
23日 小倉2 12R 2200円 0円 0.0% -2200円 -113100円 11
29日 東京1 1R 1100円 0円 0.0% -1100円 -114200円 4
29日 東京1 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 -115300円 6
29日 東京1 3R 1200円 0円 0.0% -1200円 -116500円 5
29日 東京1 5R 1100円 0円 0.0% -1100円 -117600円 8
29日 東京1 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -118600円 1
29日 東京1 8R 2100円 0円 0.0% -2100円 -120700円 7
29日 東京1 9R 1100円 0円 0.0% -1100円 -121800円 5
29日 東京1 10R 1200円 0円 0.0% -1200円 -123000円 6
29日 東京1 11R 3100円 0円 0.0% -3100円 -126100円 24
29日 東京1 12R 1800円 0円 0.0% -1800円 -127900円 15
29日 京都1 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -128900円 1
29日 京都1 9R 1200円 0円 0.0% -1200円 -130100円 6
29日 京都1 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 -131100円 1
29日 京都1 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 -132100円 1
29日 小倉3 1R 1100円 0円 0.0% -1100円 -133200円 5
29日 小倉3 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -135200円 7
29日 小倉3 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -136200円 1
29日 小倉3 4R 1100円 0円 0.0% -1100円 -137300円 5
29日 小倉3 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -138300円 1
29日 小倉3 6R 1200円 0円 0.0% -1200円 -139500円 5
29日 小倉3 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -140500円 1
29日 小倉3 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -141500円 5
29日 小倉3 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -142500円 2
29日 小倉3 10R 1000円 4280円 428.0% 3280円 -139220円 4
29日 小倉3 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -141220円 10
29日 小倉3 12R 1100円 0円 0.0% -1100円 -142320円 3
30日 東京2 2R 2000円 5680円 284.0% 3680円 -138640円 6
30日 東京2 4R 2000円 1880円 94.0% -120円 -138760円 5
30日 東京2 5R 2000円 1800円 90.0% -200円 -138960円 5
30日 東京2 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -139960円 6
30日 東京2 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 -141960円 5
30日 東京2 9R 2100円 0円 0.0% -2100円 -144060円 10
30日 東京2 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -146060円 6
30日 東京2 11R 3000円 0円 0.0% -3000円 -149060円 11
30日 東京2 12R 900円 0円 0.0% -900円 -149960円 4
30日 京都2 5R 2100円 0円 0.0% -2100円 -152060円 7
30日 京都2 9R 1100円 0円 0.0% -1100円 -153160円 6
30日 京都2 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -155160円 5
30日 京都2 11R 3000円 8000円 266.7% 5000円 -150160円 7
30日 京都2 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -152160円 6
30日 小倉4 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -154160円 3
30日 小倉4 4R 2000円 0円 0.0% -2000円 -156160円 6
30日 小倉4 5R 2000円 4550円 227.5% 2550円 -153610円 8
30日 小倉4 6R 1100円 4140円 376.4% 3040円 -150570円 4
30日 小倉4 7R 3000円 8460円 282.0% 5460円 -145110円 4
30日 小倉4 8R 2000円 7100円 355.0% 5100円 -140010円 2
30日 小倉4 9R 1200円 0円 0.0% -1200円 -141210円 7
30日 小倉4 10R 1500円 0円 0.0% -1500円 -142710円 5
30日 小倉4 11R 2100円 8220円 391.4% 6120円 -136590円 6
30日 小倉4 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 -137590円 4

                                                                                                                                                        • -

購入R計 192 316400円 178810円 56.5% -137590円 1128