最終週の小倉芝1200

過去5年の第1回開催


(1日〜6日)

                                                                                                            • -

区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                            • -

1枠 10- 9- 12-142/173 5.8% 11.0% 17.9% 26 88
2枠 10- 13- 12-148/183 5.5% 12.6% 19.1% 84 71
3枠 21- 13- 8-149/191 11.0% 17.8% 22.0% 94 65
4枠 11- 12- 11-158/192 5.7% 12.0% 17.7% 144 92
5枠 12- 13- 15-156/196 6.1% 12.8% 20.4% 72 66
6枠 12- 16- 13-156/197 6.1% 14.2% 20.8% 55 79
7枠 10- 13- 16-200/239 4.2% 9.6% 16.3% 33 64
8枠 16- 11- 14-205/246 6.5% 11.0% 16.7% 148 71

                                                                                                            • -

(7,8日)

                                                                                                            • -

区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                            • -

1枠 1- 4- 7- 52/ 64 1.6% 7.8% 18.8% 10 127
2枠 9- 4- 1- 55/ 69 13.0% 18.8% 20.3% 94 67
3枠 4- 4- 7- 55/ 70 5.7% 11.4% 21.4% 25 111
4枠 6- 3- 4- 57/ 70 8.6% 12.9% 18.6% 83 94
5枠 1- 7- 2- 59/ 69 1.4% 11.6% 14.5% 1 93
6枠 4- 4- 4- 57/ 69 5.8% 11.6% 17.4% 13 64
7枠 5- 4- 9- 63/ 81 6.2% 11.1% 22.2% 46 143
8枠 5- 5- 2- 69/ 81 6.2% 12.3% 14.8% 132 52

                                                                                                            • -

最終週だからと言って、思ったほど外差しではない?


1着は3枠から2枠にシフト、1枠と5枠は頭にしてはいけない。
馬番で見ると連対圏には3番、4番、13番。3着には14番。


1着に3、4,13番を3着に14番を固定した3連単というのを実験してみる。