2月収支


[ 2005年 2月 ]

日付 場所 R 購入金額計 払い戻し計 回収率 損益 損益累計 点数

                                                                                                                                                        • -

5日 東京3 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -2000円 11
5日 東京3 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -3000円 3
5日 東京3 5R 1900円 9070円 477.4% 7170円 4170円 8
5日 東京3 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 3170円 4
5日 東京3 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 1170円 3
5日 東京3 9R 900円 0円 0.0% -900円 270円 3
5日 東京3 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 -1830円 10
5日 東京3 11R 1000円 8350円 835.0% 7350円 5520円 2
5日 東京3 12R 2100円 0円 0.0% -2100円 3420円 5
5日 京都3 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 2420円 2
5日 京都3 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 1420円 5
5日 京都3 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 420円 4
5日 京都3 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -1580円 5
5日 京都3 10R 1000円 5840円 584.0% 4840円 3260円 2
5日 京都3 12R 2200円 0円 0.0% -2200円 1060円 6
5日 小倉5 1R 1100円 3480円 316.4% 2380円 3440円 4
5日 小倉5 2R 2200円 0円 0.0% -2200円 1240円 11
5日 小倉5 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 240円 4
5日 小倉5 5R 2000円 0円 0.0% -2000円 -1760円 5
5日 小倉5 6R 1200円 0円 0.0% -1200円 -2960円 4
5日 小倉5 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -3960円 6
5日 小倉5 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -4960円 6
5日 小倉5 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 -5960円 4
5日 小倉5 11R 1100円 0円 0.0% -1100円 -7060円 3
5日 小倉5 12R 2100円 0円 0.0% -2100円 -9160円 10
6日 東京4 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -11160円 6
6日 東京4 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -12160円 4
6日 東京4 5R 1200円 0円 0.0% -1200円 -13360円 7
6日 東京4 6R 1100円 0円 0.0% -1100円 -14460円 7
6日 東京4 7R 1200円 0円 0.0% -1200円 -15660円 9
6日 東京4 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 -17660円 5
6日 東京4 9R 1200円 0円 0.0% -1200円 -18860円 7
6日 東京4 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -20860円 6
6日 東京4 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -22860円 3
6日 東京4 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 -23860円 5
6日 京都4 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 -24860円 3
6日 京都4 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -25860円 5
6日 京都4 7R 3000円 0円 0.0% -3000円 -28860円 5
6日 京都4 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -30860円 5
6日 京都4 12R 3000円 4400円 146.7% 1400円 -29460円 12
6日 小倉6 1R 1100円 0円 0.0% -1100円 -30560円 4
6日 小倉6 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -31560円 6
6日 小倉6 3R 1000円 2250円 225.0% 1250円 -30310円 2
6日 小倉6 4R 1100円 0円 0.0% -1100円 -31410円 5
6日 小倉6 5R 1100円 4620円 420.0% 3520円 -27890円 5
6日 小倉6 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -28890円 3
6日 小倉6 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -29990円 7
6日 小倉6 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -30990円 5
6日 小倉6 10R 2000円 3210円 160.5% 1210円 -29780円 16
6日 小倉6 11R 2000円 12800円 640.0% 10800円 -18980円 2
6日 小倉6 12R 3000円 0円 0.0% -3000円 -21980円 11
12日 東京5 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 -23080円 7
12日 東京5 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 -24180円 3
12日 東京5 7R 1200円 0円 0.0% -1200円 -25380円 6
12日 東京5 8R 1200円 0円 0.0% -1200円 -26580円 9
12日 東京5 9R 1100円 0円 0.0% -1100円 -27680円 5
12日 東京5 10R 1100円 0円 0.0% -1100円 -28780円 4
12日 東京5 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 -29780円 1
12日 京都5 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -30780円 3
12日 京都5 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -31780円 3
12日 京都5 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 -32780円 2
12日 京都5 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -33780円 1
12日 京都5 10R 1200円 0円 0.0% -1200円 -34980円 12
12日 京都5 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -36980円 6
12日 京都5 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -38980円 4
12日 小倉7 2R 1200円 0円 0.0% -1200円 -40180円 4
12日 小倉7 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 -41280円 9
12日 小倉7 6R 1100円 0円 0.0% -1100円 -42380円 6
12日 小倉7 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -43380円 1
12日 小倉7 8R 1000円 3630円 363.0% 2630円 -40750円 8
12日 小倉7 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -42750円 15
12日 小倉7 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 -43750円 2
12日 小倉7 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -45750円 14
12日 小倉7 12R 1600円 0円 0.0% -1600円 -47350円 5
13日 東京6 2R 500円 0円 0.0% -500円 -47850円 5
13日 東京6 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -48850円 5
13日 東京6 9R 400円 2170円 542.5% 1770円 -47080円 4
13日 東京6 11R 900円 0円 0.0% -900円 -47980円 9
13日 東京6 12R 1500円 0円 0.0% -1500円 -49480円 1
13日 京都6 5R 100円 0円 0.0% -100円 -49580円 1
13日 京都6 6R 100円 0円 0.0% -100円 -49680円 1
13日 京都6 9R 800円 0円 0.0% -800円 -50480円 8
13日 京都6 10R 1100円 0円 0.0% -1100円 -51580円 5
13日 京都6 11R 900円 0円 0.0% -900円 -52480円 2
13日 小倉8 1R 600円 2440円 406.7% 1840円 -50640円 3
13日 小倉8 2R 400円 0円 0.0% -400円 -51040円 1
13日 小倉8 3R 200円 0円 0.0% -200円 -51240円 2
13日 小倉8 5R 200円 0円 0.0% -200円 -51440円 1
13日 小倉8 9R 500円 2200円 440.0% 1700円 -49740円 5
13日 小倉8 10R 1100円 0円 0.0% -1100円 -50840円 11
13日 小倉8 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 -51840円 6
13日 小倉8 12R 500円 0円 0.0% -500円 -52340円 5
19日 東京7 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -53340円 1
19日 東京7 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -54340円 2
19日 東京7 5R 2000円 0円 0.0% -2000円 -56340円 1
19日 東京7 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -57340円 3
19日 東京7 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -58340円 1
19日 東京7 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -59440円 6
19日 東京7 10R 1100円 0円 0.0% -1100円 -60540円 4
19日 東京7 11R 2000円 3820円 191.0% 1820円 -58720円 4
19日 東京7 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 -59720円 3
19日 京都7 1R 1200円 0円 0.0% -1200円 -60920円 4
19日 京都7 2R 900円 0円 0.0% -900円 -61820円 5
19日 京都7 3R 1000円 5650円 565.0% 4650円 -57170円 4
19日 京都7 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 -58170円 1
19日 京都7 6R 4000円 0円 0.0% -4000円 -62170円 3
19日 京都7 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -63170円 1
19日 京都7 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -64270円 5
19日 京都7 9R 2200円 0円 0.0% -2200円 -66470円 9
19日 京都7 10R 1100円 0円 0.0% -1100円 -67570円 6
19日 京都7 11R 1100円 0円 0.0% -1100円 -68670円 3
19日 京都7 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 -69670円 1
20日 東京8 1R 2100円 20360円 969.5% 18260円 -51410円 8
20日 東京8 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -52410円 10
20日 東京8 5R 1100円 0円 0.0% -1100円 -53510円 6
20日 東京8 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 -55510円 6
20日 東京8 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 -57510円 1
20日 東京8 10R 3000円 0円 0.0% -3000円 -60510円 3
20日 東京8 11R 5000円 0円 0.0% -5000円 -65510円 10
20日 東京8 12R 2000円 4880円 244.0% 2880円 -62630円 8
20日 京都8 1R 1900円 0円 0.0% -1900円 -64530円 6
20日 京都8 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -65530円 1
20日 京都8 3R 1000円 3000円 300.0% 2000円 -63530円 1
20日 京都8 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -64530円 6
20日 京都8 6R 3000円 0円 0.0% -3000円 -67530円 5
20日 京都8 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -68530円 1
20日 京都8 8R 2300円 0円 0.0% -2300円 -70830円 10
20日 京都8 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -72830円 7
20日 京都8 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -74830円 5
20日 京都8 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -76830円 3
26日 中山1 1R 1000円 8640円 864.0% 7640円 -69190円 3
26日 中山1 2R 1000円 3300円 330.0% 2300円 -66890円 5
26日 中山1 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -67890円 6
26日 中山1 5R 2000円 0円 0.0% -2000円 -69890円 5
26日 中山1 7R 1000円 9100円 910.0% 8100円 -61790円 1
26日 中山1 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -62890円 4
26日 中山1 9R 3000円 0円 0.0% -3000円 -65890円 1
26日 中山1 10R 1100円 0円 0.0% -1100円 -66990円 4
26日 中山1 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 -67990円 3
26日 中山1 12R 2300円 0円 0.0% -2300円 -70290円 13
26日 阪神1 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -71290円 4
26日 阪神1 3R 3000円 0円 0.0% -3000円 -74290円 11
26日 阪神1 6R 2100円 0円 0.0% -2100円 -76390円 7
26日 阪神1 9R 600円 0円 0.0% -600円 -76990円 5
26日 阪神1 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -78990円 4
26日 阪神1 11R 3000円 0円 0.0% -3000円 -81990円 5
26日 阪神1 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -83990円 12
27日 中山2 1R 1100円 0円 0.0% -1100円 -85090円 5
27日 中山2 2R 2000円 7700円 385.0% 5700円 -79390円 2
27日 中山2 3R 2000円 0円 0.0% -2000円 -81390円 5
27日 中山2 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 -83390円 9
27日 中山2 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -84390円 1
27日 中山2 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -85490円 3
27日 中山2 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -87490円 3
27日 中山2 10R 3000円 0円 0.0% -3000円 -90490円 25
27日 中山2 11R 3000円 0円 0.0% -3000円 -93490円 5
27日 中山2 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -95490円 7
27日 阪神2 1R 1000円 6340円 634.0% 5340円 -90150円 2
27日 阪神2 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -92150円 4
27日 阪神2 6R 2500円 0円 0.0% -2500円 -94650円 11
27日 阪神2 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 -96650円 6
27日 阪神2 8R 2200円 0円 0.0% -2200円 -98850円 6
27日 阪神2 9R 2000円 3980円 199.0% 1980円 -96870円 16
27日 阪神2 10R 2500円 0円 0.0% -2500円 -99370円 22
27日 阪神2 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -101370円 6
27日 阪神2 12R 4000円 0円 0.0% -4000円 -105370円 4

                                                                                                                                                        • -

購入R計 166 246600円 141230円 57.3% -105370円 889