中山10R用


◆中山芝2500騎手別集計
集計期間:000109 〜 050326

                                                                                                                  • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 小林淳一 4- 3- 3-10/20 20.0% 35.0% 50.0% 338 162
2 小野次郎 2- 2- 1-11/16 12.5% 25.0% 31.3% 280 78
3 後藤浩輝 8- 2- 2-29/41 19.5% 24.4% 29.3% 172 69
4 柴田善臣 1- 9- 7-25/42 2.4% 23.8% 40.5% 41 71
5 蛯名正義 7- 3- 6-30/46 15.2% 21.7% 34.8% 79 76
6 田中勝春 3- 2- 7-30/42 7.1% 11.9% 28.6% 100 78
7 北村宏司 0- 1- 0-19/20 0.0% 5.0% 5.0% 0 8
8 吉田豊  1- 0- 3-28/32 3.1% 3.1% 12.5% 8 21
9 四位洋文 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 90
10 福永祐一 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 秋山真一 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

単勝11(20倍)、ワイド10−11(29倍)