皐月賞の前走


◆前走レース名別集計
集計期間:950416 〜 040418

                                                                                                                          • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                          • -

1 アーリンG3 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 100
2 若葉S  3- 3- 1-24/31 9.7% 19.4% 22.6% 563 186
3 報知杯弥G2 4- 3- 6-26/39 10.3% 17.9% 33.3% 41 102
4 スプリンG2 2- 3- 2-46/53 3.8% 9.4% 13.2% 67 42
5 毎日杯 G3 1- 0- 0-21/22 4.5% 4.5% 4.5% 50 14
6 共同通信G3 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 20
7 すみれS 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8 菜の花S 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9 きさらぎG3 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10 500万下* 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 ラジオたG3 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 若駒S  0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 ゆきやな500* 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 あざみ賞500* 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 山桜賞 500* 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16 伏竜S  0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17 小倉3歳G3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                          • -

これで、ローゼンクロイツを消して、代わりにアドマイヤフジを上げ。



問題な日本語―どこがおかしい?何がおかしい?

問題な日本語―どこがおかしい?何がおかしい?