福島芝2600騎手


集計期間:000429 〜 050409
レース機会数 : 10 回以上

                                                                                                                  • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 木幡初広 3- 2- 1- 6/12 25.0% 41.7% 50.0% 139 155
2 芹沢純一 1- 3- 1- 8/13 7.7% 30.8% 38.5% 24 59
3 中舘英二 4- 1- 3-10/18 22.2% 27.8% 44.4% 125 69
4 大西直宏 1- 2- 1-10/14 7.1% 21.4% 28.6% 50 111
5 高山太郎 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 30 29
6 江田照男 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0% 0 299
7 二本柳壮 1- 1- 1-12/15 6.7% 13.3% 20.0% 40 72
8 土谷智紀 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0% 51 152

                                                                                                                  • -