天皇賞の前走


◆前走レース名別集計
集計期間:960421 〜 040502

                                                                                                                          • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                          • -

1 中山記念G2 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0% 1450 280
2 ダイオG2 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0% 7100 1930
3 有馬記念G1 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 60
4 阪神大賞G2 4- 5- 4-29/42 9.5% 21.4% 31.0% 23 41
5 日経賞 G2 1- 3- 3-22/29 3.4% 13.8% 24.1% 10 64
6 産経大阪G2 2- 0- 1-16/19 10.5% 10.5% 15.8% 95 33
7 京都記念G2 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 250
8 エメラル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9 エイプリ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10 読売マイG2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 大阪−ハH 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 大阪―ハH 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 難波S 1600 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 ダイヤモHG3 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 ブラッド 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16 日経新春HG2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17 湾岸SH1500 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18 難波S 1500 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
19 中山大障 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
20 目黒記念HG2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
21 白鷺特別1000 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
22 天皇賞秋G1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
23 オースト 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
24 ダービーG3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
25 小倉大賞HG3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
26 中京記念HG3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                          • -

やはり大阪杯よりは阪神大賞典。しかし、回収率が低すぎる。