新潟の中舘


◆コース別集計
騎手:中舘英二
集計期間:010929 〜 040905

                                                                                                                                        • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                        • -

1 新潟・ダ1200 10- 15- 12- 63/100 10.0% 25.0% 37.0% 63 102
2 新潟・ダ1700 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 97 117
3 新潟・ダ1800 8- 13- 14- 59/ 94 8.5% 22.3% 37.2% 33 77
4 新潟・芝1000 11- 9- 8- 29/ 57 19.3% 35.1% 49.1% 60 88
5 新潟・芝1200 6- 2- 5- 30/ 43 14.0% 18.6% 30.2% 62 61
6 新潟・芝1400 2- 2- 3- 29/ 36 5.6% 11.1% 19.4% 13 34
7 新潟・芝1600外 2- 4- 3- 38/ 47 4.3% 12.8% 19.1% 215 80
8 新潟・芝1800外 7- 7- 7- 51/ 72 9.7% 19.4% 29.2% 88 63
9 新潟・芝2000 1- 3- 3- 10/ 17 5.9% 23.5% 41.2% 22 184
10 新潟・芝2000外 2- 2- 4- 17/ 25 8.0% 16.0% 32.0% 40 86
11 新潟・芝2200 0- 1- 1- 14/ 16 0.0% 6.3% 12.5% 0 31
12 新潟・芝2400 4- 0- 1- 5/ 10 40.0% 40.0% 50.0% 165 84

                                                                                                                                        • -