4月収支



[ 2005年 4月 ]

日付 場所 R 購入金額計 払い戻し計 回収率 損益 損益累計 点数

                                                                                                                                                        • -

2日 福島1 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -1000円 4
2日 福島1 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 -2000円 2
2日 福島1 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 -4000円 5
2日 福島1 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -5100円 4
2日 福島1 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -7100円 10
2日 福島1 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 -8100円 3
2日 福島1 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 -9100円 5
2日 福島1 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -11100円 10
2日 中山3 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -12100円 1
2日 中山3 7R 2500円 0円 0.0% -2500円 -14600円 7
2日 中山3 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 -16600円 5
2日 中山3 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -17600円 2
2日 中山3 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 -18600円 3
2日 中山3 12R 2000円 11160円 558.0% 9160円 -9440円 12
2日 阪神3 2R 1000円 2360円 236.0% 1360円 -8080円 2
2日 阪神3 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -9080円 1
2日 阪神3 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -10080円 1
2日 阪神3 7R 2000円 4700円 235.0% 2700円 -7380円 2
2日 阪神3 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -8380円 1
2日 阪神3 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -10380円 2
2日 阪神3 10R 1300円 0円 0.0% -1300円 -11680円 7
2日 阪神3 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -13680円 1
2日 阪神3 12R 2100円 0円 0.0% -2100円 -15780円 8
3日 福島2 1R 1000円 3360円 336.0% 2360円 -13420円 2
3日 福島2 2R 2000円 4300円 215.0% 2300円 -11120円 5
3日 福島2 3R 2000円 1360円 68.0% -640円 -11760円 7
3日 福島2 4R 2100円 7400円 352.4% 5300円 -6460円 7
3日 福島2 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -7460円 5
3日 福島2 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -8460円 1
3日 福島2 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 -10460円 1
3日 福島2 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -11560円 6
3日 福島2 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -12560円 6
3日 福島2 10R 1100円 0円 0.0% -1100円 -13660円 6
3日 福島2 11R 1900円 9290円 488.9% 7390円 -6270円 10
3日 福島2 12R 3000円 0円 0.0% -3000円 -9270円 6
3日 中山4 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -10270円 2
3日 中山4 2R 2000円 5280円 264.0% 3280円 -6990円 8
3日 中山4 3R 2200円 0円 0.0% -2200円 -9190円 8
3日 中山4 5R 2000円 0円 0.0% -2000円 -11190円 5
3日 中山4 6R 1200円 0円 0.0% -1200円 -12390円 5
3日 中山4 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 -14390円 5
3日 中山4 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -15390円 2
3日 中山4 10R 2200円 0円 0.0% -2200円 -17590円 8
3日 中山4 11R 5000円 0円 0.0% -5000円 -22590円 24
3日 阪神4 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -23590円 2
3日 阪神4 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -25590円 2
3日 阪神4 3R 2000円 3400円 170.0% 1400円 -24190円 7
3日 阪神4 5R 1100円 0円 0.0% -1100円 -25290円 7
3日 阪神4 6R 1000円 5200円 520.0% 4200円 -21090円 3
3日 阪神4 7R 1100円 0円 0.0% -1100円 -22190円 6
3日 阪神4 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -23190円 4
3日 阪神4 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -25190円 4
3日 阪神4 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -27190円 2
3日 阪神4 11R 3000円 12460円 415.3% 9460円 -17730円 4
3日 阪神4 12R 3100円 0円 0.0% -3100円 -20830円 7
9日 中山5 10R 2200円 0円 0.0% -2200円 -23030円 7
9日 中山5 11R 2100円 0円 0.0% -2100円 -25130円 5
9日 中山5 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 -26130円 2
9日 阪神5 10R 2200円 0円 0.0% -2200円 -28330円 9
9日 阪神5 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 -29330円 2
9日 阪神5 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 -30330円 5
10日 福島4 2R 1100円 5220円 474.5% 4120円 -26210円 4
10日 福島4 3R 1600円 0円 0.0% -1600円 -27810円 5
10日 福島4 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 -29810円 3
10日 福島4 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 -31810円 10
10日 福島4 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -32910円 6
10日 福島4 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -34910円 20
10日 福島4 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 -35910円 5
10日 福島4 12R 2200円 0円 0.0% -2200円 -38110円 4
10日 中山6 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -39110円 4
10日 中山6 5R 1100円 0円 0.0% -1100円 -40210円 3
10日 中山6 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -41210円 4
10日 中山6 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -42210円 4
10日 中山6 8R 2200円 0円 0.0% -2200円 -44410円 9
10日 中山6 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -46410円 2
10日 中山6 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 -47410円 3
10日 中山6 12R 2000円 3500円 175.0% 1500円 -45910円 2
10日 阪神6 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -46910円 3
10日 阪神6 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -47910円 3
10日 阪神6 4R 1000円 4360円 436.0% 3360円 -44550円 3
10日 阪神6 6R 3100円 0円 0.0% -3100円 -47650円 5
10日 阪神6 7R 1100円 0円 0.0% -1100円 -48750円 5
10日 阪神6 8R 1000円 3800円 380.0% 2800円 -45950円 1
10日 阪神6 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -47950円 4
10日 阪神6 11R 10000円 0円 0.0% -10000円 -57950円 12
10日 阪神6 12R 2300円 0円 0.0% -2300円 -60250円 1
16日 福島5 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 -61350円 3
16日 福島5 3R 1000円 3660円 366.0% 2660円 -58690円 4
16日 福島5 4R 2000円 0円 0.0% -2000円 -60690円 4
16日 福島5 5R 1100円 51840円 4712.7% 50740円 -9950円 7
16日 福島5 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -10950円 1
16日 福島5 7R 1100円 0円 0.0% -1100円 -12050円 7
16日 福島5 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -13050円 5
16日 福島5 9R 1100円 0円 0.0% -1100円 -14150円 6
16日 福島5 10R 2200円 0円 0.0% -2200円 -16350円 16
16日 福島5 11R 2100円 0円 0.0% -2100円 -18450円 10
16日 福島5 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -20450円 3
16日 中山7 1R 2000円 1050円 52.5% -950円 -21400円 4
16日 中山7 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -22400円 1
16日 中山7 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 -23400円 1
16日 中山7 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -24400円 4
16日 中山7 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -25400円 4
16日 中山7 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -26400円 3
16日 中山7 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 -27400円 4
16日 中山7 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 -28400円 3
16日 阪神7 1R 1000円 4900円 490.0% 3900円 -24500円 1
16日 阪神7 2R 1200円 0円 0.0% -1200円 -25700円 6
16日 阪神7 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 -26800円 4
16日 阪神7 4R 1100円 0円 0.0% -1100円 -27900円 4
16日 阪神7 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -28900円 5
16日 阪神7 6R 1100円 5740円 521.8% 4640円 -24260円 5
16日 阪神7 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -25260円 1
16日 阪神7 8R 2000円 3300円 165.0% 1300円 -23960円 9
16日 阪神7 9R 1100円 4080円 370.9% 2980円 -20980円 4
16日 阪神7 10R 2200円 0円 0.0% -2200円 -23180円 12
16日 阪神7 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -25180円 4
16日 阪神7 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -27180円 3
17日 福島6 1R 1100円 0円 0.0% -1100円 -28280円 5
17日 福島6 2R 1200円 0円 0.0% -1200円 -29480円 8
17日 福島6 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -30480円 3
17日 福島6 4R 1100円 0円 0.0% -1100円 -31580円 4
17日 福島6 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -32580円 4
17日 福島6 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 -34580円 10
17日 福島6 7R 1100円 0円 0.0% -1100円 -35680円 7
17日 福島6 8R 1900円 0円 0.0% -1900円 -37580円 4
17日 福島6 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -39580円 11
17日 福島6 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 -40580円 10
17日 福島6 11R 1100円 0円 0.0% -1100円 -41680円 4
17日 福島6 12R 1300円 0円 0.0% -1300円 -42980円 5
17日 中山8 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -43980円 3
17日 中山8 4R 3000円 0円 0.0% -3000円 -46980円 6
17日 中山8 5R 2000円 0円 0.0% -2000円 -48980円 5
17日 中山8 7R 1100円 0円 0.0% -1100円 -50080円 8
17日 中山8 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -51080円 1
17日 中山8 10R 1100円 0円 0.0% -1100円 -52180円 5
17日 中山8 11R 3000円 0円 0.0% -3000円 -55180円 7
17日 中山8 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -57180円 4
17日 阪神8 2R 2100円 0円 0.0% -2100円 -59280円 5
17日 阪神8 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -60280円 1
17日 阪神8 7R 2100円 0円 0.0% -2100円 -62380円 5
17日 阪神8 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -63480円 7
17日 阪神8 9R 2100円 0円 0.0% -2100円 -65580円 6
17日 阪神8 10R 1200円 0円 0.0% -1200円 -66780円 8
17日 阪神8 11R 1300円 0円 0.0% -1300円 -68080円 10
17日 阪神8 12R 1100円 0円 0.0% -1100円 -69180円 7
23日 福島7 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -70180円 3
23日 福島7 3R 2100円 0円 0.0% -2100円 -72280円 9
23日 福島7 4R 1100円 0円 0.0% -1100円 -73380円 3
23日 福島7 5R 1100円 0円 0.0% -1100円 -74480円 5
23日 福島7 6R 2000円 3570円 178.5% 1570円 -72910円 6
23日 福島7 7R 2100円 0円 0.0% -2100円 -75010円 8
23日 福島7 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 -77010円 5
23日 福島7 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -79010円 4
23日 福島7 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -81010円 6
23日 福島7 12R 2400円 0円 0.0% -2400円 -83410円 19
23日 東京1 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -84410円 4
23日 東京1 2R 1200円 0円 0.0% -1200円 -85610円 5
23日 東京1 3R 2000円 1920円 96.0% -80円 -85690円 5
23日 東京1 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -86690円 3
23日 東京1 6R 2000円 16590円 829.5% 14590円 -72100円 10
23日 東京1 7R 1200円 0円 0.0% -1200円 -73300円 8
23日 東京1 8R 2100円 0円 0.0% -2100円 -75400円 7
23日 東京1 9R 2000円 8460円 423.0% 6460円 -68940円 4
23日 東京1 10R 3000円 0円 0.0% -3000円 -71940円 10
23日 東京1 11R 2000円 13290円 664.5% 11290円 -60650円 10
23日 東京1 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -62650円 15
23日 京都1 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 -63750円 4
23日 京都1 5R 1100円 0円 0.0% -1100円 -64850円 3
23日 京都1 8R 3200円 0円 0.0% -3200円 -68050円 16
23日 京都1 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -70050円 7
23日 京都1 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 -71050円 3
23日 京都1 11R 2200円 0円 0.0% -2200円 -73250円 10
23日 京都1 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -75250円 20
24日 福島8 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -76250円 5
24日 福島8 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -77250円 1
24日 福島8 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 -78250円 1
24日 福島8 5R 2000円 0円 0.0% -2000円 -80250円 2
24日 福島8 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 -82250円 5
24日 福島8 8R 1200円 0円 0.0% -1200円 -83450円 5
24日 福島8 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -84450円 5
24日 福島8 11R 2300円 0円 0.0% -2300円 -86750円 13
24日 福島8 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -88750円 13
24日 東京2 1R 1000円 5130円 513.0% 4130円 -84620円 4
24日 東京2 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -86620円 3
24日 東京2 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 -87720円 5
24日 東京2 4R 2100円 0円 0.0% -2100円 -89820円 7
24日 東京2 5R 1100円 9500円 863.6% 8400円 -81420円 4
24日 東京2 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -82420円 1
24日 東京2 9R 2100円 4140円 197.1% 2040円 -80380円 11
24日 東京2 10R 1200円 0円 0.0% -1200円 -81580円 9
24日 東京2 11R 3100円 0円 0.0% -3100円 -84680円 26
24日 東京2 12R 1200円 0円 0.0% -1200円 -85880円 8
24日 京都2 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 -86980円 4
24日 京都2 3R 3000円 0円 0.0% -3000円 -89980円 5
24日 京都2 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -90980円 4
24日 京都2 6R 1100円 0円 0.0% -1100円 -92080円 5
24日 京都2 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -93080円 4
24日 京都2 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -94180円 5
24日 京都2 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -96180円 12
24日 京都2 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -98180円 10
24日 京都2 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -100180円 2
24日 京都2 12R 1200円 0円 0.0% -1200円 -101380円 8
30日 新潟1 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -102380円 1
30日 新潟1 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -104380円 4
30日 新潟1 3R 2100円 0円 0.0% -2100円 -106480円 10
30日 新潟1 6R 3000円 0円 0.0% -3000円 -109480円 2
30日 新潟1 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -110480円 5
30日 新潟1 8R 1200円 0円 0.0% -1200円 -111680円 6
30日 新潟1 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -112680円 5
30日 新潟1 11R 1000円 26430円 2643.0% 25430円 -87250円 5
30日 東京3 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -88250円 5
30日 東京3 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -89250円 1
30日 東京3 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -90250円 2
30日 東京3 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 -92250円 6
30日 東京3 7R 2100円 0円 0.0% -2100円 -94350円 6
30日 東京3 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 -96350円 3
30日 東京3 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -97350円 5
30日 東京3 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -99350円 11
30日 東京3 11R 4000円 0円 0.0% -4000円 -103350円 5
30日 東京3 12R 1500円 0円 0.0% -1500円 -104850円 12
30日 京都3 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -105850円 7
30日 京都3 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -106850円 5
30日 京都3 6R 1200円 0円 0.0% -1200円 -108050円 3
30日 京都3 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -109050円 3
30日 京都3 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -110050円 5
30日 京都3 10R 1100円 0円 0.0% -1100円 -111150円 5
30日 京都3 11R 1500円 0円 0.0% -1500円 -112650円 14
30日 京都3 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -114650円 10

                                                                                                                                                        • -

購入R計 228 365400円 250750円 68.6% -114650円 1286