5月収支


[ 2005年 5月 ]

日付 場所 R 購入金額計 払い戻し計 回収率 損益 損益累計 点数

                                                                                                                                                        • -

1日 新潟2 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 -1100円 6
1日 新潟2 3R 2000円 4860円 243.0% 2860円 1760円 5
1日 新潟2 4R 2000円 6060円 303.0% 4060円 5820円 4
1日 新潟2 5R 1100円 0円 0.0% -1100円 4720円 4
1日 新潟2 6R 1000円 6860円 686.0% 5860円 10580円 5
1日 新潟2 7R 1100円 85960円 7814.5% 84860円 95440円 9
1日 新潟2 8R 1900円 0円 0.0% -1900円 93540円 9
1日 新潟2 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 92540円 5
1日 新潟2 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 91540円 3
1日 新潟2 11R 3100円 0円 0.0% -3100円 88440円 8
1日 新潟2 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 86440円 6
1日 東京4 1R 2100円 0円 0.0% -2100円 84340円 5
1日 東京4 2R 1000円 1650円 165.0% 650円 84990円 2
1日 東京4 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 83990円 1
1日 東京4 9R 1100円 11440円 1040.0% 10340円 94330円 5
1日 東京4 10R 2200円 0円 0.0% -2200円 92130円 9
1日 東京4 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 90130円 6
1日 東京4 12R 3000円 0円 0.0% -3000円 87130円 9
1日 京都4 1R 2000円 2800円 140.0% 800円 87930円 6
1日 京都4 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 86930円 3
1日 京都4 4R 2000円 0円 0.0% -2000円 84930円 6
1日 京都4 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 83930円 4
1日 京都4 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 82930円 1
1日 京都4 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 81930円 1
1日 京都4 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 79930円 10
1日 京都4 11R 12000円 0円 0.0% -12000円 67930円 2
7日 新潟3 1R 1500円 2500円 166.7% 1000円 68930円 4
7日 新潟3 4R 2000円 0円 0.0% -2000円 66930円 2
7日 新潟3 7R 1200円 0円 0.0% -1200円 65730円 6
7日 新潟3 8R 1200円 0円 0.0% -1200円 64530円 6
7日 新潟3 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 62530円 7
7日 新潟3 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 60530円 6
7日 東京5 1R 2000円 0円 0.0% -2000円 58530円 8
7日 東京5 2R 2100円 0円 0.0% -2100円 56430円 7
7日 東京5 5R 3100円 0円 0.0% -3100円 53330円 10
7日 東京5 6R 1300円 0円 0.0% -1300円 52030円 12
7日 東京5 9R 1900円 0円 0.0% -1900円 50130円 6
7日 東京5 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 48130円 2
7日 東京5 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 47130円 6
7日 東京5 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 45130円 11
7日 京都5 3R 2000円 8900円 445.0% 6900円 52030円 2
7日 京都5 5R 2000円 0円 0.0% -2000円 50030円 4
7日 京都5 7R 2200円 0円 0.0% -2200円 47830円 10
7日 京都5 8R 1900円 0円 0.0% -1900円 45930円 16
7日 京都5 10R 1000円 5250円 525.0% 4250円 50180円 5
7日 京都5 11R 2100円 0円 0.0% -2100円 48080円 4
7日 京都5 12R 1100円 0円 0.0% -1100円 46980円 8
8日 新潟4 5R 3400円 0円 0.0% -3400円 43580円 14
8日 新潟4 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 41580円 4
8日 新潟4 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 39580円 3
8日 東京6 5R 2000円 0円 0.0% -2000円 37580円 2
8日 東京6 6R 2200円 0円 0.0% -2200円 35380円 4
8日 東京6 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 34380円 1
8日 東京6 8R 1900円 0円 0.0% -1900円 32480円 7
8日 東京6 10R 1600円 0円 0.0% -1600円 30880円 5
8日 東京6 11R 4000円 0円 0.0% -4000円 26880円 20
8日 東京6 12R 2200円 0円 0.0% -2200円 24680円 5
8日 京都6 5R 2100円 0円 0.0% -2100円 22580円 7
8日 京都6 6R 1100円 0円 0.0% -1100円 21480円 7
8日 京都6 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 19480円 8
8日 京都6 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 18480円 2
8日 京都6 10R 1000円 4860円 486.0% 3860円 22340円 4
14日 新潟5 1R 2000円 0円 0.0% -2000円 20340円 3
14日 新潟5 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 19340円 3
14日 新潟5 5R 1500円 0円 0.0% -1500円 17840円 15
14日 新潟5 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 16840円 4
14日 新潟5 8R 1000円 10830円 1083.0% 9830円 26670円 5
14日 新潟5 10R 1100円 0円 0.0% -1100円 25570円 5
14日 新潟5 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 23570円 6
14日 東京7 1R 1000円 5700円 570.0% 4700円 28270円 1
14日 東京7 2R 2300円 9740円 423.5% 7440円 35710円 6
14日 東京7 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 34710円 4
14日 東京7 5R 2000円 0円 0.0% -2000円 32710円 1
14日 東京7 9R 2100円 0円 0.0% -2100円 30610円 11
14日 東京7 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 28610円 1
14日 東京7 11R 3000円 0円 0.0% -3000円 25610円 17
14日 東京7 12R 2100円 0円 0.0% -2100円 23510円 4
14日 京都7 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 22510円 2
14日 京都7 2R 1200円 0円 0.0% -1200円 21310円 8
14日 京都7 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 20310円 2
14日 京都7 5R 2000円 2400円 120.0% 400円 20710円 2
14日 京都7 8R 1200円 0円 0.0% -1200円 19510円 12
14日 京都7 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 17510円 3
15日 新潟6 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 16510円 5
15日 新潟6 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 15410円 4
15日 新潟6 4R 1100円 0円 0.0% -1100円 14310円 5
15日 新潟6 5R 2100円 0円 0.0% -2100円 12210円 10
15日 新潟6 6R 1900円 0円 0.0% -1900円 10310円 11
15日 新潟6 7R 1000円 3760円 376.0% 2760円 13070円 5
15日 新潟6 8R 3000円 0円 0.0% -3000円 10070円 6
15日 新潟6 9R 1100円 0円 0.0% -1100円 8970円 6
15日 新潟6 10R 1200円 0円 0.0% -1200円 7770円 4
15日 新潟6 11R 2000円 4340円 217.0% 2340円 10110円 10
15日 新潟6 12R 2500円 10330円 413.2% 7830円 17940円 6
15日 東京8 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 16940円 4
15日 東京8 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 15940円 4
15日 東京8 5R 1100円 0円 0.0% -1100円 14840円 11
15日 東京8 7R 2200円 0円 0.0% -2200円 12640円 14
15日 東京8 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 10640円 12
15日 東京8 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 9640円 6
15日 東京8 11R 2500円 0円 0.0% -2500円 7140円 7
15日 東京8 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 5140円 11
15日 京都8 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 4040円 3
15日 京都8 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 3040円 1
15日 京都8 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 2040円 1
15日 京都8 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 1040円 4
15日 京都8 8R 2100円 0円 0.0% -2100円 -1060円 5
15日 京都8 9R 1200円 0円 0.0% -1200円 -2260円 6
15日 京都8 11R 3000円 0円 0.0% -3000円 -5260円 10
15日 京都8 12R 2100円 0円 0.0% -2100円 -7360円 5
21日 新潟7 1R 1100円 0円 0.0% -1100円 -8460円 4
21日 新潟7 2R 2200円 0円 0.0% -2200円 -10660円 6
21日 新潟7 3R 1000円 3300円 330.0% 2300円 -8360円 1
21日 新潟7 4R 1100円 0円 0.0% -1100円 -9460円 3
21日 新潟7 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -10460円 5
21日 新潟7 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 -12460円 4
21日 新潟7 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -13460円 4
21日 新潟7 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -14460円 4
21日 新潟7 11R 2500円 0円 0.0% -2500円 -16960円 12
21日 東京1 1R 900円 0円 0.0% -900円 -17860円 4
21日 東京1 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 -18960円 4
21日 東京1 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -19960円 4
21日 東京1 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -20960円 2
21日 東京1 8R 1000円 5000円 500.0% 4000円 -16960円 1
21日 東京1 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -17960円 4
21日 東京1 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -19960円 11
21日 東京1 11R 1100円 9720円 883.6% 8620円 -11340円 4
21日 東京1 12R 1900円 0円 0.0% -1900円 -13240円 5
21日 中京1 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -14240円 1
21日 中京1 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -16240円 6
21日 中京1 3R 900円 0円 0.0% -900円 -17140円 5
21日 中京1 4R 2000円 0円 0.0% -2000円 -19140円 5
21日 中京1 5R 2000円 0円 0.0% -2000円 -21140円 7
21日 中京1 6R 1100円 0円 0.0% -1100円 -22240円 5
21日 中京1 7R 1100円 5720円 520.0% 4620円 -17620円 4
21日 中京1 8R 1200円 0円 0.0% -1200円 -18820円 6
21日 中京1 9R 2100円 21920円 1043.8% 19820円 1000円 9
21日 中京1 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -1000円 4
21日 中京1 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -3000円 6
21日 中京1 12R 3000円 0円 0.0% -3000円 -6000円 5
22日 新潟8 4R 2000円 0円 0.0% -2000円 -8000円 2
22日 新潟8 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -9000円 6
22日 新潟8 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 -11000円 10
22日 新潟8 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -12100円 6
22日 新潟8 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -14100円 16
22日 新潟8 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -16100円 2
22日 新潟8 11R 2000円 3660円 183.0% 1660円 -14440円 12
22日 新潟8 12R 3000円 0円 0.0% -3000円 -17440円 7
22日 東京2 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -18440円 4
22日 東京2 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -19440円 4
22日 東京2 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 -20540円 5
22日 東京2 4R 1000円 7200円 720.0% 6200円 -14340円 1
22日 東京2 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -15340円 5
22日 東京2 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -16340円 2
22日 東京2 7R 1500円 0円 0.0% -1500円 -17840円 9
22日 東京2 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -19840円 8
22日 東京2 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 -21940円 7
22日 東京2 11R 5000円 0円 0.0% -5000円 -26940円 28
22日 東京2 12R 2200円 0円 0.0% -2200円 -29140円 14
22日 中京2 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -30140円 4
22日 中京2 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 -31240円 8
22日 中京2 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -32240円 1
22日 中京2 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -33240円 5
22日 中京2 6R 1100円 0円 0.0% -1100円 -34340円 6
22日 中京2 7R 1000円 3720円 372.0% 2720円 -31620円 3
22日 中京2 8R 2300円 0円 0.0% -2300円 -33920円 10
22日 中京2 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -34920円 5
22日 中京2 10R 2200円 18400円 836.4% 16200円 -18720円 12
22日 中京2 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -20720円 4
22日 中京2 12R 2000円 7100円 355.0% 5100円 -15620円 2
28日 東京3 1R 2000円 0円 0.0% -2000円 -17620円 4
28日 東京3 2R 0円 0円 0円 -17620円 0
28日 東京3 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -18620円 4
28日 東京3 6R 1000円 5100円 510.0% 4100円 -14520円 1
28日 東京3 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -15520円 2
28日 東京3 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -16520円 3
28日 東京3 11R 1900円 6280円 330.5% 4380円 -12140円 15
28日 東京3 12R 2100円 4000円 190.5% 1900円 -10240円 8
28日 中京3 1R 2300円 0円 0.0% -2300円 -12540円 14
28日 中京3 2R 900円 0円 0.0% -900円 -13440円 8
28日 中京3 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 -14540円 5
28日 中京3 6R 3000円 11550円 385.0% 8550円 -5990円 14
28日 中京3 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 -7990円 2
28日 中京3 8R 3000円 0円 0.0% -3000円 -10990円 6
28日 中京3 9R 1200円 0円 0.0% -1200円 -12190円 5
28日 中京3 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 -13190円 3
28日 中京3 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -15190円 5
29日 東京4 1R 1200円 0円 0.0% -1200円 -16390円 5
29日 東京4 2R 1200円 0円 0.0% -1200円 -17590円 5
29日 東京4 6R 1000円 13120円 1312.0% 12120円 -5470円 5
29日 東京4 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -6470円 5
29日 東京4 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 -8470円 6
29日 東京4 9R 2600円 0円 0.0% -2600円 -11070円 20
29日 東京4 10R 1300円 0円 0.0% -1300円 -12370円 10
29日 東京4 11R 3000円 13500円 450.0% 10500円 -1870円 3
29日 中京4 1R 1800円 0円 0.0% -1800円 -3670円 1
29日 中京4 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -5670円 5
29日 中京4 3R 2200円 0円 0.0% -2200円 -7870円 7
29日 中京4 5R 2100円 0円 0.0% -2100円 -9970円 6
29日 中京4 8R 3000円 0円 0.0% -3000円 -12970円 14
29日 中京4 9R 1800円 14640円 813.3% 12840円 -130円 4
29日 中京4 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 -2230円 5
29日 中京4 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -4230円 2

                                                                                                                                                        • -

購入R計 202 346400円 342170円 98.8% -4230円 1215