6月収支


[ 2005年 6月 ]

日付 場所 R 購入金額計 払い戻し計 回収率 損益 損益累計 点数

                                                                                                                                                        • -

4日 東京5 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -1000円 10
4日 東京5 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -2000円 2
4日 東京5 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -3000円 4
4日 東京5 5R 2200円 0円 0.0% -2200円 -5200円 10
4日 東京5 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -6200円 4
4日 東京5 8R 700円 0円 0.0% -700円 -6900円 4
4日 東京5 9R 2100円 0円 0.0% -2100円 -9000円 8
4日 東京5 11R 5000円 0円 0.0% -5000円 -14000円 10
4日 東京5 12R 2300円 0円 0.0% -2300円 -16300円 9
4日 中京5 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -17300円 1
4日 中京5 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 -18400円 5
4日 中京5 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -19400円 3
4日 中京5 5R 1200円 0円 0.0% -1200円 -20600円 6
4日 中京5 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -21600円 1
4日 中京5 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -22600円 6
4日 中京5 8R 2000円 10950円 547.5% 8950円 -13650円 2
4日 中京5 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -14650円 1
4日 中京5 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -16650円 6
4日 中京5 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -18650円 6
4日 中京5 12R 3200円 9380円 293.1% 6180円 -12470円 10
5日 東京6 1R 2000円 9180円 459.0% 7180円 -5290円 4
5日 東京6 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -7290円 4
5日 東京6 3R 1200円 6300円 525.0% 5100円 -2190円 3
5日 東京6 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 -3190円 10
5日 東京6 5R 2000円 0円 0.0% -2000円 -5190円 3
5日 東京6 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 -7190円 6
5日 東京6 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -8190円 2
5日 東京6 8R 2000円 8640円 432.0% 6640円 -1550円 5
5日 東京6 9R 1100円 9610円 873.6% 8510円 6960円 3
5日 東京6 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 4860円 12
5日 東京6 11R 5000円 0円 0.0% -5000円 -140円 7
5日 東京6 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -2140円 9
5日 中京6 1R 3100円 6900円 222.6% 3800円 1660円 6
5日 中京6 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -340円 5
5日 中京6 3R 1200円 0円 0.0% -1200円 -1540円 9
5日 中京6 5R 2400円 0円 0.0% -2400円 -3940円 10
5日 中京6 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 -5940円 8
5日 中京6 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 -7940円 7
5日 中京6 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -8940円 4
5日 中京6 9R 2300円 279740円12162.6% 277440円 268500円 13
5日 中京6 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 266500円 3
5日 中京6 11R 3000円 0円 0.0% -3000円 263500円 6
5日 中京6 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 261500円 9
11日 東京7 2R 1200円 0円 0.0% -1200円 260300円 4
11日 東京7 3R 2000円 0円 0.0% -2000円 258300円 4
11日 東京7 4R 1200円 0円 0.0% -1200円 257100円 5
11日 東京7 7R 2100円 0円 0.0% -2100円 255000円 5
11日 東京7 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 254000円 4
11日 東京7 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 253000円 7
11日 東京7 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 251000円 11
11日 東京7 12R 1100円 0円 0.0% -1100円 249900円 6
11日 中京7 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 248900円 4
11日 中京7 3R 1900円 0円 0.0% -1900円 247000円 7
11日 中京7 4R 1900円 0円 0.0% -1900円 245100円 3
11日 中京7 5R 2000円 0円 0.0% -2000円 243100円 6
11日 中京7 7R 2100円 0円 0.0% -2100円 241000円 6
11日 中京7 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 239000円 9
11日 中京7 9R 3000円 0円 0.0% -3000円 236000円 14
11日 中京7 10R 2500円 0円 0.0% -2500円 233500円 19
11日 中京7 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 231500円 8
11日 中京7 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 229500円 8
12日 東京8 1R 1100円 0円 0.0% -1100円 228400円 3
12日 東京8 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 227300円 4
12日 東京8 3R 2200円 0円 0.0% -2200円 225100円 10
12日 東京8 4R 2000円 0円 0.0% -2000円 223100円 3
12日 東京8 6R 2100円 0円 0.0% -2100円 221000円 5
12日 東京8 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 219000円 4
12日 東京8 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 218000円 1
12日 東京8 9R 2100円 3000円 142.9% 900円 218900円 12
12日 東京8 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 217900円 1
12日 東京8 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 215900円 6
12日 東京8 12R 2200円 6600円 300.0% 4400円 220300円 7
12日 中京8 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 219300円 10
12日 中京8 2R 2100円 45900円 2185.7% 43800円 263100円 7
12日 中京8 3R 2100円 0円 0.0% -2100円 261000円 10
12日 中京8 5R 2200円 0円 0.0% -2200円 258800円 5
12日 中京8 6R 2100円 0円 0.0% -2100円 256700円 7
12日 中京8 7R 2100円 0円 0.0% -2100円 254600円 6
12日 中京8 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 253600円 4
12日 中京8 9R 2300円 0円 0.0% -2300円 251300円 16
12日 中京8 10R 2000円 5660円 283.0% 3660円 254960円 11
12日 中京8 11R 4000円 0円 0.0% -4000円 250960円 11
12日 中京8 12R 2100円 0円 0.0% -2100円 248860円 14
18日 函館1 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 247860円 1
18日 函館1 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 246860円 2
18日 函館1 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 245860円 1
18日 函館1 4R 1300円 0円 0.0% -1300円 244560円 7
18日 函館1 6R 2200円 0円 0.0% -2200円 242360円 10
18日 函館1 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 240360円 10
18日 函館1 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 239360円 1
18日 函館1 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 237360円 14
18日 函館1 11R 2100円 0円 0.0% -2100円 235260円 17
18日 函館1 12R 2000円 3400円 170.0% 1400円 236660円 13
18日 福島1 1R 1000円 1360円 136.0% 360円 237020円 5
18日 福島1 2R 1200円 0円 0.0% -1200円 235820円 4
18日 福島1 3R 3000円 700円 23.3% -2300円 233520円 8
18日 福島1 6R 900円 0円 0.0% -900円 232620円 3
18日 福島1 8R 1100円 6420円 583.6% 5320円 237940円 3
18日 福島1 10R 1200円 0円 0.0% -1200円 236740円 10
18日 福島1 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 234740円 2
18日 阪神1 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 233740円 3
18日 阪神1 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 232740円 1
18日 阪神1 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 231740円 1
18日 阪神1 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 230740円 2
18日 阪神1 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 229740円 1
18日 阪神1 9R 1300円 0円 0.0% -1300円 228440円 10
18日 阪神1 10R 2200円 0円 0.0% -2200円 226240円 16
18日 阪神1 11R 1000円 4700円 470.0% 3700円 229940円 1
18日 阪神1 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 227940円 3
19日 函館2 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 226940円 2
19日 函館2 4R 1100円 0円 0.0% -1100円 225840円 2
19日 函館2 6R 1100円 0円 0.0% -1100円 224740円 4
19日 函館2 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 223740円 4
19日 函館2 8R 1200円 0円 0.0% -1200円 222540円 8
19日 函館2 9R 1300円 0円 0.0% -1300円 221240円 12
19日 函館2 11R 1200円 0円 0.0% -1200円 220040円 8
19日 函館2 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 219040円 3
19日 福島2 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 218040円 3
19日 福島2 3R 1600円 0円 0.0% -1600円 216440円 4
19日 福島2 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 215440円 3
19日 福島2 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 214440円 2
19日 福島2 6R 1200円 0円 0.0% -1200円 213240円 5
19日 福島2 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 212240円 6
19日 福島2 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 210240円 9
19日 福島2 9R 1000円 8280円 828.0% 7280円 217520円 3
19日 福島2 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 215520円 3
19日 福島2 11R 2300円 0円 0.0% -2300円 213220円 11
19日 福島2 12R 2100円 0円 0.0% -2100円 211120円 5
19日 阪神2 2R 1000円 4550円 455.0% 3550円 214670円 2
19日 阪神2 3R 2000円 0円 0.0% -2000円 212670円 6
19日 阪神2 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 211670円 4
19日 阪神2 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 209670円 6
19日 阪神2 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 208670円 7
19日 阪神2 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 207670円 2
19日 阪神2 11R 2100円 7680円 365.7% 5580円 213250円 6
19日 阪神2 12R 1500円 0円 0.0% -1500円 211750円 6
25日 函館3 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 210750円 1
25日 函館3 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 209650円 6
25日 函館3 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 208550円 5
25日 函館3 5R 1500円 0円 0.0% -1500円 207050円 3
25日 函館3 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 205050円 6
25日 函館3 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 204050円 3
25日 函館3 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 202050円 11
25日 函館3 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 200050円 2
25日 函館3 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 198050円 4
25日 函館3 11R 2200円 0円 0.0% -2200円 195850円 9
25日 函館3 12R 2500円 0円 0.0% -2500円 193350円 16
25日 福島3 1R 4600円 0円 0.0% -4600円 188750円 16
25日 福島3 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 187750円 2
25日 福島3 7R 1100円 9900円 900.0% 8800円 196550円 7
25日 福島3 8R 2400円 10090円 420.4% 7690円 204240円 15
25日 福島3 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 202140円 6
25日 福島3 11R 2900円 0円 0.0% -2900円 199240円 10
25日 福島3 12R 1000円 1550円 155.0% 550円 199790円 2
25日 阪神3 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 198790円 1
25日 阪神3 6R 1100円 0円 0.0% -1100円 197690円 4
25日 阪神3 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 196690円 1
25日 阪神3 10R 1200円 0円 0.0% -1200円 195490円 4
25日 阪神3 11R 2300円 0円 0.0% -2300円 193190円 8
25日 阪神3 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 192190円 1
26日 函館4 1R 1000円 4500円 450.0% 3500円 195690円 4
26日 函館4 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 194590円 4
26日 函館4 3R 1200円 0円 0.0% -1200円 193390円 8
26日 函館4 4R 2100円 0円 0.0% -2100円 191290円 7
26日 函館4 6R 1500円 0円 0.0% -1500円 189790円 4
26日 函館4 9R 2100円 0円 0.0% -2100円 187690円 16
26日 函館4 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 186690円 1
26日 函館4 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 185690円 4
26日 函館4 12R 1700円 0円 0.0% -1700円 183990円 12
26日 福島4 1R 1100円 0円 0.0% -1100円 182890円 5
26日 福島4 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 181790円 4
26日 福島4 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 180790円 1
26日 福島4 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 179790円 3
26日 福島4 8R 2100円 0円 0.0% -2100円 177690円 7
26日 福島4 10R 1600円 0円 0.0% -1600円 176090円 14
26日 福島4 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 175090円 2
26日 福島4 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 174090円 6
26日 阪神4 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 173090円 4
26日 阪神4 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 172090円 5
26日 阪神4 4R 1100円 0円 0.0% -1100円 170990円 5
26日 阪神4 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 169990円 1
26日 阪神4 6R 2600円 0円 0.0% -2600円 167390円 11
26日 阪神4 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 166390円 2
26日 阪神4 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 165390円 4
26日 阪神4 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 164390円 3
26日 阪神4 10R 1800円 0円 0.0% -1800円 162590円 11
26日 阪神4 11R 11000円 0円 0.0% -11000円 151590円 10
26日 阪神4 12R 2000円 4600円 230.0% 2600円 154190円 2

                                                                                                                                                        • -

購入R計 188 315400円 469590円 148.9% 154190円 1131