7月収支


[ 2005年 7月 ]

日付 場所 R 購入金額計 払い戻し計 回収率 損益 損益累計 点数

                                                                                                                                                        • -

2日 函館5 1R 2000円 0円 0.0% -2000円 -2000円 6
2日 函館5 2R 1000円 38900円 3890.0% 37900円 35900円 1
2日 函館5 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 34800円 5
2日 函館5 4R 1100円 0円 0.0% -1100円 33700円 4
2日 函館5 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 32700円 4
2日 函館5 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 31700円 3
2日 函館5 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 30700円 1
2日 函館5 9R 1100円 0円 0.0% -1100円 29600円 6
2日 函館5 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 27500円 13
2日 函館5 11R 1500円 0円 0.0% -1500円 26000円 12
2日 函館5 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 25000円 3
2日 福島5 1R 1300円 0円 0.0% -1300円 23700円 7
2日 福島5 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 22700円 1
2日 福島5 6R 1100円 0円 0.0% -1100円 21600円 5
2日 福島5 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 20600円 1
2日 福島5 8R 1200円 0円 0.0% -1200円 19400円 6
2日 福島5 9R 1400円 0円 0.0% -1400円 18000円 14
2日 福島5 10R 3000円 4200円 140.0% 1200円 19200円 4
2日 福島5 11R 1100円 0円 0.0% -1100円 18100円 5
2日 福島5 12R 1300円 0円 0.0% -1300円 16800円 9
2日 阪神5 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 15800円 1
2日 阪神5 2R 1200円 230円 19.2% -970円 14830円 4
2日 阪神5 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 13730円 5
2日 阪神5 8R 1200円 0円 0.0% -1200円 12530円 6
2日 阪神5 9R 1100円 0円 0.0% -1100円 11430円 5
2日 阪神5 11R 1100円 4080円 370.9% 2980円 14410円 7
2日 阪神5 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 13410円 2
3日 函館6 2R 2000円 7200円 360.0% 5200円 18610円 4
3日 函館6 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 17610円 3
3日 函館6 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 16610円 3
3日 函館6 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 15610円 1
3日 函館6 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 14610円 3
3日 函館6 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 13610円 1
3日 函館6 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 12510円 7
3日 函館6 9R 1000円 2300円 230.0% 1300円 13810円 1
3日 函館6 10R 1100円 5370円 488.2% 4270円 18080円 5
3日 函館6 11R 2600円 0円 0.0% -2600円 15480円 19
3日 函館6 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 14480円 4
3日 福島6 2R 900円 2700円 300.0% 1800円 16280円 3
3日 福島6 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 15280円 1
3日 福島6 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 13280円 2
3日 福島6 7R 2200円 7660円 348.2% 5460円 18740円 10
3日 福島6 8R 1900円 0円 0.0% -1900円 16840円 6
3日 福島6 9R 2200円 0円 0.0% -2200円 14640円 12
3日 福島6 10R 1000円 7150円 715.0% 6150円 20790円 2
3日 福島6 11R 1100円 0円 0.0% -1100円 19690円 4
3日 福島6 12R 1800円 0円 0.0% -1800円 17890円 18
3日 阪神6 6R 1200円 0円 0.0% -1200円 16690円 11
3日 阪神6 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 15690円 5
3日 阪神6 9R 2000円 29900円 1495.0% 27900円 43590円 3
3日 阪神6 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 41490円 6
3日 阪神6 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 39490円 4
3日 阪神6 12R 1300円 23850円 1834.6% 22550円 62040円 8
9日 函館7 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 61040円 3
9日 函館7 3R 1200円 0円 0.0% -1200円 59840円 3
9日 函館7 4R 1000円 3480円 348.0% 2480円 62320円 3
9日 函館7 6R 2000円 8560円 428.0% 6560円 68880円 8
9日 函館7 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 67880円 1
9日 函館7 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 66780円 7
9日 函館7 9R 1000円 4080円 408.0% 3080円 69860円 6
9日 函館7 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 67760円 9
9日 函館7 11R 3000円 0円 0.0% -3000円 64760円 3
9日 函館7 12R 1400円 0円 0.0% -1400円 63360円 12
9日 福島7 2R 2000円 5200円 260.0% 3200円 66560円 3
9日 福島7 3R 1300円 0円 0.0% -1300円 65260円 6
9日 福島7 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 64260円 5
9日 福島7 5R 1100円 0円 0.0% -1100円 63160円 7
9日 福島7 9R 1300円 0円 0.0% -1300円 61860円 12
9日 福島7 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 59760円 9
9日 福島7 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 58760円 4
9日 福島7 12R 1200円 0円 0.0% -1200円 57560円 6
9日 阪神7 2R 2100円 0円 0.0% -2100円 55460円 7
9日 阪神7 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 54360円 5
9日 阪神7 5R 2100円 0円 0.0% -2100円 52260円 9
9日 阪神7 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 50260円 3
9日 阪神7 7R 2000円 5240円 262.0% 3240円 53500円 11
9日 阪神7 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 52500円 4
9日 阪神7 9R 2000円 13160円 658.0% 11160円 63660円 3
9日 阪神7 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 62660円 5
9日 阪神7 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 60660円 2
10日 函館8 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 58660円 3
10日 函館8 3R 2100円 0円 0.0% -2100円 56560円 4
10日 函館8 4R 1200円 5370円 447.5% 4170円 60730円 6
10日 函館8 5R 1100円 0円 0.0% -1100円 59630円 6
10日 函館8 6R 1500円 0円 0.0% -1500円 58130円 2
10日 函館8 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 57130円 4
10日 函館8 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 55130円 3
10日 函館8 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 53130円 15
10日 函館8 10R 900円 0円 0.0% -900円 52230円 8
10日 函館8 12R 1000円 0円 0.0% -1000円 51230円 4
10日 福島8 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 50230円 3
10日 福島8 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 49230円 1
10日 福島8 3R 900円 4360円 484.4% 3460円 52690円 7
10日 福島8 6R 1600円 0円 0.0% -1600円 51090円 7
10日 福島8 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 49090円 4
10日 福島8 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 47090円 20
10日 福島8 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 44990円 7
10日 福島8 11R 1100円 0円 0.0% -1100円 43890円 6
10日 福島8 12R 2400円 0円 0.0% -2400円 41490円 24
10日 阪神8 2R 2100円 0円 0.0% -2100円 39390円 5
10日 阪神8 4R 2000円 0円 0.0% -2000円 37390円 1
10日 阪神8 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 35390円 8
10日 阪神8 7R 1200円 0円 0.0% -1200円 34190円 8
10日 阪神8 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 33190円 4
10日 阪神8 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 31190円 2
10日 阪神8 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 30190円 4
16日 函館1 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 29190円 1
16日 函館1 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 28190円 3
16日 函館1 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 27190円 4
16日 函館1 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 26190円 4
16日 函館1 5R 1100円 0円 0.0% -1100円 25090円 6
16日 函館1 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 24090円 1
16日 函館1 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 23090円 3
16日 函館1 9R 1300円 0円 0.0% -1300円 21790円 11
16日 函館1 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 19690円 10
16日 函館1 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 17690円 4
16日 新潟1 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 16690円 1
16日 新潟1 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 15690円 7
16日 新潟1 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 14590円 3
16日 新潟1 5R 1000円 3000円 300.0% 2000円 16590円 1
16日 新潟1 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 15590円 6
16日 新潟1 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 14590円 5
16日 新潟1 8R 1200円 0円 0.0% -1200円 13390円 7
16日 新潟1 9R 2300円 0円 0.0% -2300円 11090円 23
16日 新潟1 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 9090円 17
16日 新潟1 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 7090円 2
16日 新潟1 12R 2100円 0円 0.0% -2100円 4990円 12
16日 小倉1 1R 1100円 0円 0.0% -1100円 3890円 8
16日 小倉1 2R 1200円 0円 0.0% -1200円 2690円 7
16日 小倉1 3R 2000円 0円 0.0% -2000円 690円 7
16日 小倉1 4R 2000円 0円 0.0% -2000円 -1310円 2
16日 小倉1 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -2310円 1
16日 小倉1 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -3310円 5
16日 小倉1 8R 2600円 0円 0.0% -2600円 -5910円 8
16日 小倉1 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 -8010円 6
16日 小倉1 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -10010円 2
16日 小倉1 12R 2500円 0円 0.0% -2500円 -12510円 14
17日 函館2 1R 1000円 5160円 516.0% 4160円 -8350円 3
17日 函館2 2R 1000円 1650円 165.0% 650円 -7700円 3
17日 函館2 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 -8800円 2
17日 函館2 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -9800円 2
17日 函館2 6R 2100円 0円 0.0% -2100円 -11900円 6
17日 函館2 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -12900円 4
17日 函館2 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -13900円 4
17日 函館2 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -14900円 2
17日 函館2 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 -15900円 1
17日 函館2 11R 2300円 0円 0.0% -2300円 -18200円 16
17日 新潟2 1R 1200円 6430円 535.8% 5230円 -12970円 5
17日 新潟2 2R 2000円 16160円 808.0% 14160円 1190円 4
17日 新潟2 3R 1200円 0円 0.0% -1200円 -10円 8
17日 新潟2 4R 1200円 0円 0.0% -1200円 -1210円 6
17日 新潟2 5R 1100円 0円 0.0% -1100円 -2310円 4
17日 新潟2 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -3310円 4
17日 新潟2 7R 1100円 0円 0.0% -1100円 -4410円 7
17日 新潟2 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -5410円 5
17日 新潟2 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -7410円 2
17日 新潟2 11R 3000円 4070円 135.7% 1070円 -6340円 16
17日 新潟2 12R 2100円 3560円 169.5% 1460円 -4880円 8
17日 小倉2 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -5880円 2
17日 小倉2 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -7880円 4
17日 小倉2 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -8880円 4
17日 小倉2 5R 1100円 0円 0.0% -1100円 -9980円 5
17日 小倉2 6R 2000円 3760円 188.0% 1760円 -8220円 7
17日 小倉2 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 -10220円 5
17日 小倉2 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -11220円 1
17日 小倉2 9R 2500円 0円 0.0% -2500円 -13720円 22
17日 小倉2 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -15720円 2
17日 小倉2 11R 2000円 0円 0.0% -2000円 -17720円 8
17日 小倉2 12R 2000円 15350円 767.5% 13350円 -4370円 8
23日 函館3 2R 2000円 0円 0.0% -2000円 -6370円 6
23日 函館3 3R 1200円 0円 0.0% -1200円 -7570円 6
23日 函館3 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 -8570円 1
23日 函館3 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -9570円 1
23日 函館3 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -10570円 4
23日 函館3 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -11570円 1
23日 函館3 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -12570円 4
23日 函館3 11R 1100円 0円 0.0% -1100円 -13670円 8
23日 函館3 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -15670円 7
23日 新潟3 1R 1100円 0円 0.0% -1100円 -16770円 4
23日 新潟3 3R 2000円 0円 0.0% -2000円 -18770円 11
23日 新潟3 4R 2100円 0円 0.0% -2100円 -20870円 8
23日 新潟3 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -21870円 1
23日 新潟3 6R 2100円 0円 0.0% -2100円 -23970円 7
23日 新潟3 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -24970円 1
23日 新潟3 8R 1300円 0円 0.0% -1300円 -26270円 7
23日 新潟3 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -27270円 1
23日 新潟3 10R 1100円 0円 0.0% -1100円 -28370円 5
23日 新潟3 11R 2600円 0円 0.0% -2600円 -30970円 21
23日 新潟3 12R 1100円 0円 0.0% -1100円 -32070円 6
23日 小倉3 2R 1200円 5670円 472.5% 4470円 -27600円 5
23日 小倉3 3R 1100円 0円 0.0% -1100円 -28700円 5
23日 小倉3 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -29700円 1
23日 小倉3 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -30700円 3
23日 小倉3 8R 1100円 0円 0.0% -1100円 -31800円 6
23日 小倉3 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -33800円 5
23日 小倉3 11R 2200円 0円 0.0% -2200円 -36000円 16
24日 函館4 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -37000円 3
24日 函館4 3R 1200円 0円 0.0% -1200円 -38200円 6
24日 函館4 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -39200円 1
24日 函館4 6R 2000円 0円 0.0% -2000円 -41200円 6
24日 函館4 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -42200円 1
24日 函館4 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -43200円 2
24日 函館4 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -45200円 4
24日 函館4 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 -46200円 5
24日 函館4 12R 2200円 0円 0.0% -2200円 -48400円 22
24日 新潟4 2R 1100円 0円 0.0% -1100円 -49500円 7
24日 新潟4 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -50500円 2
24日 新潟4 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -51500円 4
24日 新潟4 6R 1200円 0円 0.0% -1200円 -52700円 9
24日 新潟4 7R 2100円 0円 0.0% -2100円 -54800円 15
24日 新潟4 8R 1200円 0円 0.0% -1200円 -56000円 3
24日 新潟4 9R 1500円 0円 0.0% -1500円 -57500円 8
24日 新潟4 10R 1100円 0円 0.0% -1100円 -58600円 8
24日 新潟4 11R 2100円 0円 0.0% -2100円 -60700円 8
24日 新潟4 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -62700円 8
24日 小倉4 1R 1100円 0円 0.0% -1100円 -63800円 9
24日 小倉4 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -64800円 5
24日 小倉4 3R 1200円 12000円 1000.0% 10800円 -54000円 5
24日 小倉4 4R 1000円 0円 0.0% -1000円 -55000円 1
24日 小倉4 5R 1000円 1900円 190.0% 900円 -54100円 1
24日 小倉4 7R 1000円 0円 0.0% -1000円 -55100円 6
24日 小倉4 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -56100円 3
24日 小倉4 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 -58200円 5
24日 小倉4 11R 1000円 0円 0.0% -1000円 -59200円 6
30日 函館5 3R 1000円 2400円 240.0% 1400円 -57800円 1
30日 函館5 6R 1800円 0円 0.0% -1800円 -59600円 10
30日 函館5 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -60600円 4
30日 函館5 9R 1100円 0円 0.0% -1100円 -61700円 4
30日 函館5 10R 2000円 21370円 1068.5% 19370円 -42330円 6
30日 函館5 11R 3200円 0円 0.0% -3200円 -45530円 11
30日 新潟5 3R 2200円 0円 0.0% -2200円 -47730円 7
30日 新潟5 5R 1000円 0円 0.0% -1000円 -48730円 4
30日 新潟5 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -49730円 5
30日 新潟5 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 -51730円 4
30日 新潟5 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -52730円 1
30日 新潟5 10R 2100円 0円 0.0% -2100円 -54830円 8
30日 新潟5 12R 2100円 0円 0.0% -2100円 -56930円 12
30日 小倉5 2R 1000円 3000円 300.0% 2000円 -54930円 1
30日 小倉5 6R 1100円 5910円 537.3% 4810円 -50120円 7
30日 小倉5 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 -52120円 8
30日 小倉5 9R 1000円 0円 0.0% -1000円 -53120円 1
30日 小倉5 10R 1000円 0円 0.0% -1000円 -54120円 1
30日 小倉5 12R 2300円 0円 0.0% -2300円 -56420円 11
31日 函館6 1R 1000円 0円 0.0% -1000円 -57420円 4
31日 函館6 2R 1000円 0円 0.0% -1000円 -58420円 3
31日 函館6 3R 1000円 2200円 220.0% 1200円 -57220円 1
31日 函館6 4R 1100円 0円 0.0% -1100円 -58320円 4
31日 函館6 5R 2500円 16690円 667.6% 14190円 -44130円 12
31日 函館6 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -45130円 5
31日 函館6 7R 2000円 3940円 197.0% 1940円 -43190円 10
31日 函館6 8R 1000円 0円 0.0% -1000円 -44190円 2
31日 函館6 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -46190円 6
31日 函館6 11R 3000円 0円 0.0% -3000円 -49190円 11
31日 函館6 12R 2400円 0円 0.0% -2400円 -51590円 15
31日 新潟6 1R 1100円 0円 0.0% -1100円 -52690円 7
31日 新潟6 2R 1000円 3400円 340.0% 2400円 -50290円 1
31日 新潟6 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -51290円 4
31日 新潟6 5R 1100円 0円 0.0% -1100円 -52390円 4
31日 新潟6 6R 1100円 0円 0.0% -1100円 -53490円 8
31日 新潟6 7R 1100円 0円 0.0% -1100円 -54590円 7
31日 新潟6 9R 3300円 0円 0.0% -3300円 -57890円 13
31日 新潟6 10R 2200円 0円 0.0% -2200円 -60090円 10
31日 新潟6 11R 2200円 0円 0.0% -2200円 -62290円 10
31日 新潟6 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -64290円 4
31日 小倉6 2R 1200円 0円 0.0% -1200円 -65490円 7
31日 小倉6 3R 1000円 0円 0.0% -1000円 -66490円 2
31日 小倉6 4R 2200円 0円 0.0% -2200円 -68690円 8
31日 小倉6 6R 1000円 0円 0.0% -1000円 -69690円 4
31日 小倉6 7R 2000円 0円 0.0% -2000円 -71690円 7
31日 小倉6 8R 2000円 0円 0.0% -2000円 -73690円 2
31日 小倉6 9R 2000円 0円 0.0% -2000円 -75690円 10
31日 小倉6 10R 2000円 0円 0.0% -2000円 -77690円 6
31日 小倉6 12R 2000円 0円 0.0% -2000円 -79690円 6

                                                                                                                                                        • -

購入R計 273 400300円 320610円 80.1% -79690円 1592