札幌芝2600の四位洋文


◆騎手別集計
集計期間:000805 〜 050821
ソート:連対率順
レース機会数 : 10 回以上

                                                                                                                  • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

 1 四位洋文 10- 1- 5- 8/24 41.7% 45.8% 66.7% 256 141

 2 岡部幸雄 4- 2- 3- 7/16 25.0% 37.5% 56.3% 155 96
3 横山典弘 4- 2- 1-10/17 23.5% 35.3% 41.2% 84 60
4 小林徹弥 0- 3- 0- 9/12 0.0% 25.0% 25.0% 0 129
5 芹沢純一 1- 2- 0-10/13 7.7% 23.1% 23.1% 101 82
6 五十嵐冬 0- 3- 2- 8/13 0.0% 23.1% 38.5% 0 428
7 蛯名正義 3- 1- 0-15/19 15.8% 21.1% 21.1% 40 35
8 勝浦正樹 1- 4- 0-21/26 3.8% 19.2% 19.2% 5 86
9 藤田伸二 4- 2- 3-25/34 11.8% 17.6% 26.5% 45 45
10 本田優  1- 0- 1-10/12 8.3% 8.3% 16.7% 89 140
11 松永幹夫 1- 1- 3-20/25 4.0% 8.0% 20.0% 5 26
12 小野次郎 0- 1- 1-11/13 0.0% 7.7% 15.4% 0 39
13 菊沢隆徳 1- 0- 0-13/14 7.1% 7.1% 7.1% 42 15
14 上村洋行 0- 1- 2-16/19 0.0% 5.3% 15.8% 0 33

                                                                                                                  • -

異常値ですよ、これ。
見つけたら、なにも考えずに単勝を買うこと。

伊藤雄二で出てきたら鉄板。


騎手戦歴・【騎手:四位洋文
日付 開催 R レース名 馬名 性齢騎手 斤量 頭 枠 人 着 距離 状 調教師 B 単勝 複勝

                                                                                                                                                                                                                                          • -

050821 1札4 8 500万下 タニノレガーロ   牡4 四位洋文 57 10 3 7 1 芝2600 良 (栗)山内研二 2190 810
050820 1札3 11 支笏湖特1000 マイネルポロネーズ 牡4 四位洋文 57 9 8 7 9 芝2600 良 (美)柴崎勇  ( 22.4)
050813 1札1 8 500万下 パーフェクトブルー 牝5 四位洋文 55 14 10 2 7 芝2600 良 (栗)崎山博樹 ( 4.7)
040918 2札3 9 積丹特別500 $バイロイト     セ3 四位洋文 54 14 2 2 1 芝2600 良 (栗)中竹和也 560 170
040904 1札7 11 阿寒湖特1000 メイショウカチドキ 牡4 四位洋文 58 14 12 1 1 芝2600 良 (栗)伊藤雄二 170 130
040821 1札3 11 支笏湖H1000 メイショウカチドキ 牡4 四位洋文 57 11 3 1 1 芝2600 重 (栗)伊藤雄二 210 120
030914 2札2 11 札幌日経 ナチュラルナイン  牡3 四位洋文 52 11 5 1 1 芝2600 良 [地]小林伸義 200 120
030906 1札7 9 富良野特500 $ウインクロワール  セ6 四位洋文 57 14 8 2 1 芝2600 良 (美)藤沢和雄 B 480 150
030823 1札3 8 500万下 メジロアービン   牡4 四位洋文 57 11 5 2 3 芝2600 良 (栗)大久保正 ( 3.6) 130
030817 1札2 8 500万下 ヒカルチャンプ   セ5 四位洋文 57 12 8 4 8 芝2600 良 (美)西塚安夫 ( 8.2)
030816 1札1 12 支笏湖特1000 ラヴァリージェニオ 牡4 四位洋文 57 13 2 1 3 芝2600 良 (美)鈴木伸尋 ( 2.2) 130
020901 1札8 10 富良野特500 シンコウベルデ   牝4 四位洋文 55 11 1 1 1 芝2600 良 (美)河野通文 130 110
020824 1札5 8 500万下 トウスイ      牡3 四位洋文 54 13 10 7 4 芝2600 稍 (栗)鮫島一歩 ( 14.0)
020810 1札1 9 500万下 ワイルドスナイパー 牡3 四位洋文 54 14 7 5 8 芝2600 良 (栗)作田誠二 ( 16.0)
010909 2札4 11 札幌日経 アクティブバイオ  牡4 四位洋文 56 12 1 4 2 芝2600 良 (栗)崎山博樹 ( 6.5) 170
010902 2札2 10 積丹特別500 $エーピーキングダム 牡3 四位洋文 54 11 4 1 3 芝2600 良 (美)藤原辰雄 ( 2.3) 130
010825 1札7 9 500万下 ダイイチサンデー  牡4 四位洋文 56 12 7 3 1 芝2600 良 (栗)伊藤雄二 370 230
000910 2札4 11 札幌日経 $オナーズリターン  牡4 四位洋文 55 14 12 1 3 芝2600 稍 (栗)長浜博之 ( 1.8) 130
000903 2札2 9 積丹特別500 $パラソニオ     牡3 四位洋文 54 13 1 2 1 芝2600 稍 (栗)伊藤雄二 350 170
000827 1札8 9 阿寒湖H900 ホッカイローツェ  牡5 四位洋文 55 9 8 3 7 芝2600 良 (美)田中清隆 ( 5.5)
000826 1札7 8 500万下 $カフェリビエラ   牡4 四位洋文 56 13 3 4 11 芝2600 重 (美)小島太  ( 9.7)
000819 1札5 8 500万下 メイショウレガリア セ3 四位洋文 54 14 9 7 1 芝2600 良 (栗)伊藤雄二 1490 470
000812 1札3 9 支笏湖特900 ビバフランス    牡6 四位洋文 55 6 6 4 4 芝2600 良 (美)稗田研二 ( 7.1)
000805 1札1 9 富良野特500 ムッシュエラン   牡3 四位洋文 54 14 9 3 3 芝2600 良 (栗)田島良保 ( 8.2) 220

                                                                                                                                                                                                                                          • -

2005年の記録


日付 開催 R レース名 馬名 性齢騎手 斤量 頭 枠 人 着 距離 状 調教師 TIME 着差 単勝 複勝 前走騎手

                                                                                                                                                                                                                                                                              • -

050919 2札4 4 未勝利 ビンテージカフェ  牡3 四位洋文 56 14 10 2 1 芝2600 良 (美)小島太  2478 -0.1 430 190 *小島太一
050917 2札3 9 積丹特別500 タニノレガーロ   牡4 四位洋文 57 12 6 2 4 芝2600 良 (栗)山内研二 2451 0.5 ( 4.0) *秋山真一
050904 1札8 10 富良野特500 ゼンスピリッツ   牡3 四位洋文 54 14 7 2 1 芝2600 良 (栗)伊藤雄二 2444 -0.1 430 150 四位洋文
050903 1札7 11 阿寒湖H1000 タニノボルガ    牡5 四位洋文 56 10 7 4 6 芝2600 良 (栗)長浜博之 2448 0.7 ( 7.7) *勝浦正樹
050821 1札4 8 500万下 タニノレガーロ   牡4 四位洋文 57 10 3 7 1 芝2600 良 (栗)山内研二 2441 -0.8 2190 810 *小牧毅 
050820 1札3 11 支笏湖特1000 マイネルポロネーズ 牡4 四位洋文 57 9 8 7 9 芝2600 良 (美)柴崎勇  2457 3.1 ( 22.4) *江田照男
050813 1札1 8 500万下 パーフェクトブルー 牝5 四位洋文 55 14 10 2 7 芝2600 良 (栗)崎山博樹 2426 0.4 ( 4.7) *津村明秀

                                                                                                                                                                                                                                                                              • -

集計期間:050813 〜 050919
1着- 2着- 3着- 4着- 5着- 着外/ 合計 勝率 /連対率/複勝率 単回値 / 複回値

                                                                                                                                                                          • -

全成績 3- 0- 0- 1- 0- 3/ 7( 42.9%/ 42.9%/ 42.9%) 435円 / 164円