メイショウオウドウ産駒の記録

個人的なおも入れで。














集計期間:050626 〜 050919
1着- 2着- 3着- 4着- 5着- 着外/ 合計 勝率 /連対率/複勝率 単回値 / 複回値

                                                                                                                                                                          • -

全成績 3- 1- 0- 2- 0- 4/ 10( 30.0%/ 40.0%/ 40.0%) 324円 / 67円
芝 2- 1- 0- 2- 0- 4/ 9( 22.2%/ 33.3%/ 33.3%) 168円 / 52円
ダート 1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1(100.0%/100.0%/100.0%) 1720円 / 200円

                                                                                                                                                                          • -


日付 開催 R レース名 馬名 性齢騎手 斤量 頭 枠 人 着 距離 状 調教師 TIME 着差 単勝 複勝

                                                                                                                                                                                                                                                          • -

050919 4阪4 5 新馬・牝 メイショウガラシャ 牝2 橋本美純 54 12 5 8 9 芝1200 良 (栗)安田伊佐 1128 1.9 ( 80.0)
050918 4阪3 1 未勝利* バンブーユーロ   牡2 田嶋翔  54 12 3 5 1 芝1600 良 (栗)小島貞博 1367 -0.0 1330 200
050911 4阪2 5 新馬 バンブーユーロ   牡2 田嶋翔  54 9 2 6 6 芝2000 良 (栗)小島貞博 2051 1.0 ( 34.2)
050813 3新1 9 ダリア賞 メイショウヨシヒサ 牡2 後藤浩輝 54 11 7 2 4 芝1400 良 (栗)北橋修二 1229 0.4 ( 3.2)
050807 2小8 5 新馬 リッカアリアラ   牝2 川田将雅 52△ 12 6 6 4 芝1200 良 (栗)川村禎彦 1103 0.5 ( 15.4)
050724 2小4 5 新馬 メイショウテッケル 牝2 武豊   54 10 4 1 1 芝1200 良 (栗)武邦彦  1096 -0.2 190 110
050723 2新3 9 マリーゴ メイショウヨシヒサ 牡2 小牧太  54 9 2 3 2 芝1400 良 (栗)北橋修二 1231 0.3 ( 9.9) 160
050716 2小1 6 新馬 メイショウフウライ 牡2 飯田祐史 54 13 12 4 9 芝1000 良 (栗)飯田明弘 0598 3.0 ( 8.3)
050710 1函8 5 新馬 メイショウダンケン 牡2 松岡正海 53☆ 16 16 11 6 芝1800 良 (栗)西橋豊治 1560 1.6 ( 68.5)
050626 3阪4 5 新馬 メイショウヨシヒサ 牡2 福永祐一 54 11 3 4 1 ダ1200 良 (栗)北橋修二 1151 -0.2 1720 200

                                                                                                                                                                                                                                                          • -