9月収支

[ 2005年 9月 ] 月間日別収支

日付 R数 購入金額計 払い戻し計 回収率 損益 損益累計 点数

                                                                                                                                                • -

3日 27 41400円 6650円 16.1% -34750円 -34750円 130
4日 31 46500円 58690円 126.2% 12190円 -22560円 145
10日 23 34000円 9740円 28.6% -24260円 -46820円 84
11日 25 33400円 10260円 30.7% -23140円 -69960円 130
17日 11 15500円 2700円 17.4% -12800円 -82760円 34
18日 17 22600円 21050円 93.1% -1550円 -84310円 69
19日 17 25900円 24200円 93.4% -1700円 -86010円 66
24日 23 34900円 27510円 78.8% -7390円 -93400円 108
25日 25 33600円 19720円 58.7% -13880円 -107280円 112

                                                                                                                                                • -

合計 199 287800円 180520円 62.7% -107280円 878