2005年10月収支

[ 2005年10月 ] 月間日別収支

日付 R数 購入金額計 払い戻し計 回収率 損益 損益累計 点数

                                                                                                                                                • -

1日 30 34500円 43440円 125.9% 8940円 8940円 106
2日 25 34500円 157430円 456.3% 122930円 131870円 135
8日 16 20200円 9280円 45.9% -10920円 120950円 46
9日 16 29200円 17980円 61.6% -11220円 109730円 94
15日 18 22500円 13200円 58.7% -9300円 100430円 63
16日 14 26800円 6800円 25.4% -20000円 80430円 91
22日 9 11500円 7120円 61.9% -4380円 76050円 50
23日 2 5400円 0円 0.0% -5400円 70650円 15
29日 26 35200円 11150円 31.7% -24050円 46600円 142
30日 27 35100円 0円 0.0% -35100円 11500円 125

                                                                                                                                                • -

合計 183 254900円 266400円 104.5% 11500円 867