2005年11月


[ 2005年11月 ] 月間日別収支

日付 R数 購入金額計 払い戻し計 回収率 損益 損益累計 点数

                                                                                                                                              • -

5日 19 19600円 21760円 111.0% 2160円 2160円 73
6日 16 29800円 2400円 8.1% -27400円 -25240円 98
12日 28 35900円 30520円 85.0% -5380円 -30620円 149
13日 19 31900円 46890円 147.0% 14990円 -15630円 125
19日 19 28000円 35460円 126.6% 7460円 -8170円 85
20日 20 33200円 2300円 6.9% -30900円 -39070円 91
26日 17 27400円 9600円 35.0% -17800円 -56870円 97
27日 18 38400円 69270円 180.4% 30870円 -26000円 101

                                                                                                                                              • -

合計 156 244200円 218200円 89.4% -26000円 819