中山の内田博幸



集計期間:030105 〜 051211

                                                                                                                              • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                              • -

1 中山・ダ1200 4- 2- 2-43/51 7.8% 11.8% 15.7% 77 41
2 中山・ダ1800 6- 5- 3-30/44 13.6% 25.0% 31.8% 70 105
3 中山・ダ2400 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4 中山・芝1200 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0% 120 63
5 中山・芝1600 2- 4- 1-11/18 11.1% 33.3% 38.9% 127 153
6 中山・芝1800 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 60 23
7 中山・芝2000 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8 中山・芝2200 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 506 73
9 中山・芝2500 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                              • -


ダート1800と芝マイルに絞って狙ってみよう。