2006年1月

[ 2006年 1月 ] 月間日別収支

日付 R数 購入金額計 払い戻し計 回収率 損益 損益累計 点数

                                                                                                                                              • -

5日 2 4000円 0円 0.0% -4000円 -4000円 4
7日 13 21500円 0円 0.0% -21500円 -25500円 107
8日 17 25600円 5500円 21.5% -20100円 -45600円 106
9日 21 29600円 24330円 82.2% -5270円 -50870円 126
14日 13 19700円 4720円 24.0% -14980円 -65850円 77
15日 21 34300円 49620円 144.7% 15320円 -50530円 105
21日 12 21400円 16410円 76.7% -4990円 -55520円 75
22日 23 35100円 31990円 91.1% -3110円 -58630円 114
28日 24 33600円 24220円 72.1% -9380円 -68010円 133
29日 23 40400円 11780円 29.2% -28620円 -96630円 129

                                                                                                                                              • -

合計 169 265200円 168570円 63.6% -96630円 976