2006年2月



[ 2006年 2月 ] 月間日別収支

日付 R数 購入金額計 払い戻し計 回収率 損益 損益累計 点数

                                                                                                                                              • -

4日 19 24700円 15740円 63.7% -8960円 -8960円 99
5日 23 32000円 29440円 92.0% -2560円 -11520円 120
11日 31 36900円 10320円 28.0% -26580円 -38100円 110
12日 25 30500円 16080円 52.7% -14420円 -52520円 105
18日 17 22800円 15950円 70.0% -6850円 -59370円 87
19日 14 22400円 7450円 33.3% -14950円 -74320円 71
25日 19 25800円 14590円 56.6% -11210円 -85530円 90
26日 21 26000円 32750円 126.0% 6750円 -78780円 77

                                                                                                                                              • -

合計 169 221100円 142320円 64.4% -78780円 759