福島の柴山雄一


集計期間:050402 〜 051113

                                                                                                                              • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                              • -

1 福島・ダ1000 2- 0- 0- 0/ 2 100.0%100.0%100.0% 150 100
2 福島・ダ1150 3- 4- 2-13/22 13.6% 31.8% 40.9% 30 74
3 福島・ダ1700 2- 5- 2-31/40 5.0% 17.5% 22.5% 29 41
4 福島・ダ2400 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 115 60
5 福島・芝1200 8- 4- 0-32/44 18.2% 27.3% 27.3% 78 48
6 福島・芝1700 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7 福島・芝1800 4- 2- 3-21/30 13.3% 20.0% 30.0% 50 55
8 福島・芝2000 0- 3- 2-19/24 0.0% 12.5% 20.8% 0 90
9 福島・芝2600 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 70 43

                                                                                                                              • -

ダートの1150くらいで、回収率からは軸にするメリットはなし。