2006年3月



[ 2006年 3月 ] 月間日別収支

日付 R数 購入金額計 払い戻し計 回収率 損益 損益累計 点数

                                                                                                                                              • -

4日 24 31100円 7440円 23.9% -23660円 -23660円 137
5日 26 31600円 3540円 11.2% -28060円 -51720円 129
11日 14 18500円 18180円 98.3% -320円 -52040円 75
12日 28 32400円 0円 0.0% -32400円 -84440円 131
18日 5 5000円 0円 0.0% -5000円 -89440円 20
19日 25 24100円 7100円 29.5% -17000円 -106440円 103
25日 29 25200円 36500円 144.8% 11300円 -95140円 117
26日 21 19900円 4500円 22.6% -15400円 -110540円 123

                                                                                                                                              • -

合計 172 187800円 77260円 41.1% -110540円 835