阪神のデムーロ



集計期間:010224 〜 050416

                                                                                                                              • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                              • -

1 阪神・ダ1200 8- 5- 7-33/53 15.1% 24.5% 37.7% 66 99
2 阪神・ダ1400 9-10- 2-47/68 13.2% 27.9% 30.9% 71 68

3 阪神・ダ1800 11- 7- 9-61/88 12.5% 20.5% 30.7% 77 61
4 阪神・芝1200 2- 1- 3-10/16 12.5% 18.8% 37.5% 70 65
5 阪神・芝1400 0- 2- 2-11/15 0.0% 13.3% 26.7% 0 52
6 阪神・芝1600 4- 6- 3-31/44 9.1% 22.7% 29.5% 74 85
7 阪神・芝2000 6- 6- 3-25/40 15.0% 30.0% 37.5% 152 105
8 阪神・芝2200 0- 4- 1-10/15 0.0% 26.7% 33.3% 0 88
9 阪神・芝2500 2- 1- 2- 5/10 20.0% 30.0% 50.0% 86 74

                                                                                                                              • -

ダートの短距離戦と芝の2000で。
ただし、牝馬は割引。