2006年4月



[ 2006年 4月 ] 月間日別収支

日付 R数 購入金額計 払い戻し計 回収率 損益 損益累計 点数

                                                                                                                                              • -

1日 28 31800円 49970円 157.1% 18170円 18170円 130
2日 26 30200円 62570円 207.2% 32370円 50540円 119
8日 32 37600円 32700円 87.0% -4900円 45640円 156
9日 32 41000円 25660円 62.6% -15340円 30300円 150
15日 23 26100円 5460円 20.9% -20640円 9660円 110
16日 29 36800円 134920円 366.6% 98120円 107780円 135
22日 18 22400円 3900円 17.4% -18500円 89280円 66
23日 26 28100円 14520円 51.7% -13580円 75700円 113
29日 30 36200円 106360円 293.8% 70160円 145860円 170
30日 33 41900円 21240円 50.7% -20660円 125200円 138

                                                                                                                                              • -

合計 277 332100円 457300円 137.7% 125200円 1287