過去5年の第2回福島枠番


場所・距離 レース数 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠

                                                                                                                                                    • -

福島・芝1000m 4 12.5% 37.5% 0.0% 12.5% 0.0% 25.0% 0.0% 12.5%
福島・芝1200m 123 13.0% 12.2% 13.0% 12.6% 11.4% 13.8% 12.2% 12.2%
福島・芝1700m 16 18.8% 9.4% 9.4% 9.4% 12.5% 3.1% 15.6% 21.9%
福島・芝1800m 67 15.7% 15.7% 10.4% 8.2% 17.2% 12.7% 10.4% 10.4%
福島・芝2000m 55 18.2% 11.8% 12.7% 10.9% 10.9% 13.6% 13.6% 8.2%
福島・芝2600m 12 8.3% 8.3% 4.2% 12.5% 12.5% 12.5% 20.8% 20.8%
福島・ダ1000m 50 11.0% 13.0% 9.0% 10.0% 14.0% 12.0% 13.0% 18.0%
福島・ダ1150m 10 0.0% 5.0% 0.0% 20.0% 10.0% 10.0% 15.0% 40.0%
福島・ダ1700m 120 9.6% 10.8% 7.9% 13.3% 19.2% 12.9% 13.8% 12.5%

                                                                                                                                                    • -

芝 277 14.8% 13.0% 11.6% 11.0% 12.6% 13.0% 12.5% 11.9%
ダート 180 9.4% 11.1% 7.8% 12.8% 17.2% 12.5% 13.6% 15.6%
全体 457 12.7% 12.3% 10.1% 11.7% 14.4% 12.8% 12.9% 13.3%

                                                                                                                                                    • -

01年2福 02年2福 03年2福 04年2福 05年2福

                                                                                                                                                    • -