札幌の本田優



集計期間:010804 〜 060813

                                                                                                                                        • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                        • -

1 札幌・ダ1000 10- 6- 7- 36/ 59 16.9% 27.1% 39.0% 208 106
2 札幌・ダ1700 13- 13- 8- 88/122 10.7% 21.3% 27.9% 73 70
3 札幌・芝1000 0- 1- 2- 4/ 7 0.0% 14.3% 42.9% 0 128
4 札幌・芝1200 8- 3- 4- 80/ 95 8.4% 11.6% 15.8% 153 104
5 札幌・芝1500 4- 1- 0- 22/ 27 14.8% 18.5% 18.5% 111 41
6 札幌・芝1800 8- 3- 7- 43/ 61 13.1% 18.0% 29.5% 83 82
7 札幌・芝2000 9- 5- 0- 22/ 36 25.0% 38.9% 38.9% 150 110
8 札幌・芝2600 1- 1- 1- 12/ 15 6.7% 13.3% 20.0% 76 145

                                                                                                                                        • -


ダート戦(特に1000m)と芝は2000mに限って