11/19(土)東京

1R
種牡馬別集計
種牡馬:(複数一括)
集計期間:2004. 1.31 〜 2006.11.18
ソート:連対率順

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 クロフネ 6- 1- 3-15/25 24.0% 28.0% 40.0% 191 101
2 グラスワンダー 2- 2- 0-17/21 9.5% 19.0% 19.0% 134 63
3 ティンバーカントリ 4- 4-10-45/63 6.3% 12.7% 28.6% 16 102
4 エアジハード 1- 2- 2-19/24 4.2% 12.5% 20.8% 22 35
5 アドマイヤベガ 0- 2- 1-14/17 0.0% 11.8% 17.6% 0 38
6 バブルガムフェロー 4- 4- 4-61/73 5.5% 11.0% 16.4% 53 44
7 ジョリーズヘイロー 2- 1- 0-29/32 6.3% 9.4% 9.4% 186 55
8 スペシャルウィーク 2- 3- 2-47/54 3.7% 9.3% 13.0% 7 28
9 エイシンサンディ 0- 1- 1- 9/11 0.0% 9.1% 18.2% 0 42
10 タイキブリザード 1- 0- 0-12/13 7.7% 7.7% 7.7% 196 42
11 デュラブ 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 キャプテンスティー 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 タニノギムレット 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -

◆騎手別集計
騎手:(複数)
集計期間:2004. 1.31 〜 2006.11.12
ソート:連対率順

                                                                                                                  • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 塚田祥雄 1- 1- 0- 9/11 9.1% 18.2% 18.2% 32 27
2 吉田隼人 0- 5- 1-33/39 0.0% 12.8% 15.4% 0 56
3 田辺裕信 2- 0- 4-12/18 11.1% 11.1% 33.3% 66 147
4 小島太一 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 245 67
5 津村明秀 3- 1- 2-32/38 7.9% 10.5% 15.8% 126 40
6 田中博康 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 90
7 石神深一 2- 2- 5-44/53 3.8% 7.5% 17.0% 19 52
8 的場勇人 1- 0- 0-13/14 7.1% 7.1% 7.1% 240 34
9 佐藤聖也 1- 0- 1-14/16 6.3% 6.3% 12.5% 349 103
10 水出大介 0- 1- 0-15/16 0.0% 6.3% 6.3% 0 47
11 大庭和弥 1- 0- 0-36/37 2.7% 2.7% 2.7% 48 7
12 南田雅昭 0- 1- 0-40/41 0.0% 2.4% 2.4% 0 50
13 鈴木慶太 0- 0- 0-11/11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 柄崎将寿 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 黛弘人  0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16 千葉直人 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

2R
種牡馬別集計
種牡馬:(複数一括)
集計期間:2004. 2. 7 〜 2006.11.18
ソート:連対率順

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 フジキセキ 15- 8- 8-49/80 18.8% 28.8% 38.8% 218 121
2 チーフベアハート 1- 3- 2-13/19 5.3% 21.1% 31.6% 8 84
3 アドマイヤベガ 4- 3- 6-21/34 11.8% 20.6% 38.2% 421 144
4 ジョリーズヘイロー 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 140 48
5 オペラハウス 1- 4- 2-27/34 2.9% 14.7% 20.6% 15 51
6 パラダイスクリーク 1- 1- 1-11/14 7.1% 14.3% 21.4% 275 102
7 ブラックタキシード 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 20
8 メジロライアン 0- 2- 0-16/18 0.0% 11.1% 11.1% 0 50
9 ロドリゴデトリアー 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 23
10 アフリート 1- 0- 0-11/12 8.3% 8.3% 8.3% 190 40
11 ヘクタープロテクタ 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0% 10.0% 0 22
12 マイネルラヴ 1- 0- 1-27/29 3.4% 3.4% 6.9% 12 69
13 クロコルージュ 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 62
14 スキャターザゴール 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 Langfuhr 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -

◆騎手別集計
騎手:(複数)
集計期間:2004. 2. 1 〜 2006.11.12
ソート:連対率順

                                                                                                                            • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                            • -

1 藤岡佑介 2- 1- 0- 8/ 11 18.2% 27.3% 27.3% 502 124
2 横山典弘 13- 12- 12- 58/ 95 13.7% 26.3% 38.9% 63 87
3 後藤浩輝 11- 16- 14- 72/113 9.7% 23.9% 36.3% 54 119
4 武幸四郎 1- 3- 2- 15/ 21 4.8% 19.0% 28.6% 37 233
5 内田博幸 6- 3- 3- 37/ 49 12.2% 18.4% 24.5% 92 68
6 イネス  0- 2- 0- 9/ 11 0.0% 18.2% 18.2% 0 165
7 小野次郎 2- 5- 3- 44/ 54 3.7% 13.0% 18.5% 83 139
8 中舘英二 1- 2- 1- 22/ 26 3.8% 11.5% 15.4% 22 39
9 北村宏司 7- 6- 7- 97/117 6.0% 11.1% 17.1% 49 64
10 木幡初広 0- 4- 2- 30/ 36 0.0% 11.1% 16.7% 0 89
11 吉田隼人 2- 1- 1- 24/ 28 7.1% 10.7% 14.3% 166 85
12 勝浦正樹 4- 6- 6- 78/ 94 4.3% 10.6% 17.0% 193 72
13 石橋脩  3- 2- 1- 58/ 64 4.7% 7.8% 9.4% 33 30
14 武士沢友 1- 0- 0- 12/ 13 7.7% 7.7% 7.7% 261 60
15 吉田豊  3- 2- 1- 76/ 82 3.7% 6.1% 7.3% 28 47
16 高橋智大 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 155
17 西田雄一 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                            • -

3R
種牡馬別集計
種牡馬:(複数一括)
集計期間:2004. 2. 1 〜 2006.11.18
ソート:連対率順

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 マンハッタンカフェ 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 167 85
2 ニューイングランド 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 40
3 ブライアンズタイム 4- 8- 3-46/61 6.6% 19.7% 24.6% 28 60
4 サクラローレル 1- 3- 2-15/21 4.8% 19.0% 28.6% 144 112
5 スペシャルウィーク 5- 6- 8-48/67 7.5% 16.4% 28.4% 116 114
6 フサイチコンコルド 1- 3- 2-21/27 3.7% 14.8% 22.2% 42 49
7 シンボリルドルフ 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 21
8 クロコルージュ 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 61
9 ティンバーカントリ 2- 0- 1-18/21 9.5% 9.5% 14.3% 194 74
10 コマンダーインチー 2- 0- 2-25/29 6.9% 6.9% 13.8% 26 20
11 ステイゴールド 1- 0- 2-14/17 5.9% 5.9% 17.6% 258 47
12 スターオブコジーン 0- 0- 1-17/18 0.0% 0.0% 5.6% 0 18
13 ロイヤルタッチ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 スキャターザゴール 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 タニノギムレット 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16 クリプティックラス 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -

◆騎手別集計
騎手:(複数)
集計期間:2004. 2. 1 〜 2006.11.11
ソート:連対率順

                                                                                                                  • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 後藤浩輝 14- 7-10-47/78 17.9% 26.9% 39.7% 200 123
2 横山典弘 8- 8- 9-48/73 11.0% 21.9% 34.2% 48 54
3 内田博幸 3- 5- 1-38/47 6.4% 17.0% 19.1% 10 37
4 吉田豊  8- 4- 6-56/74 10.8% 16.2% 24.3% 65 48
5 田中勝春 7- 7-10-69/93 7.5% 15.1% 25.8% 231 88
6 中舘英二 0- 3- 1-16/20 0.0% 15.0% 20.0% 0 45
7 北村宏司 9- 3- 9-61/82 11.0% 14.6% 25.6% 51 69
8 イネス  1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6% 97 104
9 木幡初広 2- 2- 5-30/39 5.1% 10.3% 23.1% 35 172
10 勝浦正樹 4- 3- 7-60/74 5.4% 9.5% 18.9% 87 64
11 吉田隼人 0- 1- 1-16/18 0.0% 5.6% 11.1% 0 32
12 小野次郎 0- 2- 4-43/49 0.0% 4.1% 12.2% 0 43
13 石橋脩  0- 1- 0-51/52 0.0% 1.9% 1.9% 0 6
14 和田竜二 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 90
15 小島太一 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 37
16 的場勇人 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

5R
種牡馬別集計
種牡馬:(複数一括)
集計期間:2004. 2. 1 〜 2006.11.18
ソート:連対率順

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 ジャングルポケット 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 63 40
2 デザートキング 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 266
3 アグネスタキオン 5- 2- 2-21/30 16.7% 23.3% 30.0% 83 78
4 ジョリーズヘイロー 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 140 48
5 サツカーボーイ 1- 1- 2-12/16 6.3% 12.5% 25.0% 81 91
6 グラスワンダー 2- 4- 4-44/54 3.7% 11.1% 18.5% 66 114
7 シンボリルドルフ 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 141
8 フサイチソニック 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 51
9 ボストンハーバー 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10 タニノギムレット 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 Danehill 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 ダイワテキサス 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 セイウンスカイ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 サザンヘイロー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 Yankee Victor 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -

◆騎手別集計
騎手:(複数)
集計期間:2004. 2. 1 〜 2006.11.12
ソート:連対率順

                                                                                                                            • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                            • -

1 藤岡佑介 2- 1- 0- 8/ 11 18.2% 27.3% 27.3% 502 124
2 横山典弘 13- 12- 12- 58/ 95 13.7% 26.3% 38.9% 63 87
3 和田竜二 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0% 112 72
4 後藤浩輝 11- 16- 14- 72/113 9.7% 23.9% 36.3% 54 119
5 内田博幸 6- 3- 3- 37/ 49 12.2% 18.4% 24.5% 92 68
6 田中勝春 10- 14- 14- 94/132 7.6% 18.2% 28.8% 77 89
7 二本柳壮 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 67 22
8 津村明秀 0- 2- 0- 14/ 16 0.0% 12.5% 12.5% 0 31
9 中舘英二 1- 2- 1- 22/ 26 3.8% 11.5% 15.4% 22 39
10 北村宏司 7- 6- 7- 97/117 6.0% 11.1% 17.1% 49 64
11 木幡初広 0- 4- 2- 30/ 36 0.0% 11.1% 16.7% 0 89
12 勝浦正樹 4- 6- 6- 78/ 94 4.3% 10.6% 17.0% 193 72
13 石橋脩  3- 2- 1- 58/ 64 4.7% 7.8% 9.4% 33 30
14 武士沢友 1- 0- 0- 12/ 13 7.7% 7.7% 7.7% 261 60
15 郷原洋司 0- 0- 1- 42/ 43 0.0% 0.0% 2.3% 0 9
16 嘉藤貴行 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                            • -

6R
種牡馬別集計
種牡馬:(複数一括)
集計期間:2004. 2. 8 〜 2006.11.18
ソート:連対率順

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 Belong to Me 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 263 80
2 スペシャルウィーク 6- 8- 2- 30/ 46 13.0% 30.4% 34.8% 133 112
3 サニーブライアン 4- 0- 2- 12/ 18 22.2% 22.2% 33.3% 318 102
4 サクラバクシンオー 13- 13- 10- 87/123 10.6% 21.1% 29.3% 52 81
5 ダンスインザダーク 8- 7- 7- 49/ 71 11.3% 21.1% 31.0% 35 86
6 パラダイスクリーク 3- 1- 0- 15/ 19 15.8% 21.1% 21.1% 158 57
7 アドマイヤコジーン 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 66
8 マイネルラヴ 2- 4- 2- 25/ 33 6.1% 18.2% 24.2% 267 80
9 スキャン 2- 0- 1- 14/ 17 11.8% 11.8% 17.6% 327 66
10 アドマイヤベガ 1- 1- 3- 22/ 27 3.7% 7.4% 18.5% 16 101
11 デザートストーリー 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 250
12 ダイタクリーヴァ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 サザンヘイロー 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 Mark of Esteem 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 Silver Deputy 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16 Tale of the Cat 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -

◆騎手別集計
騎手:(複数)
集計期間:2004. 1.31 〜 2006.11.12
ソート:連対率順

                                                                                                                            • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                            • -

1 横山典弘 11- 14- 7- 66/ 98 11.2% 25.5% 32.7% 90 74
2 後藤浩輝 12- 7- 6- 68/ 93 12.9% 20.4% 26.9% 213 87
3 田中勝春 13- 7- 7- 80/107 12.1% 18.7% 25.2% 203 91
4 木幡初広 2- 4- 2- 30/ 38 5.3% 15.8% 21.1% 32 41
5 吉田豊  9- 4- 8- 67/ 88 10.2% 14.8% 23.9% 95 74
6 内田博幸 5- 2- 6- 36/ 49 10.2% 14.3% 26.5% 47 54
7 吉田隼人 4- 1- 0- 36/ 41 9.8% 12.2% 12.2% 31 21
8 北村宏司 6- 6- 6- 86/104 5.8% 11.5% 17.3% 69 83
9 中舘英二 3- 0- 2- 30/ 35 8.6% 8.6% 14.3% 113 36
10 村田一誠 0- 2- 1- 22/ 25 0.0% 8.0% 12.0% 0 52
11 石橋脩  2- 1- 2- 49/ 54 3.7% 5.6% 9.3% 33 62
12 小野次郎 1- 2- 2- 57/ 62 1.6% 4.8% 8.1% 6 46
13 郷原洋司 1- 0- 2- 33/ 36 2.8% 2.8% 8.3% 7 52
14 塚田祥雄 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0% 0 219
15 津村明秀 0- 0- 2- 21/ 23 0.0% 0.0% 8.7% 0 26

                                                                                                                            • -

7R
種牡馬別集計
種牡馬:(複数一括)
集計期間:2004. 1.31 〜 2006.11.18
ソート:連対率順

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 Black Minnaloushe 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 273 70
2 エアジハード 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6% 92 50
3 エンドスウィープ 6- 4- 6-22/38 15.8% 26.3% 42.1% 136 85
4 マジックマイルズ 0- 2- 1- 6/ 9 0.0% 22.2% 33.3% 0 130
5 スペシャルウィーク 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 130 90
6 オペラハウス 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 104
7 ジェイドロバリー 2- 4- 3-23/32 6.3% 18.8% 28.1% 89 108
8 フジキセキ 4- 1- 4-21/30 13.3% 16.7% 30.0% 38 119
9 エルコンドルパサー 2- 0- 1-10/13 15.4% 15.4% 23.1% 53 53
10 フサイチコンコルド 1- 2- 0-27/30 3.3% 10.0% 10.0% 33 35
11 ヤマニンゼファー 0- 1- 2-16/19 0.0% 5.3% 15.8% 0 130
12 ジョリーズヘイロー 0- 1- 2-21/24 0.0% 4.2% 12.5% 0 189
13 ミシックトライブ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 Awesome Again 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 デザートキング 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -

◆騎手別集計
騎手:(複数)
集計期間:2004. 1.31 〜 2006.11.12
ソート:連対率順

                                                                                                                  • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 和田竜二 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 43
2 内田博幸 5- 7- 3-24/39 12.8% 30.8% 38.5% 52 88
3 横山典弘 6- 7- 2-29/44 13.6% 29.5% 34.1% 72 55
4 武幸四郎 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2% 22.2% 0 133
5 小島太一 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 206
6 佐藤聖也 0- 2- 1- 9/12 0.0% 16.7% 25.0% 0 280
7 北村宏司 5- 4- 2-53/64 7.8% 14.1% 17.2% 45 39
8 田中勝春 5- 5- 4-60/74 6.8% 13.5% 18.9% 41 74
9 吉田豊  4- 2- 2-53/61 6.6% 9.8% 13.1% 144 48
10 吉田隼人 2- 1- 2-33/38 5.3% 7.9% 13.2% 72 37
11 津村明秀 0- 1- 3-17/21 0.0% 4.8% 19.0% 0 63
12 藤岡佑介 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 380
13 武士沢友 0- 0- 0-25/25 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 塚田祥雄 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 大西直宏 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16 イネス  0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

8R
種牡馬別集計
種牡馬:(複数一括)
集計期間:2004. 1.31 〜 2006.11. 5
ソート:連対率順

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 エルコンドルパサー 3- 1- 1- 7/12 25.0% 33.3% 41.7% 65 257
2 メジロライアン 2- 1- 1- 5/ 9 22.2% 33.3% 44.4% 35 136
3 フジキセキ 2- 1- 0- 6/ 9 22.2% 33.3% 33.3% 61 51
4 ブライアンズタイム 1- 1- 2-21/25 4.0% 8.0% 16.0% 48 43
5 アサティス 0- 1- 0-15/16 0.0% 6.3% 6.3% 0 12
6 スペシャルウィーク 0- 0- 2- 4/ 6 0.0% 0.0% 33.3% 0 73
7 キンググローリアス 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8 スキャン 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9 デザートキング 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -

◆騎手別集計
騎手:(複数)
集計期間:2004. 1.31 〜 2006.11. 5
ソート:連対率順

                                                                                                                  • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 武士沢友 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 190 373
2 内田博幸 2- 4- 0- 9/15 13.3% 40.0% 40.0% 87 84
3 横山典弘 4- 5- 2-14/25 16.0% 36.0% 44.0% 182 142
4 勝浦正樹 2- 4- 1-17/24 8.3% 25.0% 29.2% 128 86
5 吉田豊  4- 2- 1-19/26 15.4% 23.1% 26.9% 665 213
6 後藤浩輝 6- 0- 2-21/29 20.7% 20.7% 27.6% 112 58
7 吉田隼人 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 76
8 中舘英二 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 188
9 津村明秀 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 55
10 小野次郎 0- 0- 0-23/23 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 和田竜二 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 塚田祥雄 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 スボリッ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

9R
種牡馬別集計
種牡馬:(複数一括)
集計期間:2004. 2. 1 〜 2006.11.18
ソート:連対率順

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 Devil's Bag 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 480 170
2 El Prado 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6% 130 48
3 マヤノトップガン 4- 2- 3-16/25 16.0% 24.0% 36.0% 138 124
4 エアジハード 1- 2- 1-10/14 7.1% 21.4% 28.6% 48 100
5 フサイチコンコルド 1- 3- 2-21/27 3.7% 14.8% 22.2% 42 49
6 ダンスインザダーク 8- 5- 2-74/89 9.0% 14.6% 16.9% 61 37
7 オペラハウス 2- 2- 2-22/28 7.1% 14.3% 21.4% 43 43
8 Smart Strike 1- 0- 2- 6/ 9 11.1% 11.1% 33.3% 101 144
9 ホワイトマズル 2- 1- 0-27/30 6.7% 10.0% 10.0% 27 21
10 サクラチトセオー 0- 0- 1-18/19 0.0% 0.0% 5.3% 0 10
11 ミシエロ 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 テイエムオペラオー 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -

◆騎手別集計
騎手:(複数)
集計期間:2004. 2. 1 〜 2006.11.11
ソート:連対率順

                                                                                                                  • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 後藤浩輝 14- 7-10-47/78 17.9% 26.9% 39.7% 200 123
2 横山典弘 8- 8- 9-48/73 11.0% 21.9% 34.2% 48 54
3 内田博幸 3- 5- 1-38/47 6.4% 17.0% 19.1% 10 37
4 吉田豊  8- 4- 6-56/74 10.8% 16.2% 24.3% 65 48
5 田中勝春 7- 7-10-69/93 7.5% 15.1% 25.8% 231 88
6 中舘英二 0- 3- 1-16/20 0.0% 15.0% 20.0% 0 45
7 北村宏司 9- 3- 9-61/82 11.0% 14.6% 25.6% 51 69
8 吉田隼人 0- 1- 1-16/18 0.0% 5.6% 11.1% 0 32
9 和田竜二 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 90
10 鈴来直人 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 191
11 田中剛  0- 0- 0-11/11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

10R
種牡馬別集計
種牡馬:(複数一括)
集計期間:2004. 2. 8 〜 2006.11.18
ソート:連対率順

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 Cozzene 5- 3- 1- 18/ 27 18.5% 29.6% 33.3% 98 77
2 サンデーサイレンス 11- 19- 14- 72/116 9.5% 25.9% 37.9% 64 91
3 Gone West 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 27
4 サクラバクシンオー 13- 13- 10- 87/123 10.6% 21.1% 29.3% 52 81
5 タイキシャトル 5- 2- 3- 27/ 37 13.5% 18.9% 27.0% 49 40
6 コマンダーインチーフ 1- 4- 1- 24/ 30 3.3% 16.7% 20.0% 11 60
7 トニービン 2- 2- 5- 24/ 33 6.1% 12.1% 27.3% 12 52
8 ミシル 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 152 74
9 サクラチトセオー 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 117 52
10 メジロライアン 1- 3- 3- 39/ 46 2.2% 8.7% 15.2% 75 86
11 Fusaichi Pegasus 0- 0- 2- 4/ 6 0.0% 0.0% 33.3% 0 46
12 Brahms 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 Old Trieste 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 ホリスキー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -

◆騎手別集計
騎手:(複数)
集計期間:2004. 1.31 〜 2006.11.12
ソート:連対率順

                                                                                                                            • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                            • -

1 イネス  0- 2- 2- 2/ 6 0.0% 33.3% 66.7% 0 335
2 横山典弘 11- 14- 7- 66/ 98 11.2% 25.5% 32.7% 90 74
3 後藤浩輝 12- 7- 6- 68/ 93 12.9% 20.4% 26.9% 213 87
4 田中勝春 13- 7- 7- 80/107 12.1% 18.7% 25.2% 203 91
5 二本柳壮 0- 3- 1- 13/ 17 0.0% 17.6% 23.5% 0 184
6 吉田豊  9- 4- 8- 67/ 88 10.2% 14.8% 23.9% 95 74
7 内田博幸 5- 2- 6- 36/ 49 10.2% 14.3% 26.5% 47 54
8 和田竜二 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 2615 302
9 勝浦正樹 3- 8- 9- 67/ 87 3.4% 12.6% 23.0% 49 80
10 吉田隼人 4- 1- 0- 36/ 41 9.8% 12.2% 12.2% 31 21
11 北村宏司 6- 6- 6- 86/104 5.8% 11.5% 17.3% 69 83
12 石神深一 4- 1- 1- 41/ 47 8.5% 10.6% 12.8% 221 65
13 中舘英二 3- 0- 2- 30/ 35 8.6% 8.6% 14.3% 113 36
14 石橋脩  2- 1- 2- 49/ 54 3.7% 5.6% 9.3% 33 62
15 武幸四郎 0- 1- 1- 18/ 20 0.0% 5.0% 10.0% 0 28
16 小島太一 0- 0- 2- 15/ 17 0.0% 0.0% 11.8% 0 22
17 武士沢友 0- 0- 1- 13/ 14 0.0% 0.0% 7.1% 0 41

                                                                                                                            • -

11R
種牡馬別集計
種牡馬:(複数一括)
集計期間:2004. 1.31 〜 2006.11.18
ソート:連対率順

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 Rubiano 4- 1- 1- 2/ 8 50.0% 62.5% 75.0% 230 166
2 Fusaichi Pegasus 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 47 82
3 ブライアンズタイム 14-11- 8-45/78 17.9% 32.1% 42.3% 93 105
4 エンドスウィープ 8- 8-10-25/51 15.7% 31.4% 51.0% 110 165
5 オジジアン 7- 2- 1-25/35 20.0% 25.7% 28.6% 474 126
6 アフリート 12- 8- 9-69/98 12.2% 20.4% 29.6% 117 102
7 ボストンハーバー 0- 2- 1- 8/11 0.0% 18.2% 27.3% 0 151
8 フォーティナイナー 8- 6-13-61/88 9.1% 15.9% 30.7% 50 85
9 ウォーニング 2- 4- 6-30/42 4.8% 14.3% 28.6% 12 47
10 キングヘイロー 2- 0- 1-12/15 13.3% 13.3% 20.0% 151 61
11 サクラローレル 0- 1- 0-15/16 0.0% 6.3% 6.3% 0 11
12 サニーブライアン 0- 0- 2-15/17 0.0% 0.0% 11.8% 0 51
13 Storm Cat 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 60

                                                                                                                                      • -

◆騎手別集計
騎手:(複数)
集計期間:2004. 1.31 〜 2006.11.12
ソート:連対率順

