11/25(土)京都


1Rダ1200

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 タニノギムレット 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0% 0 137
2 フレンチデピュティ 4- 8- 6- 31/ 49 8.2% 24.5% 36.7% 67 96
3 アドマイヤベガ 1- 3- 2- 15/ 21 4.8% 19.0% 28.6% 8 124
4 ティンバーカントリー 0- 3- 0- 13/ 16 0.0% 18.8% 18.8% 0 66
5 フォーティナイナー 10- 9- 6- 91/116 8.6% 16.4% 21.6% 58 51
6 テイエムオペラオー 1- 1- 0- 15/ 17 5.9% 11.8% 11.8% 38 44
7 キンググローリアス 0- 3- 1- 40/ 44 0.0% 6.8% 9.1% 0 62
8 ボストンハーバー 2- 0- 3- 31/ 36 5.6% 5.6% 13.9% 46 64
9 ハンセル 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10 サイレントハンター 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 アメリカンボス 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 スクワートルスクワー 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -
                                                                                                                  • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 田村太雅 1- 1- 1-11/14 7.1% 14.3% 21.4% 11 35
2 船曳文士 0- 2- 0-14/16 0.0% 12.5% 12.5% 0 34
3 小坂忠士 2- 4- 3-40/49 4.1% 12.2% 18.4% 16 130
4 鮫島良太 2- 2- 0-31/35 5.7% 11.4% 11.4% 168 53
5 北村浩平 0- 2- 2-16/20 0.0% 10.0% 20.0% 0 41
6 柴原央明 2- 1- 1-33/37 5.4% 8.1% 10.8% 22 15
7 上野翔  1- 2- 0-43/46 2.2% 6.5% 6.5% 11 16
8 佐久間寛 1- 2- 1-43/47 2.1% 6.4% 8.5% 217 73
9 生野賢一 0- 0- 1-32/33 0.0% 0.0% 3.0% 0 14
10 田中克典 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 35
11 吉田隼人 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 難波剛健 0- 0- 0-11/11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 北村友一 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

2R芝1200

                                                                                                                                    • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 タイキシャトル 4- 6- 1-29/40 10.0% 25.0% 27.5% 32 70
2 クロコルージュ 2- 2- 1-12/17 11.8% 23.5% 29.4% 144 50
3 マイネルラヴ 1- 4- 1-16/22 4.5% 22.7% 27.3% 15 48
4 サクラバクシンオー 6- 5- 8-58/77 7.8% 14.3% 24.7% 76 101
5 メジロライアン 1- 0- 3- 9/13 7.7% 7.7% 30.8% 28 292
6 ラストタイクーン 1- 0- 2-11/14 7.1% 7.1% 21.4% 63 49
7 メイショウドトウ 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8 キャプテンスティーヴ0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9 テイエムオペラオー 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10 Victory Gallop 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -
                                                                                                                  • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 福永祐一 13- 6- 4-30/53 24.5% 35.8% 43.4% 172 87
2 野元昭嘉 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 2676 518
3 和田竜二 5- 2- 4-32/43 11.6% 16.3% 25.6% 562 140
4 渡辺薫彦 1- 2- 0-22/25 4.0% 12.0% 12.0% 36 40
5 藤岡佑介 3- 0- 0-25/28 10.7% 10.7% 10.7% 87 22
6 川島信二 1- 0- 1-18/20 5.0% 5.0% 10.0% 16 20
7 太宰啓介 0- 1- 2-19/22 0.0% 4.5% 13.6% 0 30
8 長谷川浩 0- 0- 2- 7/ 9 0.0% 0.0% 22.2% 0 185
9 中舘英二 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 57
10 田村太雅 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 上野翔  0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 吉田隼人 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

3R芝1800

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 フサイチソニック 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0% 0 110
2 タニノギムレット 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 70
3 アグネスタキオン 4- 2- 1-11/18 22.2% 33.3% 38.9% 231 91
4 メジロマックイーン 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 230
5 ラムタラ 0- 5- 2-21/28 0.0% 17.9% 25.0% 0 90
6 ダンスインザダーク 5- 3- 8-77/93 5.4% 8.6% 17.2% 20 35
7 タバスコキャット 1- 0- 0-11/12 8.3% 8.3% 8.3% 25 10
8 フサイチコンコルド 0- 1- 0-11/12 0.0% 8.3% 8.3% 0 25
9 バブルガムフェロー 0- 0- 3-19/22 0.0% 0.0% 13.6% 0 25
10 アフリート 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 17
11 ジョリーズヘイロー 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 Lemon Drop Kid 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -
                                                                                                                  • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 福永祐一 8- 8- 9-52/77 10.4% 20.8% 32.5% 65 73
2 鮫島良太 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 38
3 和田竜二 2- 5- 4-36/47 4.3% 14.9% 23.4% 14 67
4 小牧太  3- 5- 5-43/56 5.4% 14.3% 23.2% 36 54
5 川島信二 1- 1- 2-16/20 5.0% 10.0% 20.0% 8 131
6 渡辺薫彦 1- 3- 6-34/44 2.3% 9.1% 22.7% 12 68
7 武幸四郎 1- 2- 1-30/34 2.9% 8.8% 11.8% 7 33
8 上村洋行 1- 1- 3-28/33 3.0% 6.1% 15.2% 7 61
9 石山繁  0- 0- 1-10/11 0.0% 0.0% 9.1% 0 12
10 芹沢純一 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 中舘英二 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 野元昭嘉 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 田嶋翔  0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 高野容輔 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 塚田祥雄 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

5Rダ1400

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 マジックマイルズ 0- 2- 0- 3/ 5 0.0% 40.0% 40.0% 0 476
2 Mr. Greeley 1- 2- 0- 5/ 8 12.5% 37.5% 37.5% 45 47
3 クロフネ 2- 4- 1-15/22 9.1% 27.3% 31.8% 28 78
4 マヤノトップガン 2- 6- 5-19/32 6.3% 25.0% 40.6% 43 145
5 ブライアンズタイム 8-11-11-69/99 8.1% 19.2% 30.3% 61 66
6 デヒア 4- 3- 3-41/51 7.8% 13.7% 19.6% 60 45
7 スターオブコジーン 1- 1- 1-13/16 6.3% 12.5% 18.8% 43 91
8 ヘクタープロテクター1- 1- 1-18/21 4.8% 9.5% 14.3% 11 46
9 メイショウドトウ 1- 0- 2- 8/11 9.1% 9.1% 27.3% 53 62
10 Jade Hunter 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 マンハッタンカフェ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 テイエムジャンボ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 マリエンバード 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -
                                                                                                                            • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                            • -

1 福永祐一 26- 17- 16- 99/158 16.5% 27.2% 37.3% 96 93
2 秋山真一 13- 6- 4- 72/ 95 13.7% 20.0% 24.2% 223 96
3 小牧太  14- 10- 8- 89/121 11.6% 19.8% 26.4% 42 78
4 和田竜二 7- 10- 12- 74/103 6.8% 16.5% 28.2% 69 121
5 石橋守  2- 10- 5- 59/ 76 2.6% 15.8% 22.4% 75 129
6 モンテリ 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 81 20
7 上村洋行 4- 4- 0- 52/ 60 6.7% 13.3% 13.3% 73 35
8 四位洋文 8- 5- 9- 83/105 7.6% 12.4% 21.0% 67 64
9 鮫島良太 2- 2- 1- 31/ 36 5.6% 11.1% 13.9% 41 36
10 藤岡佑介 2- 4- 2- 54/ 62 3.2% 9.7% 12.9% 47 27
11 小坂忠士 1- 2- 1- 31/ 35 2.9% 8.6% 11.4% 18 49
12 武幸四郎 1- 4- 8- 52/ 65 1.5% 7.7% 20.0% 4 42
13 野元昭嘉 1- 0- 0- 15/ 16 6.3% 6.3% 6.3% 225 26
14 赤木高太 2- 0- 1- 41/ 44 4.5% 4.5% 6.8% 9 18
15 小林徹弥 1- 2- 6- 58/ 67 1.5% 4.5% 13.4% 7 198
16 吉田隼人 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                            • -

6R芝1200

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 スクワートルスクワー1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7% 110 86
2 フジキセキ 7- 5- 3-24/39 17.9% 30.8% 38.5% 97 86
3 アドマイヤベガ 2- 2- 0- 9/13 15.4% 30.8% 30.8% 70 63
4 タイキシャトル 4- 6- 1-29/40 10.0% 25.0% 27.5% 32 70
5 サクラバクシンオー 6- 5- 8-58/77 7.8% 14.3% 24.7% 76 101
6 エリシオ 0- 0- 3- 4/ 7 0.0% 0.0% 42.9% 0 81
7 Johannesburg 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0%100.0% 0 100
8 キャプテンスティーヴ0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9 スキャターザゴールド0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10 マーベラスサンデー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -
                                                                                                                  • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 福永祐一 13- 6- 4-30/53 24.5% 35.8% 43.4% 172 87
2 四位洋文 2- 4- 4-17/27 7.4% 22.2% 37.0% 70 83
3 武幸四郎 1- 5- 2-19/27 3.7% 22.2% 29.6% 22 65
4 野元昭嘉 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 2676 518
5 秋山真一 5- 2- 0-32/39 12.8% 17.9% 17.9% 65 52
6 和田竜二 5- 2- 4-32/43 11.6% 16.3% 25.6% 562 140
7 小牧太  5- 1- 5-33/44 11.4% 13.6% 25.0% 114 86
8 藤岡佑介 3- 0- 0-25/28 10.7% 10.7% 10.7% 87 22
9 太宰啓介 0- 1- 2-19/22 0.0% 4.5% 13.6% 0 30
10 長谷川浩 0- 0- 2- 7/ 9 0.0% 0.0% 22.2% 0 185
11 中舘英二 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 57
12 石橋守  0- 0- 0-16/16 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

7Rダ1400

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 キングヘイロー 5- 3- 0- 17/ 25 20.0% 32.0% 32.0% 164 115
2 ヘネシー 4- 5- 3- 24/ 36 11.1% 25.0% 33.3% 60 80
3 フォーティナイナー 15- 15- 13- 95/138 10.9% 21.7% 31.2% 90 104
4 エンドスウィープ 12- 8- 5- 68/ 93 12.9% 21.5% 26.9% 109 76
5 リンドシェーバー 4- 6- 4- 37/ 51 7.8% 19.6% 27.5% 96 86
6 キンググローリアス 2- 7- 4- 42/ 55 3.6% 16.4% 23.6% 5 96
7 サクラバクシンオー 3- 3- 2- 37/ 45 6.7% 13.3% 17.8% 24 48
8 ヘクタープロテクター 1- 1- 1- 18/ 21 4.8% 9.5% 14.3% 11 46
9 タマモクロス 0- 3- 0- 30/ 33 0.0% 9.1% 9.1% 0 16
10 スピニングワールド 0- 1- 0- 13/ 14 0.0% 7.1% 7.1% 0 7
11 グラスワンダー 2- 0- 0- 34/ 36 5.6% 5.6% 5.6% 47 11
12 カリスタグローリ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 チーフベアハート 0- 0- 0- 17/ 17 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 キャプテンスティーヴ 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 シンボリスウォード 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -
                                                                                                                            • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                            • -

1 福永祐一 26- 17- 16- 99/158 16.5% 27.2% 37.3% 96 93
2 秋山真一 13- 6- 4- 72/ 95 13.7% 20.0% 24.2% 223 96
3 小牧太  14- 10- 8- 89/121 11.6% 19.8% 26.4% 42 78
4 小林慎一 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 155
5 和田竜二 7- 10- 12- 74/103 6.8% 16.5% 28.2% 69 121
6 四位洋文 8- 5- 9- 83/105 7.6% 12.4% 21.0% 67 64
7 鮫島良太 2- 2- 1- 31/ 36 5.6% 11.1% 13.9% 41 36
8 藤岡佑介 2- 4- 2- 54/ 62 3.2% 9.7% 12.9% 47 27
9 飯田祐史 3- 2- 6- 46/ 57 5.3% 8.8% 19.3% 44 51
10 小林徹弥 1- 2- 6- 58/ 67 1.5% 4.5% 13.4% 7 198
11 竹之下智 0- 0- 1- 15/ 16 0.0% 0.0% 6.3% 0 37
12 田中克典 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 272
13 江田照男 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 75
14 北村友一 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 吉田隼人 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                            • -

8Rダ1200

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 アグネスタキオン 4- 2- 1-10/17 23.5% 35.3% 41.2% 120 80
2 パークリージエント 0- 2- 0- 4/ 6 0.0% 33.3% 33.3% 0 136
3 シャンハイ 6- 6- 4-28/44 13.6% 27.3% 36.4% 129 91
4 ヘネシー 2- 4- 5-17/28 7.1% 21.4% 39.3% 26 96
5 タイキシャトル 7- 9- 6-55/77 9.1% 20.8% 28.6% 323 113
6 ブライアンズタイム 9- 2- 4-45/60 15.0% 18.3% 25.0% 242 89
7 デヒア 4- 5- 2-49/60 6.7% 15.0% 18.3% 15 39
8 メジロライアン 2- 2- 3-23/30 6.7% 13.3% 23.3% 25 57
9 メイショウオウドウ 2- 0- 1-14/17 11.8% 11.8% 17.6% 61 25
10 エイシンワシントン 1- 1- 2-13/17 5.9% 11.8% 23.5% 10 72
11 アドマイヤボス 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 26
12 マイネルラヴ 0- 1- 1-13/15 0.0% 6.7% 13.3% 0 54
13 デュラブ 0- 0- 2- 9/11 0.0% 0.0% 18.2% 0 271
14 グランドオペラ 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 37
15 マイニング 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -
                                                                                                                            • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                            • -

1 中舘英二 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 240 60
2 四位洋文 9- 16- 3- 56/ 84 10.7% 29.8% 33.3% 43 92
3 小牧太  16- 14- 9- 72/111 14.4% 27.0% 35.1% 156 122
4 石橋守  7- 5- 2- 46/ 60 11.7% 20.0% 23.3% 153 81
5 藤岡佑介 2- 7- 8- 45/ 62 3.2% 14.5% 27.4% 17 99
6 小林徹弥 3- 6- 2- 54/ 65 4.6% 13.8% 16.9% 30 76
7 太宰啓介 4- 5- 6- 53/ 68 5.9% 13.2% 22.1% 34 110
8 秋山真一 5- 5- 8- 59/ 77 6.5% 13.0% 23.4% 57 82
9 船曳文士 0- 2- 0- 14/ 16 0.0% 12.5% 12.5% 0 34
10 和田竜二 4- 5- 8- 85/102 3.9% 8.8% 16.7% 24 67
11 岩崎祐己 1- 3- 2- 41/ 47 2.1% 8.5% 12.8% 3 55
12 柴原央明 2- 1- 1- 33/ 37 5.4% 8.1% 10.8% 22 15
13 菊地昇吾 0- 2- 1- 28/ 31 0.0% 6.5% 9.7% 0 117
14 渡辺薫彦 2- 0- 5- 57/ 64 3.1% 3.1% 10.9% 40 39
15 田中克典 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 35

                                                                                                                            • -

9R芝2000

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 オース 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0% 1140 240
2 Swain 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 223 96
3 スペシャルウィーク 6- 3- 3-19/31 19.4% 29.0% 38.7% 336 235
4 フサイチコンコルド 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 30
5 クロフネ 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 28 16
6 ダンスインザダーク 8- 3- 4-56/71 11.3% 15.5% 21.1% 77 60
7 ステイゴールド 1- 1- 2-14/18 5.6% 11.1% 22.2% 108 100
8 ナリタトップロード 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -
                                                                                                            • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 四位洋文 1-11- 4-23/39 2.6% 30.8% 41.0% 3 104
2 福永祐一 5- 6- 7-41/59 8.5% 18.6% 30.5% 24 68
3 渡辺薫彦 1- 3- 4-19/27 3.7% 14.8% 29.6% 42 116
4 和田竜二 1- 3- 2-30/36 2.8% 11.1% 16.7% 16 82
5 石橋守  0- 2- 0-17/19 0.0% 10.5% 10.5% 0 90
6 小牧太  3- 1- 4-37/45 6.7% 8.9% 17.8% 85 70
7 武英智  0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

10Rダ1400

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 Mr. Greeley 1- 2- 0- 5/ 8 12.5% 37.5% 37.5% 45 47
2 フジキセキ 19- 13- 18- 69/119 16.0% 26.9% 42.0% 76 93
3 フォーティナイナー 15- 15- 13- 95/138 10.9% 21.7% 31.2% 90 104
4 エンドスウィープ 12- 8- 5- 68/ 93 12.9% 21.5% 26.9% 109 76
5 アグネスタキオン 0- 2- 1- 8/ 11 0.0% 18.2% 27.3% 0 194
6 エルコンドルパサー 5- 6- 3- 48/ 62 8.1% 17.7% 22.6% 41 60
7 アフリート 12- 6- 15- 79/112 10.7% 16.1% 29.5% 58 70
8 Hennessy 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 27
9 サクラバクシンオー 3- 3- 2- 37/ 45 6.7% 13.3% 17.8% 24 48
10 スペシャルウィーク 2- 2- 4- 27/ 35 5.7% 11.4% 22.9% 25 58
11 トウカイテイオー 1- 1- 3- 13/ 18 5.6% 11.1% 27.8% 10 171
12 エブロス 0- 1- 0- 11/ 12 0.0% 8.3% 8.3% 0 17
13 エリシオ 1- 1- 0- 33/ 35 2.9% 5.7% 5.7% 16 16
14 タヤスツヨシ 1- 0- 2- 19/ 22 4.5% 4.5% 13.6% 14 104
15 メジロライアン 1- 0- 1- 29/ 31 3.2% 3.2% 6.5% 7 34
16 マンジュデンカブト 0- 0- 3- 3/ 6 0.0% 0.0% 50.0% 0 400

                                                                                                                                                • -
                                                                                                                            • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                            • -

1 福永祐一 26- 17- 16- 99/158 16.5% 27.2% 37.3% 96 93
2 秋山真一 13- 6- 4- 72/ 95 13.7% 20.0% 24.2% 223 96
3 和田竜二 7- 10- 12- 74/103 6.8% 16.5% 28.2% 69 121
4 四位洋文 8- 5- 9- 83/105 7.6% 12.4% 21.0% 67 64
5 川島信二 2- 4- 5- 52/ 63 3.2% 9.5% 17.5% 15 70
6 渡辺薫彦 4- 2- 2- 65/ 73 5.5% 8.2% 11.0% 44 35
7 武幸四郎 1- 4- 8- 52/ 65 1.5% 7.7% 20.0% 4 42
8 高橋亮  2- 0- 2- 23/ 27 7.4% 7.4% 14.8% 30 30
9 菊地昇吾 0- 1- 0- 19/ 20 0.0% 5.0% 5.0% 0 53
10 赤木高太 2- 0- 1- 41/ 44 4.5% 4.5% 6.8% 9 18
11 古川吉洋 0- 0- 1- 15/ 16 0.0% 0.0% 6.3% 0 10
12 芹沢純一 0- 0- 1- 14/ 15 0.0% 0.0% 6.7% 0 16
13 武英智  0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 93
14 田島裕和 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 中舘英二 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                            • -

11R芝1200

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 ステイゴールド 1- 1- 1- 2/ 5 20.0% 40.0% 60.0% 104 136
2 パラダイスクリーク 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 740 266
3 フジキセキ 7- 5- 3-24/39 17.9% 30.8% 38.5% 97 86
4 アドマイヤベガ 2- 2- 0- 9/13 15.4% 30.8% 30.8% 70 63
5 エルコンドルパサー 2- 1- 2- 5/10 20.0% 30.0% 50.0% 165 106
6 ホワイトマズル 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 75 62
7 サンデーサイレンス 3- 8- 1-35/47 6.4% 23.4% 25.5% 49 68
8 サクラバクシンオー 6- 5- 8-58/77 7.8% 14.3% 24.7% 76 101
9 ブライアンズタイム 2- 1- 2-16/21 9.5% 14.3% 23.8% 75 48
10 テンビー 0- 2- 3-11/16 0.0% 12.5% 31.3% 0 78
11 Boston Harbor 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 32
12 ウォーニング 1- 0- 1-15/17 5.9% 5.9% 11.8% 15 26
13 ヘネシー 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -
                                                                                                                  • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 福永祐一 13- 6- 4-30/53 24.5% 35.8% 43.4% 172 87
2 四位洋文 2- 4- 4-17/27 7.4% 22.2% 37.0% 70 83
3 武幸四郎 1- 5- 2-19/27 3.7% 22.2% 29.6% 22 65
4 秋山真一 5- 2- 0-32/39 12.8% 17.9% 17.9% 65 52
5 和田竜二 5- 2- 4-32/43 11.6% 16.3% 25.6% 562 140
6 小牧太  5- 1- 5-33/44 11.4% 13.6% 25.0% 114 86
7 渡辺薫彦 1- 2- 0-22/25 4.0% 12.0% 12.0% 36 40
8 藤岡佑介 3- 0- 0-25/28 10.7% 10.7% 10.7% 87 22
9 上村洋行 1- 1- 1-21/24 4.2% 8.3% 12.5% 40 30
10 川島信二 1- 0- 1-18/20 5.0% 5.0% 10.0% 16 20
11 鮫島良太 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 317
12 須貝尚介 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 吉田隼人 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

12R芝1800

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 トニービン 2- 5- 2- 14/ 23 8.7% 30.4% 39.1% 26 92
2 サンデーサイレンス 28- 21- 18-117/184 15.2% 26.6% 36.4% 127 81
3 ステイゴールド 4- 1- 0- 16/ 21 19.0% 23.8% 23.8% 180 58
4 アドマイヤベガ 1- 2- 4- 11/ 18 5.6% 16.7% 38.9% 9 179
5 パラダイスクリーク 1- 1- 1- 9/ 12 8.3% 16.7% 25.0% 379 143
6 タマモクロス 2- 1- 1- 17/ 21 9.5% 14.3% 19.0% 40 35
7 ティッカネン 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6% 50 48
8 オペラハウス 0- 2- 0- 18/ 20 0.0% 10.0% 10.0% 0 21
9 アジュディケーティン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -
                                                                                                                • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 福永祐一 8- 8- 9-52/77 10.4% 20.8% 32.5% 65 73
2 四位洋文 4- 5- 3-34/46 8.7% 19.6% 26.1% 75 86
3 赤木高太 3- 2- 1-22/28 10.7% 17.9% 21.4% 59 45
4 小牧太  3- 5- 5-43/56 5.4% 14.3% 23.2% 36 54
5 藤岡佑介 2- 1- 2-16/21 9.5% 14.3% 23.8% 58 40
6 太宰啓介 0- 2- 1-12/15 0.0% 13.3% 20.0% 0 78
7 高田潤  0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 53
8 武幸四郎 1- 2- 1-30/34 2.9% 8.8% 11.8% 7 33
9 秋山真一 2- 0- 4-41/47 4.3% 4.3% 12.8% 109 37
10 長谷川浩 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 23
11 中舘英二 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 古川吉洋 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 塚田祥雄 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -