12/3(日)中京


1Rダ1700
種牡馬別集計
種牡馬:(複数一括)
集計期間:2003. 3. 8 〜 2006.12. 2
ソート:連対率順

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 ニューイングランド 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 56
2 ティンバーカントリー7- 9- 7-62/85 8.2% 18.8% 27.1% 40 87
3 マヤノトップガン 7- 2- 7-40/56 12.5% 16.1% 28.6% 129 100
4 ジョリーズヘイロー 8- 5- 7-68/88 9.1% 14.8% 22.7% 126 58
5 スキャターザゴールド2- 3- 1-28/34 5.9% 14.7% 17.6% 66 49
6 エアジハード 0- 1- 1-15/17 0.0% 5.9% 11.8% 0 22
7 ハンセル 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0% 10.0% 0 51
8 グラスワンダー 0- 2- 1-39/42 0.0% 4.8% 7.1% 0 129
9 ボストンハーバー 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10 ステイゴールド 0- 0- 0-16/16 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 メイセイオペラ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 カリズマティック 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -

1 ルメール 1- 5- 2- 5/13 7.7% 46.2% 61.5% 22 109
2 本田優  6-10- 9-59/84 7.1% 19.0% 29.8% 161 85
3 鮫島良太 5- 6- 5-48/64 7.8% 17.2% 25.0% 26 48
4 佐藤哲三 8- 4- 9-52/73 11.0% 16.4% 28.8% 104 88
5 石橋脩  3- 7- 4-55/69 4.3% 14.5% 20.3% 141 112
6 佐藤聖也 0- 2- 1-14/17 0.0% 11.8% 17.6% 0 72
7 田村太雅 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 3882 650
8 高橋亮  2- 4- 3-54/63 3.2% 9.5% 14.3% 7 51
9 池田鉄平 2- 1- 1-28/32 6.3% 9.4% 12.5% 19 200
10 北村友一 0- 1- 0-15/16 0.0% 6.3% 6.3% 0 9
11 田中克典 1- 1- 3-29/34 2.9% 5.9% 14.7% 12 95
12 西田雄一 1- 0- 0-29/30 3.3% 3.3% 3.3% 198 25
13 吉田豊  0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 北村宏司 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 千葉直人 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

2Rダ1700

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 ウイングアロー 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 180 85
2 エンドスウィープ 2- 8- 4- 45/ 59 3.4% 16.9% 23.7% 8 68
3 フジキセキ 9- 8- 8- 77/102 8.8% 16.7% 24.5% 94 62
4 スキャターザゴールド 2- 3- 1- 28/ 34 5.9% 14.7% 17.6% 66 49
5 タバスコキャット 1- 1- 2- 11/ 15 6.7% 13.3% 26.7% 16 71
6 デヒア 4- 1- 2- 33/ 40 10.0% 12.5% 17.5% 353 89
7 タマモクロス 4- 4- 6- 51/ 65 6.2% 12.3% 21.5% 53 72
8 オース 1- 1- 1- 15/ 18 5.6% 11.1% 16.7% 8 38
9 テンビー 0- 2- 1- 17/ 20 0.0% 10.0% 15.0% 0 206
10 ダンスインザダーク 5- 5- 3- 89/102 4.9% 9.8% 12.7% 131 52
11 メジロマックイーン 2- 1- 1- 45/ 49 4.1% 6.1% 8.2% 102 45
12 グラスワンダー 0- 2- 1- 39/ 42 0.0% 4.8% 7.1% 0 129

                                                                                                                                                • -

1 ルメール 1- 5- 2- 5/ 13 7.7% 46.2% 61.5% 22 109
2 安藤勝己 7- 6- 6- 28/ 47 14.9% 27.7% 40.4% 51 64
3 赤木高太 12- 14- 7-104/137 8.8% 19.0% 24.1% 60 109
4 菊沢隆徳 4- 1- 1- 22/ 28 14.3% 17.9% 21.4% 199 203
5 柴山雄一 7- 7- 10- 57/ 81 8.6% 17.3% 29.6% 88 94
6 石橋脩  3- 7- 4- 55/ 69 4.3% 14.5% 20.3% 141 112
7 津村明秀 3- 4- 6- 47/ 60 5.0% 11.7% 21.7% 15 101
8 小林慎一 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 801 166
9 芹沢純一 3- 2- 3- 54/ 62 4.8% 8.1% 12.9% 37 31
10 田辺裕信 2- 3- 2- 65/ 72 2.8% 6.9% 9.7% 33 35
11 嘉藤貴行 3- 0- 1- 44/ 48 6.3% 6.3% 8.3% 131 31
12 北村友一 0- 1- 0- 15/ 16 0.0% 6.3% 6.3% 0 9
13 田中克典 1- 1- 3- 29/ 34 2.9% 5.9% 14.7% 12 95
14 吉田豊  0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 北村宏司 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                            • -

3Rダ2300

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 クロフネ 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0%100.0% 85 190
2 サクラチトセオー 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 643 163
3 ダンスインザダーク 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 34
4 スズカコバン 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0%100.0% 0 340
5 サツカーボーイ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6 スキャターザゴールド0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7 ピルサドスキー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8 メジロライアン 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -

1 荻野要  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0% 1770 440
2 津村明秀 0- 2- 1- 2/ 5 0.0% 40.0% 60.0% 0 110
3 佐藤哲三 2- 1- 0- 5/ 8 25.0% 37.5% 37.5% 183 87
4 加藤士津 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 2742 417
5 石橋脩  1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 106 28
6 柴山雄一 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 32
7 田辺裕信 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8 菊沢隆徳 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9 西田雄一 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10 佐藤聖也 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 ルメール 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

4R芝1200

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 Grand Slam 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 1736 440
2 サクラバクシンオー 27- 14- 13-159/213 12.7% 19.2% 25.4% 109 78
3 サクラチトセオー 2- 4- 4- 22/ 32 6.3% 18.8% 31.3% 71 88
4 クロフネ 1- 1- 2- 11/ 15 6.7% 13.3% 26.7% 76 70
5 ステイゴールド 1- 0- 1- 10/ 12 8.3% 8.3% 16.7% 31 348
6 ラムタラ 1- 1- 1- 24/ 27 3.7% 7.4% 11.1% 43 26
7 デュラブ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8 サザンヘイロー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -

1 本田優  11- 1- 1-34/47 23.4% 25.5% 27.7% 182 76
2 北村宏司 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 1940 557
3 佐藤哲三 5- 8- 4-68/85 5.9% 15.3% 20.0% 30 58
4 長谷川浩 3- 6- 4-69/82 3.7% 11.0% 15.9% 11 50
5 渡辺薫彦 2- 3- 2-39/46 4.3% 10.9% 15.2% 37 39
6 田辺裕信 1- 2- 1-26/30 3.3% 10.0% 13.3% 41 115
7 古川吉洋 0- 2- 0-32/34 0.0% 5.9% 5.9% 0 18
8 熊沢重文 1- 1- 0-47/49 2.0% 4.1% 4.1% 4 6

                                                                                                                  • -

5R芝2000

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 Stravinsky 1- 1- 0- 0/ 2 50.0%100.0%100.0% 300 150
2 マンハッタンカフェ 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 120 55
3 ブラックタキシード 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 105
4 サツカーボーイ 5- 3- 2- 23/ 33 15.2% 24.2% 30.3% 181 92
5 コマンダーインチーフ 2- 7- 2- 38/ 49 4.1% 18.4% 22.4% 343 153
6 ダンスインザダーク 7- 7- 10- 93/117 6.0% 12.0% 20.5% 24 65
7 バブルガムフェロー 1- 1- 3- 19/ 24 4.2% 8.3% 20.8% 165 89
8 タマモクロス 1- 2- 2- 32/ 37 2.7% 8.1% 13.5% 12 49
9 マヤノトップガン 1- 0- 0- 26/ 27 3.7% 3.7% 3.7% 27 7
10 アフリート 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 263
11 デザートキング 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 キンググローリアス 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -

1 安藤勝己 6- 7- 3-11/27 22.2% 48.1% 59.3% 86 100
2 北村友一 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 113 425
3 池添謙一 5- 5- 4-27/41 12.2% 24.4% 34.1% 98 96
4 北村宏司 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 166
5 佐藤哲三 4- 5- 3-35/47 8.5% 19.1% 25.5% 27 84
6 熊沢重文 3- 1- 4-18/26 11.5% 15.4% 30.8% 34 153
7 赤木高太 5- 2- 5-35/47 10.6% 14.9% 25.5% 140 62
8 本田優  0- 3- 1-19/23 0.0% 13.0% 17.4% 0 22
9 石橋脩  2- 0- 3-11/16 12.5% 12.5% 31.3% 91 269
10 長谷川浩 1- 3- 3-36/43 2.3% 9.3% 16.3% 11 51
11 鮫島良太 2- 0- 0-26/28 7.1% 7.1% 7.1% 46 16
12 高橋亮  2- 0- 2-29/33 6.1% 6.1% 12.1% 39 37
13 野元昭嘉 0- 0- 1-16/17 0.0% 0.0% 5.9% 0 7
14 小林久晃 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 鈴来直人 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16 ルメール 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

6Rダ1000

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 Yankee Victor 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0% 360 140
2 ブラッシングジョン 2- 0- 3- 2/ 7 28.6% 28.6% 71.4% 105 560
3 ジェニュイン 2- 1- 1- 8/12 16.7% 25.0% 33.3% 97 91
4 カリスタグローリ 3- 3- 3-20/29 10.3% 20.7% 31.0% 90 120
5 Boston Harbor 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 22
6 オジジアン 3- 4- 3-26/36 8.3% 19.4% 27.8% 61 96
7 エリシオ 3- 1- 0-20/24 12.5% 16.7% 16.7% 163 39
8 アフリート 9- 7- 6-75/97 9.3% 16.5% 22.7% 49 100
9 タバスコキャット 2- 2- 4-18/26 7.7% 15.4% 30.8% 13 76
10 ブライアンズタイム 2- 2- 2-24/30 6.7% 13.3% 20.0% 51 88
11 キンググローリアス 2- 3- 7-34/46 4.3% 10.9% 26.1% 50 76
12 ホワイトマズル 0- 0- 3- 6/ 9 0.0% 0.0% 33.3% 0 256
13 Kingmambo 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 スキャターザゴールド0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 Lear Fan 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16 ステイゴールド 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -

1 佐藤哲三 6- 6- 2-25/39 15.4% 30.8% 35.9% 54 82
2 北村友一 3- 0- 2- 7/12 25.0% 25.0% 41.7% 508 436
3 赤木高太 6- 6- 3-45/60 10.0% 20.0% 25.0% 104 81
4 小原義之 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 61 23
5 長谷川浩 5- 5- 3-48/61 8.2% 16.4% 21.3% 55 101
6 柴山雄一 3- 1- 3-20/27 11.1% 14.8% 25.9% 68 87
7 本田優  1- 3- 1-22/27 3.7% 14.8% 18.5% 21 48
8 柴原央明 2- 0- 2-17/21 9.5% 9.5% 19.0% 44 109
9 石橋脩  0- 2- 7-37/46 0.0% 4.3% 19.6% 0 117
10 津村明秀 0- 1- 1-28/30 0.0% 3.3% 6.7% 0 14
11 嘉藤貴行 0- 0- 1-17/18 0.0% 0.0% 5.6% 0 7
12 西田雄一 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 吉田豊  0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 黛弘人  0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 北村宏司 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

7Rダ1700

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 ロイヤルタッチ 2- 3- 3- 19/ 27 7.4% 18.5% 29.6% 37 64
2 ジェニュイン 6- 6- 2- 63/ 77 7.8% 15.6% 18.2% 51 35
3 タヤスツヨシ 2- 5- 3- 35/ 45 4.4% 15.6% 22.2% 36 76
4 アグネスタキオン 2- 1- 1- 16/ 20 10.0% 15.0% 20.0% 113 56
5 サニーブライアン 3- 2- 0- 31/ 36 8.3% 13.9% 13.9% 77 54
6 コマンダーインチーフ 8- 10- 4-108/130 6.2% 13.8% 16.9% 28 55
7 キンググローリアス 3- 5- 4- 54/ 66 4.5% 12.1% 18.2% 54 104
8 オペラハウス 1- 4- 6- 41/ 52 1.9% 9.6% 21.2% 42 53
9 ウォーニング 1- 1- 0- 30/ 32 3.1% 6.3% 6.3% 4 7
10 トワイニング 0- 2- 3- 32/ 37 0.0% 5.4% 13.5% 0 63
11 ミシル 0- 0- 1- 19/ 20 0.0% 0.0% 5.0% 0 67
12 アグネスワールド 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 サフロンウォルデン 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -

1 石神深一 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0% 0 75
2 鮫島良太 5- 6- 5-48/64 7.8% 17.2% 25.0% 26 48
3 佐藤聖也 0- 2- 1-14/17 0.0% 11.8% 17.6% 0 72
4 津村明秀 3- 4- 6-47/60 5.0% 11.7% 21.7% 15 101
5 佐久間寛 2- 4- 0-48/54 3.7% 11.1% 11.1% 71 34
6 田村太雅 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 3882 650
7 柴原央明 5- 1- 5-46/57 8.8% 10.5% 19.3% 137 62
8 北村浩平 3- 4- 2-65/74 4.1% 9.5% 12.2% 44 39
9 高井彰大 1- 4- 5-43/53 1.9% 9.4% 18.9% 53 83
10 加藤士津 1- 3- 4-46/54 1.9% 7.4% 14.8% 353 88
11 田辺裕信 2- 3- 2-65/72 2.8% 6.9% 9.7% 33 35
12 北村友一 0- 1- 0-15/16 0.0% 6.3% 6.3% 0 9
13 田中克典 1- 1- 3-29/34 2.9% 5.9% 14.7% 12 95
14 船曳文士 0- 0- 1-14/15 0.0% 0.0% 6.7% 0 18
15 千葉直人 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16 黛弘人  0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

8Rダ1700

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 ブラックタキシード 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 94 196
2 フレンチデピュティ 8- 5- 5- 27/ 45 17.8% 28.9% 40.0% 125 75
3 クロフネ 2- 4- 1- 14/ 21 9.5% 28.6% 33.3% 37 48
4 トニービン 5- 4- 1- 24/ 34 14.7% 26.5% 29.4% 217 120
5 バブルガムフェロー 16- 18- 14-117/165 9.7% 20.6% 29.1% 83 78
6 チーフベアハート 3- 2- 1- 22/ 28 10.7% 17.9% 21.4% 34 225
7 エンドスウィープ 2- 8- 4- 45/ 59 3.4% 16.9% 23.7% 8 68
8 エリシオ 6- 7- 10- 73/ 96 6.3% 13.5% 24.0% 55 77
9 サクラローレル 6- 3- 0- 62/ 71 8.5% 12.7% 12.7% 55 29
10 Gone West 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0% 0 90
11 エブロス 1- 3- 1- 29/ 34 2.9% 11.8% 14.7% 20 92
12 ラムタラ 4- 4- 9- 59/ 76 5.3% 10.5% 22.4% 27 54
13 サツカーボーイ 2- 2- 3- 34/ 41 4.9% 9.8% 17.1% 26 59
14 デザートキング 1- 0- 3- 15/ 19 5.3% 5.3% 21.1% 233 113
15 ハンセル 0- 1- 1- 18/ 20 0.0% 5.0% 10.0% 0 51
16 パークリージエント 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -

1 安藤勝己 7- 6- 6- 28/ 47 14.9% 27.7% 40.4% 51 64
2 池添謙一 6- 8- 6- 53/ 73 8.2% 19.2% 27.4% 253 134
3 赤木高太 12- 14- 7-104/137 8.8% 19.0% 24.1% 60 109
4 柴山雄一 7- 7- 10- 57/ 81 8.6% 17.3% 29.6% 88 94
5 鮫島良太 5- 6- 5- 48/ 64 7.8% 17.2% 25.0% 26 48
6 佐藤哲三 8- 4- 9- 52/ 73 11.0% 16.4% 28.8% 104 88
7 石橋脩  3- 7- 4- 55/ 69 4.3% 14.5% 20.3% 141 112
8 津村明秀 3- 4- 6- 47/ 60 5.0% 11.7% 21.7% 15 101
9 内田浩一 5- 2- 2- 56/ 65 7.7% 10.8% 13.8% 33 36
10 北村友一 0- 1- 0- 15/ 16 0.0% 6.3% 6.3% 0 9
11 西田雄一 1- 0- 0- 29/ 30 3.3% 3.3% 3.3% 198 25
12 吉田豊  0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 北村宏司 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 高山太郎 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 千葉直人 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                            • -

9R芝1200

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 スペシャルウィーク 2- 7- 5- 30/ 44 4.5% 20.5% 31.8% 29 121
2 ジョリーズヘイロー 3- 3- 3- 23/ 32 9.4% 18.8% 28.1% 131 261
3 ライブリーワン 1- 2- 1- 13/ 17 5.9% 17.6% 23.5% 44 143
4 サンデーサイレンス 15- 12- 16-117/160 9.4% 16.9% 26.9% 88 75
5 ブライアンズタイム 5- 5- 6- 45/ 61 8.2% 16.4% 26.2% 50 67
6 ダンスインザダーク 4- 6- 4- 51/ 65 6.2% 15.4% 21.5% 17 46
7 タイキシャトル 13- 8- 7-109/137 9.5% 15.3% 20.4% 117 77
8 ラストタイクーン 2- 6- 5- 49/ 62 3.2% 12.9% 21.0% 59 79
9 フジキセキ 5- 8- 3- 89/105 4.8% 12.4% 15.2% 27 36
10 マイネルラヴ 2- 1- 4- 32/ 39 5.1% 7.7% 17.9% 24 70
11 デザートキング 1- 0- 1- 11/ 13 7.7% 7.7% 15.4% 56 30
12 ジェニュイン 1- 0- 0- 12/ 13 7.7% 7.7% 7.7% 63 23
13 エルコンドルパサー 2- 1- 2- 37/ 42 4.8% 7.1% 11.9% 17 46
14 ヘクタープロテクター 1- 0- 0- 15/ 16 6.3% 6.3% 6.3% 132 26
15 ユウトウセイ 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 76
16 ローゼンカバリー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -

1 ルメール 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 40 43
2 池添謙一 8- 4- 5-61/78 10.3% 15.4% 21.8% 97 69
3 芹沢純一 3- 3- 2-44/52 5.8% 11.5% 15.4% 75 112
4 河北通  1- 2- 2-22/27 3.7% 11.1% 18.5% 15 54
5 田中克典 1- 1- 2-14/18 5.6% 11.1% 22.2% 12 117
6 長谷川浩 3- 6- 4-69/82 3.7% 11.0% 15.9% 11 50
7 柴山雄一 3- 2- 3-39/47 6.4% 10.6% 17.0% 33 56
8 柴田大知 1- 0- 0-10/11 9.1% 9.1% 9.1% 40 10
9 柴原央明 0- 5- 5-45/55 0.0% 9.1% 18.2% 0 123
10 野元昭嘉 1- 4- 4-49/58 1.7% 8.6% 15.5% 7 154
11 赤木高太 5- 3- 7-81/96 5.2% 8.3% 15.6% 56 89
12 西田雄一 1- 1- 0-24/26 3.8% 7.7% 7.7% 30 14
13 高橋亮  2- 0- 3-34/39 5.1% 5.1% 12.8% 106 48
14 嘉藤貴行 1- 0- 3-29/33 3.0% 3.0% 12.1% 17 33
15 石橋脩  1- 0- 2-33/36 2.8% 2.8% 8.3% 13 28
16 吉田豊  0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17 田村太雅 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

10Rダ1700

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 Precise End 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 65
2 Awesome Again 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 106
3 Danehill 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 115 37
4 バブルガムフェロー 16- 18- 14-117/165 9.7% 20.6% 29.1% 83 78
5 アグネスタキオン 2- 1- 1- 16/ 20 10.0% 15.0% 20.0% 113 56
6 エリシオ 6- 7- 10- 73/ 96 6.3% 13.5% 24.0% 55 77
7 ジェイドロバリー 9- 3- 10- 84/106 8.5% 11.3% 20.8% 99 94
8 ダンスインザダーク 5- 5- 3- 89/102 4.9% 9.8% 12.7% 131 52
9 アラジ 1- 1- 4- 20/ 26 3.8% 7.7% 23.1% 6 35
10 Crafty Prospector 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 130
11 サマーサスピション 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 Cat Thief 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 ダミスター 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -

1 ルメール 1- 5- 2- 5/ 13 7.7% 46.2% 61.5% 22 109
2 安藤勝己 7- 6- 6- 28/ 47 14.9% 27.7% 40.4% 51 64
3 池添謙一 6- 8- 6- 53/ 73 8.2% 19.2% 27.4% 253 134
4 本田優  6- 10- 9- 59/ 84 7.1% 19.0% 29.8% 161 85
5 赤木高太 12- 14- 7-104/137 8.8% 19.0% 24.1% 60 109
6 菊沢隆徳 4- 1- 1- 22/ 28 14.3% 17.9% 21.4% 199 203
7 柴山雄一 7- 7- 10- 57/ 81 8.6% 17.3% 29.6% 88 94
8 鮫島良太 5- 6- 5- 48/ 64 7.8% 17.2% 25.0% 26 48
9 佐藤哲三 8- 4- 9- 52/ 73 11.0% 16.4% 28.8% 104 88
10 津村明秀 3- 4- 6- 47/ 60 5.0% 11.7% 21.7% 15 101
11 長谷川浩 7- 5- 7-110/129 5.4% 9.3% 14.7% 67 57
12 小林久晃 1- 1- 0- 22/ 24 4.2% 8.3% 8.3% 7 11
13 鈴来直人 1- 0- 1- 22/ 24 4.2% 4.2% 8.3% 29 18
14 吉田豊  0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 北村宏司 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                            • -

11R芝2000

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 メジロライアン 4- 7- 1- 27/ 39 10.3% 28.2% 30.8% 82 93
2 アドマイヤベガ 1- 3- 2- 14/ 20 5.0% 20.0% 30.0% 26 71
3 トウカイテイオー 1- 3- 0- 22/ 26 3.8% 15.4% 15.4% 16 29
4 ダンスインザダーク 7- 7- 10- 93/117 6.0% 12.0% 20.5% 24 65
5 スペシャルウィーク 2- 2- 1- 31/ 36 5.6% 11.1% 13.9% 125 55
6 タマモクロス 1- 2- 2- 32/ 37 2.7% 8.1% 13.5% 12 49
7 アンバーシヤダイ 1- 0- 1- 12/ 14 7.1% 7.1% 14.3% 42 25
8 メジロマックイーン 1- 0- 2- 17/ 20 5.0% 5.0% 15.0% 50 36
9 マヤノトップガン 1- 0- 0- 26/ 27 3.7% 3.7% 3.7% 27 7
10 エアジハード 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -

1 安藤勝己 6- 7- 3-11/27 22.2% 48.1% 59.3% 86 100
2 北村友一 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 113 425
3 池添謙一 5- 5- 4-27/41 12.2% 24.4% 34.1% 98 96
4 佐藤哲三 4- 5- 3-35/47 8.5% 19.1% 25.5% 27 84
5 川島信二 2- 2- 2-22/28 7.1% 14.3% 21.4% 101 61
6 渡辺薫彦 0- 4- 1-25/30 0.0% 13.3% 16.7% 0 87
7 石橋脩  2- 0- 3-11/16 12.5% 12.5% 31.3% 91 269
8 長谷川浩 1- 3- 3-36/43 2.3% 9.3% 16.3% 11 51
9 芹沢純一 1- 2- 1-32/36 2.8% 8.3% 11.1% 17 60
10 吉田豊  0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 石神深一 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 津村明秀 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 ルメール 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -

12R芝1200

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 アドマイヤベガ 6- 6- 2- 22/ 36 16.7% 33.3% 38.9% 103 96
2 マーベラスサンデー 1- 5- 1- 19/ 26 3.8% 23.1% 26.9% 7 181
3 サクラバクシンオー 27- 14- 13-159/213 12.7% 19.2% 25.4% 109 78
4 Danehill 0- 3- 2- 11/ 16 0.0% 18.8% 31.3% 0 51
5 サンデーサイレンス 15- 12- 16-117/160 9.4% 16.9% 26.9% 88 75
6 ブライアンズタイム 5- 5- 6- 45/ 61 8.2% 16.4% 26.2% 50 67
7 アグネスタキオン 0- 2- 0- 13/ 15 0.0% 13.3% 13.3% 0 66
8 メジロライアン 4- 2- 5- 41/ 52 7.7% 11.5% 21.2% 34 94
9 クロコルージュ 2- 0- 5- 15/ 22 9.1% 9.1% 31.8% 288 337
10 オジジアン 0- 1- 1- 15/ 17 0.0% 5.9% 11.8% 0 16
11 キングヘイロー 0- 1- 0- 19/ 20 0.0% 5.0% 5.0% 0 8
12 デヒア 0- 0- 1- 27/ 28 0.0% 0.0% 3.6% 0 30
13 Coronado's Quest 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
