1/8(月)京都


1R

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 ブライアンズタイム 9- 3- 4- 48/ 64 14.1% 18.8% 25.0% 227 87
2 アフリート 11- 14- 5-105/135 8.1% 18.5% 22.2% 34 76
3 タバスコキャット 1- 5- 6- 22/ 34 2.9% 17.6% 35.3% 8 88
4 ティンバーカントリー 0- 3- 0- 15/ 18 0.0% 16.7% 16.7% 0 59
5 マイネルラヴ 0- 2- 1- 14/ 17 0.0% 11.8% 17.6% 0 55
6 テンビー 0- 2- 1- 14/ 17 0.0% 11.8% 17.6% 0 149
7 テイエムオペラオー 1- 1- 0- 17/ 19 5.3% 10.5% 10.5% 34 39
8 ジェニュイン 0- 0- 2- 14/ 16 0.0% 0.0% 12.5% 0 46
9 クロコルージュ 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10 メイショウドトウ 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 スクワートルスクワー 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -


2R

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 フレンチデピュティ 5- 9- 3- 33/ 50 10.0% 28.0% 34.0% 30 104
2 スペシャルウィーク 12- 10- 7- 64/ 93 12.9% 23.7% 31.2% 155 112
3 ブライアンズタイム 26- 21- 16-144/207 12.6% 22.7% 30.4% 132 90
4 ティンバーカントリー 5- 6- 7- 55/ 73 6.8% 15.1% 24.7% 145 66
5 アフリート 7- 7- 11- 73/ 98 7.1% 14.3% 25.5% 32 70
6 スターオブコジーン 2- 0- 2- 19/ 23 8.7% 8.7% 17.4% 128 143
7 ダンスインザダーク 4- 5- 7- 95/111 3.6% 8.1% 14.4% 156 75
8 エアジハード 0- 1- 0- 12/ 13 0.0% 7.7% 7.7% 0 34
9 デザートキング 0- 0- 0- 24/ 24 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10 Singspiel 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 Red Ransom 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 タニノギムレット 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -


3R

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 カリズマティック 0- 1- 2- 0/ 3 0.0% 33.3%100.0% 0 336
2 キングヘイロー 6- 3- 1-18/28 21.4% 32.1% 35.7% 165 118
3 マイネルラヴ 0- 2- 0- 6/ 8 0.0% 25.0% 25.0% 0 48
4 マーベラスサンデー 6- 3- 4-36/49 12.2% 18.4% 26.5% 86 60
5 フレンチデピュティ 8- 6- 9-54/77 10.4% 18.2% 29.9% 39 61
6 デザートキング 2- 2- 2-19/25 8.0% 16.0% 24.0% 28 36
7 タバスコキャット 2- 2- 2-21/27 7.4% 14.8% 22.2% 15 148
8 アドマイヤボス 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 70 27
9 ダンスインザダーク 1- 3- 1-36/41 2.4% 9.8% 12.2% 13 37
10 コマンダーインチーフ3- 3- 5-56/67 4.5% 9.0% 16.4% 19 50
11 ジョリーズヘイロー 2- 1- 2-41/46 4.3% 6.5% 10.9% 7 19
12 ブラックホーク 0- 0- 0-11/11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 ホワイトマズル 0- 0- 0-13/13 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 キャプテンスティーヴ0- 0- 0-12/12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 アドマイヤコジーン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -


4R

                                                                                                                  • -

順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 高井彰大 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 113 53
2 菊地昇吾 1- 2- 1- 8/12 8.3% 25.0% 33.3% 1065 420
3 植野貴也 1- 2- 0- 9/12 8.3% 25.0% 25.0% 20 78
4 岩崎祐己 0- 2- 1- 5/ 8 0.0% 25.0% 37.5% 0 297
5 白浜雄造 1- 1- 0- 9/11 9.1% 18.2% 18.2% 36 41
6 黒岩悠  1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 66 53
7 白坂聡  0- 2- 3- 7/12 0.0% 16.7% 41.7% 0 129
8 南井大志 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9 宇田登志 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10 今村康成 0- 0- 0-12/12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 田中亮  0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                  • -


5R

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 カリズマティック 0- 1- 0- 0/ 1 0.0%100.0%100.0% 0 130
2 スペシャルウィーク 6- 3- 4-19/32 18.8% 28.1% 40.6% 325 232
3 タマモクロス 2- 3- 0-22/27 7.4% 18.5% 18.5% 53 37
4 ダンスインザダーク 8- 4- 4-59/75 10.7% 16.0% 21.3% 73 59
5 ステイゴールド 2- 1- 2-14/19 10.5% 15.8% 26.3% 253 114
6 フサイチコンコルド 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 21
7 オペラハウス 2- 1- 3-18/24 8.3% 12.5% 25.0% 553 153
8 マヤノトップガン 1- 2- 2-19/24 4.2% 12.5% 20.8% 9 63
9 エリシオ 1- 0- 1-12/14 7.1% 7.1% 14.3% 45 25
10 サツカーボーイ 1- 0- 1-16/18 5.6% 5.6% 11.1% 41 22
11 マンハッタンカフェ 0- 0- 2- 3/ 5 0.0% 0.0% 40.0% 0 138

                                                                                                                                      • -


6R

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 ブラックタキシード 1- 3- 1- 2/ 7 14.3% 57.1% 71.4% 31 142
2 Montjeu 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0%100.0% 130 955
3 フジキセキ 8- 12- 6- 38/ 64 12.5% 31.3% 40.6% 147 126
4 ブライアンズタイム 26- 21- 16-144/207 12.6% 22.7% 30.4% 132 90
5 ハンセル 1- 2- 0- 11/ 14 7.1% 21.4% 21.4% 10 575
6 クロフネ 3- 3- 1- 31/ 38 7.9% 15.8% 18.4% 47 27
7 タイキシャトル 1- 4- 4- 24/ 33 3.0% 15.2% 27.3% 3 117
8 アフリート 7- 7- 11- 73/ 98 7.1% 14.3% 25.5% 32 70
9 コマンダーインチーフ 3- 7- 5- 91/106 2.8% 9.4% 14.2% 92 70
10 リンドシェーバー 0- 3- 4- 26/ 33 0.0% 9.1% 21.2% 0 37
11 サフロンウォルデン 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 Arch 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -


7R

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 アグネスタキオン 4- 2- 1- 11/ 18 22.2% 33.3% 38.9% 113 76
2 Machiavellian 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 286 126
3 タイキシャトル 7- 9- 6- 57/ 79 8.9% 20.3% 27.8% 315 110
4 タバスコキャット 1- 5- 6- 22/ 34 2.9% 17.6% 35.3% 8 88
5 フォーティナイナー 11- 9- 6- 94/120 9.2% 16.7% 21.7% 58 50
6 メイショウオウドウ 2- 1- 2- 15/ 20 10.0% 15.0% 25.0% 52 45
7 デヒア 4- 5- 2- 52/ 63 6.3% 14.3% 17.5% 15 37
8 フサイチコンコルド 2- 3- 1- 33/ 39 5.1% 12.8% 15.4% 55 47
9 オース 2- 0- 2- 29/ 33 6.1% 6.1% 12.1% 13 18
10 カリスタグローリ 0- 1- 0- 16/ 17 0.0% 5.9% 5.9% 0 7
11 ジェニュイン 0- 0- 2- 14/ 16 0.0% 0.0% 12.5% 0 46
12 アグネスワールド 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 Boundary 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 クロコルージュ 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -


8R

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 アグネスタキオン 1- 6- 3-11/21 4.8% 33.3% 47.6% 14 106
2 フレンチデピュティ 5- 9- 3-33/50 10.0% 28.0% 34.0% 30 104
3 メイショウオウドウ 2- 1- 2- 6/11 18.2% 27.3% 45.5% 131 164
4 エンドスウィープ 6- 7- 1-34/48 12.5% 27.1% 29.2% 69 112
5 スペシャルウィーク 12-10- 7-64/93 12.9% 23.7% 31.2% 155 112
6 フサイチコンコルド 7- 6- 4-43/60 11.7% 21.7% 28.3% 119 74
7 ロイヤルタッチ 1- 4- 1-19/25 4.0% 20.0% 24.0% 24 72
8 マヤノトップガン 6- 2- 4-32/44 13.6% 18.2% 27.3% 94 112
9 オペラハウス 3- 5- 4-41/53 5.7% 15.1% 22.6% 26 77
10 エリシオ 3- 3- 2-45/53 5.7% 11.3% 15.1% 11 56
11 タマモクロス 1- 4- 4-49/58 1.7% 8.6% 15.5% 17 74
12 エアジハード 0- 1- 0-12/13 0.0% 7.7% 7.7% 0 34
13 グリーンアプローズ 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 30
14 サフロンウォルデン 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 ティッカネン 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -


9R

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 サンデーサイレンス 38- 21- 17-155/231 16.5% 25.5% 32.9% 122 86
2 キングヘイロー 2- 2- 0- 12/ 16 12.5% 25.0% 25.0% 298 99
3 ブライアンズタイム 7- 6- 3- 39/ 55 12.7% 23.6% 29.1% 138 74
4 フォーティナイナー 3- 2- 2- 15/ 22 13.6% 22.7% 31.8% 104 210
5 フジキセキ 6- 10- 5- 50/ 71 8.5% 22.5% 29.6% 166 134
6 アグネスタキオン 5- 2- 3- 22/ 32 15.6% 21.9% 31.3% 47 44
7 エアジハード 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 595 144
8 タヤスツヨシ 1- 1- 0- 9/ 11 9.1% 18.2% 18.2% 33 25
9 マヤノトップガン 5- 1- 4- 38/ 48 10.4% 12.5% 20.8% 40 37
10 トニービン 0- 1- 1- 21/ 23 0.0% 4.3% 8.7% 0 18
11 Dixie Union 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 テンビー 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -


10R

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 ホワイトマズル 1- 4- 3- 8/ 16 6.3% 31.3% 50.0% 13 90
2 アドマイヤボス 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 157
3 サンデーサイレンス 24- 8- 18- 96/146 16.4% 21.9% 34.2% 57 70
4 ダンスインザダーク 8- 4- 4- 59/ 75 10.7% 16.0% 21.3% 73 59
5 ティッカネン 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 81
6 クロフネ 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0% 21 26
7 タヤスツヨシ 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 83
8 グラスワンダー 0- 0- 2- 10/ 12 0.0% 0.0% 16.7% 0 71
9 ジョリーズヘイロー 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -


11R

                                                                                                                                      • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                      • -

1 ジャングルポケット 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0%100.0% 815 460
2 キングヘイロー 2- 2- 0-12/16 12.5% 25.0% 25.0% 298 99
3 アグネスタキオン 5- 2- 3-22/32 15.6% 21.9% 31.3% 47 44
4 スターオブコジーン 1- 3- 5-19/28 3.6% 14.3% 32.1% 20 86
5 ダンスインザダーク 6- 7- 6-77/96 6.3% 13.5% 19.8% 46 50
6 メジロライアン 3- 1- 4-22/30 10.0% 13.3% 26.7% 45 87
7 Tale of the Cat 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                      • -


12R

                                                                                                                                                • -

順位種牡馬 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 エアジハード 3- 3- 6- 13/ 25 12.0% 24.0% 48.0% 48 130
2 エンドスウィープ 12- 9- 5- 70/ 96 12.5% 21.9% 27.1% 105 75
3 フォーティナイナー 15- 16- 13- 98/142 10.6% 21.8% 31.0% 87 102
4 アグネスタキオン 0- 3- 1- 10/ 14 0.0% 21.4% 28.6% 0 163
5 キンググローリアス 2- 7- 4- 43/ 56 3.6% 16.1% 23.2% 5 94
6 デザートキング 2- 2- 2- 19/ 25 8.0% 16.0% 24.0% 28 36
7 サンデーサイレンス 4- 8- 12- 54/ 78 5.1% 15.4% 30.8% 17 57
8 タイキシャトル 7- 3- 7- 66/ 83 8.4% 12.0% 20.5% 56 59
9 ラムタラ 2- 1- 2- 24/ 29 6.9% 10.3% 17.2% 27 101
10 スキャン 1- 1- 1- 23/ 26 3.8% 7.7% 11.5% 22 20
11 エブロス 0- 1- 0- 12/ 13 0.0% 7.7% 7.7% 0 16
12 シャンハイ 1- 1- 4- 26/ 32 3.1% 6.3% 18.8% 6 99
13 メジロブライト 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                                                • -