岩田康誠調教師別


集計期間:991107 〜 040724
レース機会数 : 10 回以上

                                                                                                                          • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                          • -

1 (栗)大久保龍 2- 3- 0- 5/10 20.0% 50.0% 50.0% 78 95
2 (栗)松田博資 4- 3- 0- 9/16 25.0% 43.8% 43.8% 276 83
3 (栗)田島良保 6- 0- 0- 8/14 42.9% 42.9% 42.9% 1151 227
4 (栗)鹿戸幸治 4- 4- 1-10/19 21.1% 42.1% 47.4% 171 94
5 (栗)中竹和也 5- 0- 1- 7/13 38.5% 38.5% 46.2% 195 93
6 (栗)松元茂樹 7- 1- 2-11/21 33.3% 38.1% 47.6% 155 71
7 (栗)松田国英 3- 2- 0- 9/14 21.4% 35.7% 35.7% 332 101
8 (栗)音無秀孝 4- 0- 1- 7/12 33.3% 33.3% 41.7% 645 150
9 (栗)石坂正  0- 5- 2-10/17 0.0% 29.4% 41.2% 0 64
10 (栗)藤原英昭 2- 1- 0- 8/11 18.2% 27.3% 27.3% 63 44
11 (栗)大久保正 3- 1- 0-11/15 20.0% 26.7% 26.7% 485 126
12 (栗)友道康夫 2- 4- 4-13/23 8.7% 26.1% 43.5% 52 96
13 (栗)瀬戸口勉 1- 3- 2-11/17 5.9% 23.5% 35.3% 22 91
14 (栗)作田誠二 3- 0- 0-10/13 23.1% 23.1% 23.1% 67 32
15 (栗)坂口正則 3- 2- 2-16/23 13.0% 21.7% 30.4% 75 64
16 (栗)境直行  2- 0- 2- 7/11 18.2% 18.2% 36.4% 141 90
17 (栗)森秀行  3- 0- 2-12/17 17.6% 17.6% 29.4% 98 35
18 (栗)安田隆行 3- 2- 1-25/31 9.7% 16.1% 19.4% 70 77
19 (栗)佐々木晶 1- 1- 1-12/15 6.7% 13.3% 20.0% 46 41
20 (栗)古川平  2- 1- 2-20/25 8.0% 12.0% 20.0% 22 65
21 (栗)柴田光陽 1- 1- 2-14/18 5.6% 11.1% 22.2% 54 56
22 (栗)角居勝彦 0- 1- 1-16/18 0.0% 5.6% 11.1% 0 17

                                                                                                                          • -

土曜小倉で2鞍ずつある鹿戸,角居。距離的にも前者(2,7R)は買いで,後者(8,11R)は消し。