オークスの前走


◆前走レース名別集計
集計期間:950521 〜 040523
ソート:連対率順

                                                                                                                          • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                          • -

1 チューリG3 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 125 80
2 桜花賞 G1 7- 8- 7-41/63 11.1% 23.8% 34.9% 104 171
3 忘れな草 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3% 148 160
4 フローラG2 1- 1- 1-14/17 5.9% 11.8% 17.6% 103 102
5 4歳牝馬G2 0- 0- 1-33/34 0.0% 0.0% 2.9% 0 9
6 スイート 0- 0- 0-31/31 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7 500万下* 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8 矢車賞 500* 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9 500万下・牝* 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10 夏木立賞500* 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11 未勝利・牝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12 未勝利・父 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13 端午賞 500* 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14 500万下・父* 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15 阪神ジュG1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16 NHKマG1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17 こけもも500* 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                          • -

特に、ここ最近は桜花賞組。

SSから入りたいので、エアメサイアショウナンパントルジョウノビクトリア
桜花賞はフケと馬体減のパントルがどこまで戻っているか。