中京の吉田稔


◆コース別集計
騎手:吉田稔 
集計期間:000326 〜 050327
ソート:区分順

                                                                                                                                        • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                        • -

中京・ダ1000 4- 5- 6- 33/ 48 8.3% 18.8% 31.3% 67 124
中京・ダ1700 14- 9- 11- 86/120 11.7% 19.2% 28.3% 83 66
中京・ダ2300 2- 3- 1- 7/ 13 15.4% 38.5% 46.2% 43 100
中京・芝1200 9- 11- 5- 57/ 82 11.0% 24.4% 30.5% 106 118
中京・芝1800 12- 4- 4- 48/ 68 17.6% 23.5% 29.4% 135 91
中京・芝2000 3- 4- 2- 38/ 47 6.4% 14.9% 19.1% 54 58
中京・芝2500 4- 3- 2- 18/ 27 14.8% 25.9% 33.3% 132 81

                                                                                                                                        • -

ダートより芝(2000を除く)。
芝は全部おさえてみる。