吉田稔の乗り替り


騎手:吉田稔 
集計期間:000115 〜 050522
レース機会数 : 20 回以上

                                                                                                                                                • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                                • -

1 松永幹夫吉田稔  7- 2- 0- 12/ 21 33.3% 42.9% 42.9% 315 149
2 中舘英二吉田稔  3- 4- 0- 15/ 22 13.6% 31.8% 31.8% 528 204
3 四位洋文吉田稔  5- 4- 3- 17/ 29 17.2% 31.0% 41.4% 202 148
4 幸英明 →吉田稔  7- 0- 1- 17/ 25 28.0% 28.0% 32.0% 393 91
5 武豊  →吉田稔  4- 5- 1- 25/ 35 11.4% 25.7% 28.6% 121 57
6 福永祐一吉田稔  6- 3- 1- 28/ 38 15.8% 23.7% 26.3% 173 81
7 川原正一吉田稔  5- 2- 3- 20/ 30 16.7% 23.3% 33.3% 785 202
8 横山典弘吉田稔  1- 3- 2- 15/ 21 4.8% 19.0% 28.6% 47 80
9 藤田伸二吉田稔  3- 1- 2- 21/ 27 11.1% 14.8% 22.2% 189 77
10 安藤勝己吉田稔  4- 5- 7- 49/ 65 6.2% 13.8% 24.6% 25 60
11 武幸四郎吉田稔  2- 1- 1- 21/ 25 8.0% 12.0% 16.0% 42 51
12 佐藤哲三吉田稔  3- 0- 5- 18/ 26 11.5% 11.5% 30.8% 62 130
13 秋山真一→吉田稔  0- 3- 3- 20/ 26 0.0% 11.5% 23.1% 0 52
14 吉田稔 →吉田稔  13- 14- 15-230/272 4.8% 9.9% 15.4% 29 58
15 小牧太 →吉田稔  0- 2- 2- 17/ 21 0.0% 9.5% 19.0% 0 54
16 池添謙一吉田稔  0- 1- 2- 20/ 23 0.0% 4.3% 13.0% 0 23

                                                                                                                                                • -

中京では、特に松永と幸、武豊も○。