サンデーサイレンス×Lyphardの距離別


◆距離別集計
集計期間:961005 〜 050522

                                                                                                                            • -

区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                            • -

1000m 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3% 150 58
1200m 6- 4- 2- 41/ 53 11.3% 18.9% 22.6% 47 76
1400m 3- 4- 0- 15/ 22 13.6% 31.8% 31.8% 77 83
1500m 0- 2- 1- 2/ 5 0.0% 40.0% 60.0% 0 118
1600m 16- 13- 11- 55/ 95 16.8% 30.5% 42.1% 132 121
1700m 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 21 15
1800m 23- 22- 18-100/163 14.1% 27.6% 38.7% 149 101
2000m 23- 13- 14- 87/137 16.8% 26.3% 36.5% 76 92
2200m 4- 1- 2- 9/ 16 25.0% 31.3% 43.8% 85 167
2300m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2400m 0- 3- 2- 8/ 13 0.0% 23.1% 38.5% 0 81
2500m 1- 0- 2- 6/ 9 11.1% 11.1% 33.3% 98 58
2600m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3000m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

1000m〜1300m 8- 4- 2- 45/ 59 13.6% 20.3% 23.7% 57 74
1400m〜1600m 19- 19- 12- 72/122 15.6% 31.1% 41.0% 117 114
1700m〜2000m 47- 35- 32-194/308 15.3% 26.6% 37.0% 113 95
2100m〜2400m 4- 4- 4- 18/ 30 13.3% 26.7% 40.0% 45 124
2500m〜 1- 0- 2- 11/ 14 7.1% 7.1% 21.4% 63 37

                                                                                                                            • -

2400m未勝利は、ディープインパクトのあら探しにもなりそうにないので、ダービーは見(ケン)の予定。