福島ダート1150人気別


◆人気別集計
集計期間:041023 〜 050424

                                                                                                                    • -

区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                    • -

1番人気 12- 6- 1- 7/ 26 46.2% 69.2% 73.1% 105 90
2番人気 3- 3- 7- 13/ 26 11.5% 23.1% 50.0% 60 73
3番人気 2- 3- 3- 18/ 26 7.7% 19.2% 30.8% 31 60
4番人気 4- 5- 3- 14/ 26 15.4% 34.6% 46.2% 161 97
5番人気 1- 5- 0- 20/ 26 3.8% 23.1% 23.1% 60 93
6番人気 1- 1- 1- 23/ 26 3.8% 7.7% 11.5% 50 60
7番人気 1- 1- 6- 18/ 26 3.8% 7.7% 30.8% 90 164
8番人気 0- 1- 2- 23/ 26 0.0% 3.8% 11.5% 0 66
9番人気 0- 0- 1- 25/ 26 0.0% 0.0% 3.8% 0 28
10番人気 0- 1- 0- 25/ 26 0.0% 3.8% 3.8% 0 31
11番人気 1- 0- 1- 25/ 27 3.7% 3.7% 7.4% 148 100
12番人気 1- 0- 0- 23/ 24 4.2% 4.2% 4.2% 408 76
13番人気 0- 0- 0- 24/ 24 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 1- 22/ 23 0.0% 0.0% 4.3% 0 55
15番人気 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

とにかく1番人気が強く1着付けで、3着付けは不要。
でも、連対率TOPの中舘は2が多かったりする。

                                                                                                                  • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 中舘英二 3- 6- 1-10/20 15.0% 45.0% 50.0% 27 72

                                                                                                                  • -