函館の藤田伸二


◆コース別集計
騎手:藤田伸二
集計期間:000610 〜 040808

                                                                                                                                        • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                                        • -

1 函館・ダ1000 15- 16- 4- 64/ 99 15.2% 31.3% 35.4% 70 69
2 函館・ダ1700 27- 14- 23-101/165 16.4% 24.8% 38.8% 73 75
3 函館・ダ2400 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 56
4 函館・芝1000 2- 2- 2- 9/ 15 13.3% 26.7% 40.0% 26 54
5 函館・芝1200 23- 21- 12-100/156 14.7% 28.2% 35.9% 76 87
6 函館・芝1800 9- 6- 7- 53/ 75 12.0% 20.0% 29.3% 49 55
7 函館・芝2000 10- 10- 6- 41/ 67 14.9% 29.9% 38.8% 72 85
8 函館・芝2600 10- 7- 2- 7/ 26 38.5% 65.4% 73.1% 157 127

                                                                                                                                        • -