函館の新馬戦調教師別


◆調教師別集計
集計期間:000610 〜 040731
レース機会数 : 15 回以上

                                                                                                                          • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                          • -

1 (栗)山内研二 10- 6- 4- 2/22 45.5% 72.7% 90.9% 101 123
2 (栗)浅見秀一 5- 2- 2- 8/17 29.4% 41.2% 52.9% 97 100
3 (美)伊藤圭三 4- 5- 5-29/43 9.3% 20.9% 32.6% 23 101
4 (栗)中村均  4- 3- 5-22/34 11.8% 20.6% 35.3% 52 54
5 (美)伊藤伸一 1- 2- 1-12/16 6.3% 18.8% 25.0% 235 115
6 (栗)鶴留明雄 1- 2- 0-13/16 6.3% 18.8% 18.8% 18 22
7 (美)田村康仁 2- 1- 3-11/17 11.8% 17.6% 35.3% 33 48
8 (美)和田正道 1- 0- 1-16/18 5.6% 5.6% 11.1% 32 28
9 (栗)目野哲也 0- 1- 1-22/24 0.0% 4.2% 8.3% 0 60
10 (美)新関力  0- 0- 1-14/15 0.0% 0.0% 6.7% 0 14
11 (美)相沢郁  0- 0- 1-14/15 0.0% 0.0% 6.7% 0 16
12 (美)加賀武見 0- 0- 0-16/16 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                          • -

02年以前の1回限りでなかったのも含むが、やっぱり、山内厩舎