2005年成績


◆騎手別集計
集計期間:050105 〜 051225
ソート:連対率順
レース機会数 : 100 回以上

                                                                                                                            • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                            • -

1 武豊   212-128-112-403/855 24.8% 39.8% 52.9% 66 76
2 デザーモ 50- 36- 24-127/237 21.1% 36.3% 46.4% 89 87
3 横山典弘 134-103- 89-444/770 17.4% 30.8% 42.3% 76 84
4 安藤勝己 104- 84- 74-419/681 15.3% 27.6% 38.5% 82 77
5 柴田善臣 106-107- 95-496/804 13.2% 26.5% 38.3% 68 86
6 後藤浩輝 87-103- 68-472/730 11.9% 26.0% 35.3% 84 88
7 藤田伸二 115- 88-104-506/813 14.1% 25.0% 37.8% 92 81
8 ルメール 20- 29- 22-138/209 9.6% 23.4% 34.0% 68 86
9 蛯名正義 101- 93- 73-561/828 12.2% 23.4% 32.2% 77 75
10 中舘英二 105- 91- 79-591/866 12.1% 22.6% 31.8% 69 73
11 岩田康誠 28- 31- 27-179/265 10.6% 22.3% 32.5% 88 84
12 内田博幸 31- 25- 17-179/252 12.3% 22.2% 29.0% 82 67
13 福永祐一 109- 70- 81-551/811 13.4% 22.1% 32.1% 94 79
14 四位洋文 78- 57- 58-451/644 12.1% 21.0% 30.0% 126 89
15 田中勝春 96- 91- 75-639/901 10.7% 20.8% 29.1% 72 84
16 柴山雄一 80- 62- 61-536/739 10.8% 19.2% 27.5% 79 68
17 本田優  48- 57- 31-424/560 8.6% 18.8% 24.3% 81 78
18 池添謙一 58- 59- 53-469/639 9.1% 18.3% 26.6% 92 80
19 河北通  9- 13- 10- 89/121 7.4% 18.2% 26.4% 71 78
20 小牧太  76- 64- 62-579/781 9.7% 17.9% 25.9% 72 76
21 佐藤哲三 51- 59- 50-457/617 8.3% 17.8% 25.9% 89 81
22 ペリエ  15- 17- 24-137/193 7.8% 16.6% 29.0% 46 66
23 北村宏司 59- 63- 45-573/740 8.0% 16.5% 22.6% 70 65
24 秋山真一 45- 53- 51-464/613 7.3% 16.0% 24.3% 84 98
25 藤岡佑介 62- 52- 56-548/718 8.6% 15.9% 23.7% 94 87
26 穂苅寿彦 8- 13- 3-110/134 6.0% 15.7% 17.9% 36 53
27 和田竜二 50- 62- 62-551/725 6.9% 15.4% 24.0% 76 84
28 大西直宏 30- 25- 28-274/357 8.4% 15.4% 23.2% 74 68
29 吉田豊  50- 48- 41-501/640 7.8% 15.3% 21.7% 88 74
30 赤木高太 39- 50- 32-464/585 6.7% 15.2% 20.7% 72 71
31 五十嵐冬 12- 12- 17-117/158 7.6% 15.2% 25.9% 68 107
32 武幸四郎 28- 40- 37-351/456 6.1% 14.9% 23.0% 81 80
33 鮫島良太 16- 27- 18-229/290 5.5% 14.8% 21.0% 58 64
34 松永幹夫 48- 46- 64-495/653 7.4% 14.4% 24.2% 71 78
35 長谷川浩 38- 36- 22-425/521 7.3% 14.2% 18.4% 84 70
36 上村洋行 42- 33- 32-422/529 7.9% 14.2% 20.2% 90 81
37 津村明秀 36- 45- 40-456/577 6.2% 14.0% 21.0% 72 87
38 川田将雅 39- 37- 35-432/543 7.2% 14.0% 20.4% 70 92
39 吉田隼人 23- 29- 27-303/382 6.0% 13.6% 20.7% 76 99
40 熊沢重文 39- 50- 35-531/655 6.0% 13.6% 18.9% 97 80
41 田嶋翔  11- 14- 15-144/184 6.0% 13.6% 21.7% 92 77
42 金折知則 5- 9- 3- 86/103 4.9% 13.6% 16.5% 114 73
43 千田輝彦 8- 6- 1- 90/105 7.6% 13.3% 14.3% 180 100
44 吉田稔  13- 21- 21-204/259 5.0% 13.1% 21.2% 37 75
45 松岡正海 49- 47- 49-599/744 6.6% 12.9% 19.5% 125 81
46 須貝尚介 8- 9- 11-104/132 6.1% 12.9% 21.2% 93 84
47 芹沢純一 20- 23- 17-274/334 6.0% 12.9% 18.0% 139 82
48 小野次郎 23- 35- 37-357/452 5.1% 12.8% 21.0% 102 118
49 村田一誠 24- 38- 34-390/486 4.9% 12.8% 19.8% 68 69
50 安田康彦 9- 19- 26-167/221 4.1% 12.7% 24.4% 22 71
51 幸英明  50- 55- 73-661/839 6.0% 12.5% 21.2% 57 57
52 太宰啓介 18- 19- 25-235/297 6.1% 12.5% 20.9% 69 85
53 菊沢隆徳 22- 36- 41-367/466 4.7% 12.4% 21.2% 46 84
54 横山義行 14- 8- 9-147/178 7.9% 12.4% 17.4% 37 41
55 木幡初広 43- 37- 56-530/666 6.5% 12.0% 20.4% 76 79
56 小島太一 9- 11- 9-139/168 5.4% 11.9% 17.3% 44 49
57 高橋智大 10- 7- 10-116/143 7.0% 11.9% 18.9% 260 138
58 石橋守  18- 22- 23-278/341 5.3% 11.7% 18.5% 41 82
59 小坂忠士 6- 15- 13-150/184 3.3% 11.4% 18.5% 36 90
60 勝浦正樹 36- 41- 41-563/681 5.3% 11.3% 17.3% 67 68
61 ボニヤ  10- 10- 14-144/178 5.6% 11.2% 19.1% 115 75
62 川島信二 22- 22- 35-320/399 5.5% 11.0% 19.8% 67 107
63 バルジュ 6- 10- 18-114/148 4.1% 10.8% 23.0% 36 96
64 松田大作 8- 20- 13-234/275 2.9% 10.2% 14.9% 34 67
65 柴原央明 15- 15- 10-262/302 5.0% 9.9% 13.2% 126 67
66 角田晃一 10- 17- 18-231/276 3.6% 9.8% 16.3% 17 52
67 田中剛  10- 13- 19-196/238 4.2% 9.7% 17.6% 59 94
68 岩崎祐己 5- 12- 13-146/176 2.8% 9.7% 17.0% 43 102
69 菊地昇吾 7- 7- 10-122/146 4.8% 9.6% 16.4% 221 112
70 鹿戸雄一 7- 10- 9-153/179 3.9% 9.5% 14.5% 25 51
71 江田照男 27- 38- 45-575/685 3.9% 9.5% 16.1% 46 55
72 石橋脩  30- 28- 39-520/617 4.9% 9.4% 15.7% 42 71
73 二本柳壮 16- 25- 22-382/445 3.6% 9.2% 14.2% 49 46
74 橋本美純 14- 8- 13-205/240 5.8% 9.2% 14.6% 39 39
75 古川吉洋 6- 15- 11-202/234 2.6% 9.0% 13.7% 135 119
76 上野翔  9- 15- 12-234/270 3.3% 8.9% 13.3% 28 61
77 北村浩平 11- 12- 17-220/260 4.2% 8.8% 15.4% 104 88
78 塚田祥雄 11- 9- 10-198/228 4.8% 8.8% 13.2% 53 41
79 大野拓弥 11- 16- 15-268/310 3.5% 8.7% 13.5% 70 84
80 小原義之 3- 10- 11-128/152 2.0% 8.6% 15.8% 116 65
81 高橋亮  9- 8- 19-165/201 4.5% 8.5% 17.9% 38 87
82 飯田祐史 7- 14- 16-212/249 2.8% 8.4% 14.9% 24 60
83 丹内祐次 27- 22- 36-499/584 4.6% 8.4% 14.6% 82 67
84 渡辺薫彦 16- 17- 34-340/407 3.9% 8.1% 16.5% 59 76
85 小林徹弥 16- 16- 27-362/421 3.8% 7.6% 14.0% 38 76
86 生野賢一 19- 10- 19-334/382 5.0% 7.6% 12.6% 64 52
87 田辺裕信 13- 13- 22-296/344 3.8% 7.6% 14.0% 94 63
88 五十嵐雄 5- 5- 3-120/133 3.8% 7.5% 9.8% 38 30
89 伊藤直人 5- 4- 4-107/120 4.2% 7.5% 10.8% 27 48
90 難波剛健 6- 5- 9-128/148 4.1% 7.4% 13.5% 78 70
91 加藤士津 5- 10- 12-177/204 2.5% 7.4% 13.2% 15 61
92 小林淳一 18- 16- 31-402/467 3.9% 7.3% 13.9% 127 59
93 内田浩一 8- 11- 15-227/261 3.1% 7.3% 13.0% 28 62
94 中村将之 2- 9- 7-137/155 1.3% 7.1% 11.6% 13 76
95 野元昭嘉 6- 11- 8-219/244 2.5% 7.0% 10.2% 57 34
96 武士沢友 12- 14- 15-336/377 3.2% 6.9% 10.9% 40 51
97 大庭和弥 7- 4- 16-138/165 4.2% 6.7% 16.4% 47 75
98 高井彰大 7- 7- 12-186/212 3.3% 6.6% 12.3% 85 54
99 佐藤聖也 4- 8- 5-165/182 2.2% 6.6% 9.3% 59 81
100 鈴木慶太 3- 4- 3- 97/107 2.8% 6.5% 9.3% 52 68
101 水出大介 9- 9- 8-252/278 3.2% 6.5% 9.4% 77 64
102 池田鉄平 5- 3- 3-113/124 4.0% 6.5% 8.9% 81 51
103 佐久間寛 6- 8- 6-198/218 2.8% 6.4% 9.2% 103 54
104 小池隆生 5- 5- 6-172/188 2.7% 5.3% 8.5% 34 31
105 鈴来直人 4- 4- 7-143/158 2.5% 5.1% 9.5% 40 62
106 高山太郎 3- 7- 6-183/199 1.5% 5.0% 8.0% 17 42
107 柴田大知 3- 2- 5- 91/101 3.0% 5.0% 9.9% 68 56
108 土谷智紀 3- 3- 1-120/127 2.4% 4.7% 5.5% 18 40
109 西田雄一 7- 3- 3-202/215 3.3% 4.7% 6.0% 68 31
110 嘉藤貴行 2- 4- 9-127/142 1.4% 4.2% 10.6% 36 64
111 石神深一 5- 4- 9-201/219 2.3% 4.1% 8.2% 47 65
112 黒岩悠  2- 2- 5- 91/100 2.0% 4.0% 9.0% 7 55
113 高野和馬 1- 5- 3-142/151 0.7% 4.0% 6.0% 10 59
114 南井大志 2- 2- 7- 90/101 2.0% 4.0% 10.9% 17 50
115 梶晃啓  3- 3- 8-138/152 2.0% 3.9% 9.2% 107 72
116 吉永護  2- 3- 7-115/127 1.6% 3.9% 9.4% 72 62
117 高野容輔 2- 2- 4-101/109 1.8% 3.7% 7.3% 3 42
118 郷原洋司 5- 7- 14-302/328 1.5% 3.7% 7.9% 8 64
119 田面木博 0- 4- 4-107/115 0.0% 3.5% 7.0% 0 22
120 南田雅昭 7- 2- 7-281/297 2.4% 3.0% 5.4% 63 51
121 小林久晃 1- 2- 2-103/108 0.9% 2.8% 4.6% 5 55

                                                                                                                            • -

・内田は人気過剰で期待値的にはもう狙えない。
・案の定、蛯名、中舘は期待値低い。
ペリエは今年から別人になった。
・連対率&期待値からは断然デザーモと後藤。
・河北がイメージよりも乗れる。
・柴山も売れすぎ。
・若手で見るところがあるのは藤岡くらい。
・なんだかんだで五十冬は複回収が100超。