2005年下半期限定


◆騎手別集計
集計期間:050702 〜 051225
ソート:連対率順
レース機会数 : 50 回以上

                                                                                                                            • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                            • -

1 武豊   101- 59- 50-163/373 27.1% 42.9% 56.3% 74 77
2 横山典弘 69- 64- 45-227/405 17.0% 32.8% 44.0% 77 90
3 後藤浩輝 50- 57- 31-228/366 13.7% 29.2% 37.7% 100 85
4 安藤勝己 53- 44- 34-209/340 15.6% 28.5% 38.5% 91 78
5 デザーモ 12- 13- 11- 54/ 90 13.3% 27.8% 40.0% 39 83
6 河北通  6- 8- 4- 36/ 54 11.1% 25.9% 33.3% 130 85
7 藤田伸二 64- 49- 65-258/436 14.7% 25.9% 40.8% 80 85
8 蛯名正義 53- 50- 33-277/413 12.8% 24.9% 32.9% 77 73
9 岩田康誠 12- 20- 12- 88/132 9.1% 24.2% 33.3% 46 78
10 福永祐一 50- 42- 40-261/393 12.7% 23.4% 33.6% 48 66
11 田中勝春 58- 51- 38-325/472 12.3% 23.1% 31.1% 71 73
12 柴田善臣 53- 38- 48-261/400 13.3% 22.8% 34.8% 71 87
13 四位洋文 43- 31- 37-216/327 13.1% 22.6% 33.9% 114 95
14 ルメール 10- 16- 13- 82/121 8.3% 21.5% 32.2% 64 85
15 内田博幸 10- 15- 9- 83/117 8.5% 21.4% 29.1% 67 69
16 柴山雄一 49- 44- 42-307/442 11.1% 21.0% 30.5% 88 75
17 武幸四郎 21- 22- 20-142/205 10.2% 21.0% 30.7% 112 88
18 小牧太  48- 34- 35-293/410 11.7% 20.0% 28.5% 82 79
19 中舘英二 49- 43- 42-333/467 10.5% 19.7% 28.7% 53 65
20 池添謙一 28- 28- 27-208/291 9.6% 19.2% 28.5% 75 72
21 田嶋翔  8- 10- 9- 67/ 94 8.5% 19.1% 28.7% 120 71
22 本田優  27- 26- 16-226/295 9.2% 18.0% 23.4% 87 68
23 北村宏司 28- 29- 22-255/334 8.4% 17.1% 23.7% 88 78
24 和田竜二 26- 35- 25-278/364 7.1% 16.8% 23.6% 60 75
25 吉田豊  21- 30- 24-233/308 6.8% 16.6% 24.4% 59 71
26 鮫島良太 14- 26- 16-189/245 5.7% 16.3% 22.9% 64 70
27 秋山真一 22- 29- 25-238/314 7.0% 16.2% 24.2% 85 74
28 藤岡佑介 35- 24- 28-279/366 9.6% 16.1% 23.8% 130 105
29 大西直宏 18- 10- 15-137/180 10.0% 15.6% 23.9% 102 68
30 長谷川浩 18- 19- 8-194/239 7.5% 15.5% 18.8% 107 57
31 上村洋行 22- 23- 20-229/294 7.5% 15.3% 22.1% 68 80
32 五十嵐冬 12- 12- 17-117/158 7.6% 15.2% 25.9% 68 107
33 佐藤哲三 24- 26- 29-252/331 7.3% 15.1% 23.9% 49 71
34 ペリエ  9- 8- 13- 85/115 7.8% 14.8% 26.1% 49 67
35 赤木高太 26- 16- 16-234/292 8.9% 14.4% 19.9% 119 65
36 吉田隼人 18- 21- 24-211/274 6.6% 14.2% 23.0% 56 86
37 村田一誠 12- 21- 21-179/233 5.2% 14.2% 23.2% 54 80
38 熊沢重文 18- 29- 16-270/333 5.4% 14.1% 18.9% 82 72
39 菊沢隆徳 14- 18- 21-175/228 6.1% 14.0% 23.2% 73 97
40 石橋守  15- 10- 13-141/179 8.4% 14.0% 21.2% 54 102
41 ボニヤ  9- 8- 11- 97/125 7.2% 13.6% 22.4% 56 79
42 津村明秀 20- 24- 22-258/324 6.2% 13.6% 20.4% 81 95
43 川田将雅 22- 19- 18-244/303 7.3% 13.5% 19.5% 76 84
44 松永幹夫 27- 20- 31-270/348 7.8% 13.5% 22.4% 95 89
45 芹沢純一 9- 12- 9-126/156 5.8% 13.5% 19.2% 233 94
46 江田照男 20- 26- 25-272/343 5.8% 13.4% 20.7% 66 73
47 小野次郎 12- 15- 19-163/209 5.7% 12.9% 22.0% 116 135
48 須貝尚介 4- 4- 6- 48/ 62 6.5% 12.9% 22.6% 160 93
49 松岡正海 26- 22- 20-307/375 6.9% 12.8% 18.1% 82 67
50 横山義行 6- 4- 3- 67/ 80 7.5% 12.5% 16.3% 13 25
51 松田大作 4- 13- 7-124/148 2.7% 11.5% 16.2% 36 77
52 勝浦正樹 18- 22- 20-294/354 5.1% 11.3% 16.9% 84 72
53 塚田祥雄 9- 9- 8-134/160 5.6% 11.3% 16.3% 72 50
54 太宰啓介 9- 6- 10-109/134 6.7% 11.2% 18.7% 73 87
55 幸英明  19- 27- 33-335/414 4.6% 11.1% 19.1% 58 51
56 石橋脩  21- 18- 29-295/363 5.8% 10.7% 18.7% 46 88
57 川島信二 12- 10- 13-173/208 5.8% 10.6% 16.8% 39 68
58 木幡初広 20- 16- 27-279/342 5.8% 10.5% 18.4% 55 66
59 穂苅寿彦 2- 5- 1- 59/ 67 3.0% 10.4% 11.9% 43 51
60 柴原央明 8- 7- 4-125/144 5.6% 10.4% 13.2% 55 29
61 小島太一 4- 6- 9- 77/ 96 4.2% 10.4% 19.8% 23 43
62 岩崎祐己 3- 3- 2- 51/ 59 5.1% 10.2% 13.6% 121 110
63 小坂忠士 4- 5- 8- 77/ 94 4.3% 9.6% 18.1% 42 73
64 田中剛  4- 6- 13- 82/105 3.8% 9.5% 21.9% 21 96
65 菊地昇吾 4- 4- 5- 71/ 84 4.8% 9.5% 15.5% 217 96
66 安田康彦 2- 5- 6- 61/ 74 2.7% 9.5% 17.6% 11 43
67 二本柳壮 7- 14- 8-196/225 3.1% 9.3% 12.9% 27 33
68 北村浩平 7- 8- 12-134/161 4.3% 9.3% 16.8% 111 113
69 橋本美純 8- 4- 7-111/130 6.2% 9.2% 14.6% 40 43
70 飯田祐史 3- 8- 9-101/121 2.5% 9.1% 16.5% 10 88
71 難波剛健 3- 3- 6- 54/ 66 4.5% 9.1% 18.2% 127 108
72 大野拓弥 7- 10- 10-166/193 3.6% 8.8% 14.0% 53 78
73 丹内祐次 12- 16- 17-274/319 3.8% 8.8% 14.1% 71 53
74 小原義之 1- 5- 9- 54/ 69 1.4% 8.7% 21.7% 9 74
75 小林徹弥 11- 8- 13-193/225 4.9% 8.4% 14.2% 42 72
76 角田晃一 2- 7- 9- 94/112 1.8% 8.0% 16.1% 5 59
77 鹿戸雄一 2- 3- 1- 57/ 63 3.2% 7.9% 9.5% 33 33
78 小林淳一 14- 6- 15-219/254 5.5% 7.9% 13.8% 227 76
79 池田鉄平 2- 2- 0- 49/ 53 3.8% 7.5% 7.5% 127 53
80 佐久間寛 4- 4- 2- 99/109 3.7% 7.3% 9.2% 171 67
81 西田雄一 6- 2- 2-101/111 5.4% 7.2% 9.0% 129 48
82 内田浩一 5- 3- 5- 99/112 4.5% 7.1% 11.6% 47 53
83 高野容輔 2- 2- 3- 50/ 57 3.5% 7.0% 12.3% 7 49
84 高井彰大 2- 6- 5-102/115 1.7% 7.0% 11.3% 64 64
85 伊藤直人 1- 3- 2- 52/ 58 1.7% 6.9% 10.3% 9 45
86 高橋亮  3- 4- 9- 87/103 2.9% 6.8% 15.5% 46 91
87 古川吉洋 2- 7- 6-121/136 1.5% 6.6% 11.0% 214 135
88 佐藤聖也 2- 5- 4-100/111 1.8% 6.3% 9.9% 62 117
89 鈴木慶太 2- 2- 2- 58/ 64 3.1% 6.3% 9.4% 36 68
90 武士沢友 4- 7- 5-161/177 2.3% 6.2% 9.0% 20 53
91 野元昭嘉 2- 5- 1-105/113 1.8% 6.2% 7.1% 18 18
92 渡辺薫彦 5- 7- 19-167/198 2.5% 6.1% 15.7% 75 92
93 吉永護  2- 2- 3- 59/ 66 3.0% 6.1% 10.6% 139 62
94 大庭和弥 4- 2- 11- 88/105 3.8% 5.7% 16.2% 44 86
95 上野翔  4- 5- 7-143/159 2.5% 5.7% 10.1% 20 55
96 中村将之 1- 5- 6- 95/107 0.9% 5.6% 11.2% 6 89
97 加藤士津 2- 3- 5- 81/ 91 2.2% 5.5% 11.0% 17 33
98 田辺裕信 4- 4- 11-137/156 2.6% 5.1% 12.2% 92 70
99 生野賢一 7- 3- 14-180/204 3.4% 4.9% 11.8% 39 49
100 高野和馬 0- 3- 3- 61/ 67 0.0% 4.5% 9.0% 0 112
101 水出大介 2- 4- 3-131/140 1.4% 4.3% 6.4% 67 62
102 嘉藤貴行 2- 1- 7- 62/ 72 2.8% 4.2% 13.9% 72 58
103 高橋智大 1- 2- 5- 66/ 74 1.4% 4.1% 10.8% 202 113
104 石神深一 3- 3- 8-146/160 1.9% 3.8% 8.8% 52 79
105 鈴来直人 2- 1- 4- 74/ 81 2.5% 3.7% 8.6% 20 62
106 武英智  0- 2- 3- 49/ 54 0.0% 3.7% 9.3% 0 55
107 張田京  1- 1- 4- 50/ 56 1.8% 3.6% 10.7% 67 52
108 梶晃啓  2- 0- 3- 54/ 59 3.4% 3.4% 8.5% 56 49
109 田面木博 0- 2- 3- 58/ 63 0.0% 3.2% 7.9% 0 20
110 郷原洋司 3- 2- 6-154/165 1.8% 3.0% 6.7% 9 61
111 南田雅昭 3- 0- 3-122/128 2.3% 2.3% 4.7% 71 56
112 高山太郎 0- 2- 2- 90/ 94 0.0% 2.1% 4.3% 0 38
113 土谷智紀 1- 0- 1- 53/ 55 1.8% 1.8% 3.6% 7 58
114 小池隆生 1- 0- 1- 58/ 60 1.7% 1.7% 3.3% 5 4

                                                                                                                            • -