2005年12月

[ 2005年12月 ] 月間日別収支

日付 R数 購入金額計 払い戻し計 回収率 損益 損益累計 点数

                                                                                                                                              • -

3日 26 37100円 26890円 72.5% -10210円 -10210円 140
4日 21 28200円 0円 0.0% -28200円 -38410円 132
10日 20 25600円 12960円 50.6% -12640円 -51050円 93
11日 26 36900円 16350円 44.3% -20550円 -71600円 182
17日 24 30900円 86740円 280.7% 55840円 -15760円 141
18日 21 31500円 34100円 108.3% 2600円 -13160円 120
24日 19 29000円 14040円 48.4% -14960円 -28120円 116
25日 28 48400円 23960円 49.5% -24440円 -52560円 162

                                                                                                                                              • -

合計 185 267600円 215040円 80.4% -52560円 1086