中山芝のスペシャルウィーク


◆コース別集計
集計期間:030913 〜 060109

                                                                                                                              • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                              • -

1 中山・芝1200 0- 0- 2- 7/ 9 0.0% 0.0% 22.2% 0 80
2 中山・芝1600 7- 6- 5-20/38 18.4% 34.2% 47.4% 113 132
3 中山・芝1800 3- 4- 1-16/24 12.5% 29.2% 33.3% 43 82
4 中山・芝2000 5- 8- 7-30/50 10.0% 26.0% 40.0% 51 128
5 中山・芝2200 0- 3- 2-17/22 0.0% 13.6% 22.7% 0 60
6 中山・芝2500 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

                                                                                                                              • -

1800は連で、1600、2000Mは3連複の軸で