牝馬限定重賞



集計期間:010128 〜 060312
レース機会数 : 30 回以上

                                                                                                                  • -

順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値

                                                                                                                  • -

1 武豊   17- 6- 3-26/52 32.7% 44.2% 50.0% 90 74
2 横山典弘 4- 6- 4-22/36 11.1% 27.8% 38.9% 65 80
3 福永祐一 12- 4- 8-34/58 20.7% 27.6% 41.4% 100 80
4 蛯名正義 6- 7- 5-32/50 12.0% 26.0% 36.0% 89 81
5 後藤浩輝 3- 5- 0-27/35 8.6% 22.9% 22.9% 54 100
6 安藤勝己 5- 4- 2-29/40 12.5% 22.5% 27.5% 85 75
7 池添謙一 6- 5- 3-35/49 12.2% 22.4% 28.6% 122 110
8 幸英明  3- 4- 3-34/44 6.8% 15.9% 22.7% 27 52
9 武幸四郎 1- 5- 1-35/42 2.4% 14.3% 16.7% 32 43
10 吉田豊  2- 2- 1-28/33 6.1% 12.1% 15.2% 99 47
11 四位洋文 2- 4- 6-38/50 4.0% 12.0% 24.0% 37 74
12 松永幹夫 3- 3- 1-46/53 5.7% 11.3% 13.2% 22 58
13 柴田善臣 1- 3- 4-34/42 2.4% 9.5% 19.0% 21 89
14 江田照男 1- 2- 4-29/36 2.8% 8.3% 19.4% 8 69
15 田中勝春 1- 2- 6-28/37 2.7% 8.1% 24.3% 7 89
16 藤田伸二 1- 2- 3-38/44 2.3% 6.8% 13.6% 37 78
17 熊沢重文 1- 1- 3-26/31 3.2% 6.5% 16.1% 72 79
18 小牧太  1- 0- 2-27/30 3.3% 3.3% 10.0% 51 96

                                                                                                                  • -

武か福永の単。回収値からは無理せず武を取ってみる手か。
ヨシトミ、カツハル、藤田は軽視。